ABERDEEN GROUP PLC (FORMERLY KNOWN AS ABRDS PLC)

0

追随者

追随
股票 平均购买 ($) 平均卖出 ($) 总净额 总净值 ($) 最新交易
ATECH 3.13 - 451,300 1,399,246 26 Mar 2025 获得 (+) 2天
D&O 1.48 - 3,787,800 5,511,432 03 Apr 2025 获得 (+) 5天
E&O 0.829 - 1,958,000 1,605,517 02 Apr 2025 获得 (+) 5天
FFB 1.77 - 2,239,300 3,943,628 02 Apr 2025 获得 (+) 4天
KAREX 0.853 - 262,900 224,670 26 Mar 2025 获得 (+) 2天
KGB 3.46 - 1,165,400 4,035,872 26 Mar 2025 获得 (+) 2天
SKPRES 0.914 - 1,749,200 1,597,100 28 Mar 2025 获得 (+) 4天
UWC 2.22 - 1,408,100 3,144,342 02 Apr 2025 获得 (+) 5天

5 天前

股票 种类 数量 价格 价值 ($)
D&O 获得 (+) 1,420,300 1.40 1,988,420

6 天前

D&O 获得 (+) 551,400 1.45 799,530
E&O 获得 (+) 288,300 0.840 242,172
FFB 获得 (+) 112,000 1.77 198,240
UWC 获得 (+) 420,000 2.16 907,200

27 Mar

D&O 获得 (+) 916,400 1.46 1,337,944
E&O 获得 (+) 97,300 0.855 83,192
FFB 获得 (+) 1,161,100 1.75 2,031,925
SKPRES 获得 (+) 312,600 0.905 282,903
UWC 获得 (+) 78,600 2.17 170,562

26 Mar

D&O 获得 (+) 35,800 1.54 55,132
E&O 获得 (+) 592,600 0.845 500,747
SKPRES 获得 (+) 38,900 0.925 35,983
UWC 获得 (+) 102,700 2.20 225,940

25 Mar

ATECH 获得 (+) 3,600 3.16 11,376
E&O 获得 (+) 31,000 0.810 25,110
FFB 获得 (+) 328,900 1.78 585,442
KAREX 获得 (+) 22,000 0.850 18,700
KGB 获得 (+) 717,200 3.49 2,503,028
SKPRES 获得 (+) 886,400 0.920 815,488
UWC 获得 (+) 500,000 2.27 1,135,000

24 Mar

ATECH 获得 (+) 447,700 3.10 1,387,870
D&O 获得 (+) 863,900 1.54 1,330,406
E&O 获得 (+) 948,800 0.795 754,296
FFB 获得 (+) 637,300 1.77 1,128,021
KAREX 获得 (+) 240,900 0.855 205,970
KGB 获得 (+) 448,200 3.42 1,532,844
SKPRES 获得 (+) 511,300 0.905 462,727
UWC 获得 (+) 306,800 2.30 705,640