DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN
0
追随者
追随
01 Dec
| TANCO | 获得 (+) | 7,580,000 | 1.11 | 8,413,800 |
| TANCO | 处理 (-) | 1,800,000 | 1.11 | 1,998,000 |
| TANCO | 其他 | 30,470,600 | - | - |
| TANCO | 获得 (+) | 3,039,100 | 1.11 | 3,373,401 |
| TANCO | 获得 (+) | 30,470,600 | 1.11 | 33,822,366 |
| TANCO | 获得 (+) | 30,470,600 | 1.11 | 33,822,366 |
| TANCO | 其他 | 30,470,600 | - | - |
| TANCO | 获得 (+) | 3,039,100 | 1.11 | 3,373,401 |
| TANCO | 获得 (+) | 7,580,000 | 1.11 | 8,413,800 |
| TANCO | 处理 (-) | 1,800,000 | 1.11 | 1,998,000 |
25 Nov
| TANCO | 获得 (+) | 7,200,000 | 1.09 | 7,848,000 |
| TANCO | 获得 (+) | 3,000,000 | 1.09 | 3,270,000 |
| TANCO | 处理 (-) | 7,923,000 | 1.09 | 8,636,070 |
| TANCO | 处理 (-) | 1,842,900 | 1.09 | 2,008,761 |
| TANCO | 获得 (+) | 7,200,000 | 1.09 | 7,848,000 |
| TANCO | 获得 (+) | 3,000,000 | 1.09 | 3,270,000 |
| TANCO | 处理 (-) | 7,923,000 | 1.09 | 8,636,070 |
| TANCO | 处理 (-) | 1,842,900 | 1.09 | 2,008,761 |