EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD

22

追随者

追随
股票 平均购买 ($) 平均卖出 ($) 总净额 总净值 ($) 最新交易
99SMART 3.30 - 2,267,000 7,481,100 03 Jun 2026 获得 (+) 2天
AEON 1.07 - 99,200 106,144 03 Jun 2026 获得 (+)
ALLIANZ - 21.10 -108,100 -2,280,910 03 Jun 2026 处理 (-)
AMBANK 6.49 6.52 11,767,300 76,535,852 03 Jun 2026 获得 (+)
AXIATA 1.98 - 22,768,100 45,398,868 05 Jun 2026 获得 (+) 3天
AXREIT 1.95 - 14,112,600 27,510,176 05 Jun 2026 获得 (+) 4天
CIMB 7.48 - 10,100,600 75,584,972 29 May 2026 获得 (+) 2天
CLMT 0.615 - 754,600 464,079 29 May 2026 获得 (+)
CTOS - 0.609 -18,360,000 -11,237,416 04 Jun 2026 处理 (-) 4天
DAYANG 1.80 - 351,400 632,520 28 May 2026 获得 (+)
DIALOG 2.03 - 18,861,700 37,886,374 05 Jun 2026 获得 (+) 4天
ECONBHD - - 0 0 28 May 2026 人员停职通知
F&N 27.98 - 200,000 5,596,000 03 Jun 2026 获得 (+) 2天
FFB 2.21 - 983,000 2,262,372 29 May 2026 获得 (+) 2天
FRONTKN 4.90 - 4,528,900 22,116,899 03 Jun 2026 获得 (+) 2天
HLBANK 20.98 - 4,144,800 86,962,184 03 Jun 2026 获得 (+) 3天
IGBREIT - 2.76 -5,170,400 -14,298,600 29 May 2026 处理 (-) 2天
IHH 8.88 8.94 3,309,670 28,953,365 05 Jun 2026 获得 (+) 2天
INARI - 2.34 -262,300 -613,782 29 May 2026 处理 (-)
IOICORP 4.02 - 2,484,000 9,985,680 28 May 2026 获得 (+)
IOIPG 4.27 4.28 10,640,200 45,601,326 05 Jun 2026 获得 (+)
JPG 1.65 - 1,346,100 2,213,450 03 Jun 2026 获得 (+) 2天
KLCC 8.99 - 634,300 5,654,816 29 May 2026 获得 (+) 2天
KPJ 3.19 3.19 10,287,401 32,746,731 05 Jun 2026 获得 (+) 4天
MALAKOF 0.905 - 3,600 3,258 28 May 2026 获得 (+)
MAYBANK 10.68 10.50 13,109,500 139,641,832 05 Jun 2026 获得 (+) 3天
MISC 8.18 8.20 5,380,300 43,935,124 05 Jun 2026 获得 (+)
MPI 48.34 48.17 -100,000 -5,051,510 05 Jun 2026 获得 (+)
NESTLE 93.30 - 1,254,400 114,698,476 05 Jun 2026 获得 (+) 4天
PANAMY - 6.95 -19,400 -133,776 05 Jun 2026 处理 (-) 2天
PAVREIT 1.80 1.75 5,950,000 10,708,186 05 Jun 2026 处理 (-) 2天
PBBANK 4.74 4.73 5,173,200 24,385,065 03 Jun 2026 处理 (-) 2天
PCHEM 5.44 5.36 7,223,700 38,955,511 05 Jun 2026 获得 (+) 2天
PENTA 4.59 4.49 -1,533,700 -6,893,361 04 Jun 2026 处理 (-) 3天
PETDAG 18.24 - 4,797,000 85,797,234 05 Jun 2026 获得 (+) 5天
PETGAS 17.08 17.10 -1,063,083 -18,204,231 04 Jun 2026 处理 (-)
PMETAL 9.06 9.09 -2,490,700 -23,540,446 05 Jun 2026 获得 (+)
QL 3.62 - 1,568,100 5,645,580 04 Jun 2026 获得 (+) 2天
RHBBANK - 8.36 -13,473,900 -112,201,308 05 Jun 2026 处理 (-) 5天
SAM 4.88 - 328,000 1,599,843 29 May 2026 获得 (+) 2天
SCGBHD 2.31 - 500,000 1,155,000 05 Jun 2026 获得 (+)
SCOMNET 0.525 0.518 -1,762,100 -901,968 05 Jun 2026 获得 (+)
SDG 5.85 - 10,698,600 62,351,745 29 May 2026 获得 (+) 2天
SIME 2.06 - 7,399,800 15,317,647 05 Jun 2026 获得 (+) 3天
SIMEPROP - 1.49 -267,900 -399,171 03 Jun 2026 处理 (-)
SKPRES 0.352 0.349 297,800 160,433 05 Jun 2026 获得 (+)
SUNCON 7.49 - 917,500 6,872,575 29 May 2026 获得 (+) 2天
SUNMED 1.75 - 40,518,600 71,313,411 05 Jun 2026 获得 (+) 5天
SUNREIT 2.30 2.28 -889,700 -2,002,346 05 Jun 2026 处理 (-)
SUNWAY 5.32 5.30 22,992,300 122,527,676 05 Jun 2026 获得 (+) 4天
TAKAFUL - 3.40 -548,171 -1,863,781 29 May 2026 处理 (-)
TENAGA 14.17 14.09 4,958,500 70,620,588 04 Jun 2026 获得 (+)
TIMECOM 6.04 6.04 6,347,300 38,309,970 04 Jun 2026 获得 (+) 2天
UOADEV - 1.78 -556,053 -985,455 03 Jun 2026 处理 (-) 2天
UWC - - 0 0 28 May 2026 人员停职通知
WPRTS 6.01 6.05 -309,453 -2,012,448 05 Jun 2026 处理 (-) 4天
YTL 2.06 - 53,159,500 109,191,220 05 Jun 2026 获得 (+) 5天
YTLPOWR 4.16 4.15 5,220,200 21,746,080 05 Jun 2026 处理 (-) 2天

6 天前

股票 种类 数量 价格 价值 ($)
AXIATA 获得 (+) 2,336,600 1.97 4,603,102
AXIATA 获得 (+) 1,341,300 1.97 2,642,361
AXREIT 获得 (+) 434,900 1.94 843,706
DIALOG 获得 (+) 175,300 2.06 361,118
IHH 获得 (+) 10,000 8.85 88,500
IOIPG 处理 (-) 195,500 4.35 850,425
IOIPG 获得 (+) 2,136,100 4.35 9,292,035
IOIPG 获得 (+) 1,318,900 4.35 5,737,215
KPJ 获得 (+) 265,400 3.23 857,242
KPJ 获得 (+) 378,300 3.23 1,221,909
KPJ 获得 (+) 1,169,300 3.23 3,776,839
MAYBANK 获得 (+) 775,500 10.80 8,375,400
MAYBANK 获得 (+) 1,259,700 10.80 13,604,760
MAYBANK 获得 (+) 1,328,000 10.80 14,342,400
MAYBANK 获得 (+) 309,800 10.80 3,345,840
MISC 获得 (+) 2,000,000 8.20 16,400,000
MISC 获得 (+) 1,300 8.20 10,660
MISC 处理 (-) 250,000 8.20 2,050,000
MISC 处理 (-) 774,200 8.20 6,348,440
MPI 获得 (+) 100,000 46.80 4,680,000
MPI 处理 (-) 60,200 46.80 2,817,360
MPI 获得 (+) 47,700 46.80 2,232,360
MPI 处理 (-) 27,800 46.80 1,301,040
NESTLE 获得 (+) 94,300 94.28 8,890,604
PANAMY 处理 (-) 18,400 6.89 126,776
PAVREIT 处理 (-) 263,700 1.74 458,838
PCHEM 获得 (+) 2,469,000 5.43 13,406,670
PETDAG 获得 (+) 43,400 19.24 835,016
PMETAL 处理 (-) 2,000,000 9.10 18,200,000
PMETAL 处理 (-) 1,293,000 9.10 11,766,300
PMETAL 获得 (+) 1,079,300 9.10 9,821,630
RHBBANK 处理 (-) 447,600 8.48 3,795,648
SCGBHD 获得 (+) 500,000 2.31 1,155,000
SCOMNET 处理 (-) 98,800 0.525 51,870
SCOMNET 处理 (-) 66,000 0.525 34,650
SCOMNET 获得 (+) 197,400 0.525 103,635
SCOMNET 处理 (-) 58,600 0.525 30,765
SIME 获得 (+) 712,400 2.06 1,467,544
SKPRES 获得 (+) 1,000,000 0.355 355,000
SKPRES 处理 (-) 150,000 0.355 53,250
SUNMED 获得 (+) 540,000 1.74 939,600
SUNMED 获得 (+) 1,590,600 1.74 2,767,644
SUNREIT 处理 (-) 644,700 2.24 1,444,128
SUNWAY 获得 (+) 3,892,600 5.28 20,552,928
WPRTS 处理 (-) 381,500 6.05 2,308,075
YTL 获得 (+) 1,712,000 2.07 3,543,840
YTLPOWR 处理 (-) 2,500,000 4.14 10,350,000

03 Jun

AXIATA 获得 (+) 539,900 1.95 1,052,805
AXREIT 获得 (+) 24,400 1.97 48,068
CTOS 处理 (-) 12,723,300 0.615 7,824,830
DIALOG 获得 (+) 2,000,000 2.03 4,060,000
IHH 获得 (+) 2,106,700 8.79 18,517,893
IOIPG 获得 (+) 4,189,200 4.30 18,013,560
KPJ 获得 (+) 535,500 3.15 1,686,825
KPJ 获得 (+) 729,100 3.15 2,296,665
KPJ 获得 (+) 750,000 3.15 2,362,500
KPJ 获得 (+) 2,500,000 3.15 7,875,000
MAYBANK 获得 (+) 1,500,000 10.60 15,900,000
MAYBANK 获得 (+) 675,100 10.60 7,156,060
MISC 获得 (+) 1,260,200 8.20 10,333,640
MISC 处理 (-) 700,000 8.20 5,740,000
MPI 处理 (-) 79,800 47.44 3,785,712
MPI 处理 (-) 43,700 47.44 2,073,128
MPI 处理 (-) 2,300 47.44 109,112
MPI 获得 (+) 30,000 47.44 1,423,200
MPI 获得 (+) 100,000 47.44 4,744,000
PAVREIT 处理 (-) 10,695,200 1.78 19,037,456
PAVREIT 获得 (+) 15,000,000 1.78 26,700,000
PAVREIT 获得 (+) 200,000 1.78 356,000
PENTA 处理 (-) 51,100 4.25 217,175
PETDAG 获得 (+) 648,300 18.78 12,175,074
PETGAS 处理 (-) 550,000 17.20 9,460,000
PMETAL 获得 (+) 500,000 9.00 4,500,000
PMETAL 获得 (+) 1,107,500 9.00 9,967,500
PMETAL 处理 (-) 2,000,000 9.00 18,000,000
PMETAL 获得 (+) 802,500 9.00 7,222,500
PMETAL 获得 (+) 675,000 9.00 6,075,000
QL 获得 (+) 10,500 3.64 38,220
RHBBANK 处理 (-) 3,000,000 8.49 25,470,000
SUNMED 获得 (+) 3,000,000 1.73 5,190,000
SUNWAY 获得 (+) 3,599,600 5.28 19,005,888
SUNWAY 获得 (+) 3,000,000 5.28 15,840,000
TENAGA 获得 (+) 500,000 14.10 7,050,000
TENAGA 处理 (-) 222,600 14.10 3,138,660
TIMECOM 获得 (+) 340,300 6.06 2,062,218
TIMECOM 获得 (+) 80,000 6.06 484,800
WPRTS 处理 (-) 1,200,000 6.02 7,224,000
YTL 获得 (+) 5,000,000 2.07 10,350,000
YTLPOWR 获得 (+) 5,000,000 4.15 20,750,000
YTLPOWR 处理 (-) 1,359,800 4.15 5,643,170
YTLPOWR 处理 (-) 2,000,000 4.15 8,300,000

02 Jun

99SMART 获得 (+) 1,067,000 3.30 3,521,100
AEON 获得 (+) 11,200 1.07 11,984
AEON 获得 (+) 88,000 1.07 94,160
ALLIANZ 处理 (-) 108,100 21.10 2,280,910
AMBANK 获得 (+) 250,000 6.44 1,610,000
AMBANK 获得 (+) 3,104,700 6.44 19,994,268
AXREIT 获得 (+) 553,300 1.94 1,073,402
CTOS 处理 (-) 2,224,200 0.595 1,323,399
F&N 获得 (+) 100,000 27.66 2,766,000
FRONTKN 获得 (+) 528,900 4.91 2,596,899
HLBANK 获得 (+) 1,000,000 20.96 20,960,000
IHH 处理 (-) 1,046,400 8.76 9,166,464
IHH 获得 (+) 2,500,000 8.76 21,900,000
IHH 获得 (+) 200,000 8.76 1,752,000
IOIPG 获得 (+) 554,500 4.18 2,317,810
JPG 获得 (+) 292,300 1.66 485,218
KPJ 获得 (+) 464,400 3.19 1,481,436
KPJ 获得 (+) 70,000 3.19 223,300
MISC 获得 (+) 109,700 8.20 899,540
MISC 获得 (+) 1,447,900 8.20 11,872,780
MISC 处理 (-) 1,085,000 8.20 8,897,000
MPI 处理 (-) 19,000 48.90 929,100
MPI 处理 (-) 5,500 48.90 268,950
MPI 处理 (-) 210,000 48.90 10,269,000
MPI 获得 (+) 60,100 48.90 2,938,890
MPI 获得 (+) 200,000 48.90 9,780,000
NESTLE 获得 (+) 1,100 93.52 102,872
PANAMY 处理 (-) 1,000 7.00 7,000
PBBANK 处理 (-) 211,700 4.74 1,003,458
PBBANK 处理 (-) 274,800 4.74 1,302,552
PCHEM 获得 (+) 327,400 5.52 1,807,248
PCHEM 获得 (+) 2,226,000 5.52 12,287,520
PENTA 处理 (-) 800,000 4.51 3,608,000
PENTA 处理 (-) 422,900 4.51 1,907,279
PENTA 处理 (-) 1,200 4.51 5,412
PETDAG 获得 (+) 34,700 18.60 645,420
PETGAS 获得 (+) 200,000 17.00 3,400,000
PETGAS 处理 (-) 450,000 17.00 7,650,000
PMETAL 获得 (+) 207,000 9.28 1,920,960
PMETAL 处理 (-) 2,639,500 9.28 24,494,560
PMETAL 处理 (-) 1,000,000 9.28 9,280,000
PMETAL 处理 (-) 191,100 9.28 1,773,408
PMETAL 获得 (+) 150,000 9.28 1,392,000
PMETAL 获得 (+) 2,249,400 9.28 20,874,432
PMETAL 处理 (-) 2,000,000 9.28 18,560,000
QL 获得 (+) 1,557,600 3.60 5,607,360
RHBBANK 处理 (-) 3,400,000 8.40 28,560,000
SIME 获得 (+) 852,700 2.01 1,713,927
SIMEPROP 处理 (-) 267,900 1.49 399,171
SKPRES 处理 (-) 5,000,000 0.350 1,750,000
SKPRES 获得 (+) 1,778,000 0.350 622,300
SKPRES 获得 (+) 8,400,000 0.350 2,940,000
SUNMED 获得 (+) 3,000,000 1.76 5,280,000
SUNMED 获得 (+) 5,716,700 1.76 10,061,392
TENAGA 处理 (-) 316,700 14.08 4,459,136
TENAGA 获得 (+) 500,000 14.08 7,040,000
TENAGA 获得 (+) 287,100 14.08 4,042,368
TENAGA 获得 (+) 63,900 14.08 899,712
TENAGA 获得 (+) 50,000 14.08 704,000
TIMECOM 处理 (-) 700,000 6.05 4,235,000
TIMECOM 获得 (+) 776,600 6.05 4,698,430
TIMECOM 获得 (+) 1,080,500 6.05 6,537,025
UOADEV 处理 (-) 431,900 1.77 764,463
YTL 获得 (+) 2,899,400 2.10 6,088,740

28 May

99SMART 获得 (+) 1,200,000 3.30 3,960,000
AMBANK 获得 (+) 7,329,800 6.48 47,497,104
AMBANK 处理 (-) 500,000 6.48 3,240,000
AMBANK 处理 (-) 1,900,000 6.48 12,312,000
AXIATA 获得 (+) 2,550,300 2.00 5,100,600
AXIATA 获得 (+) 16,000,000 2.00 32,000,000
AXREIT 获得 (+) 8,600,000 1.95 16,770,000
AXREIT 获得 (+) 3,000,000 1.95 5,850,000
AXREIT 获得 (+) 1,500,000 1.95 2,925,000
CIMB 获得 (+) 500,000 7.48 3,740,000
CIMB 获得 (+) 3,500,000 7.48 26,180,000
CIMB 获得 (+) 2,852,200 7.48 21,334,456
CLMT 获得 (+) 754,600 0.615 464,079
CTOS 处理 (-) 1,512,500 0.615 930,188
DIALOG 获得 (+) 11,500,000 1.99 22,885,000
F&N 获得 (+) 100,000 28.30 2,830,000
FFB 获得 (+) 943,200 2.31 2,178,792
HLBANK 获得 (+) 1,000,000 20.88 20,880,000
HLBANK 获得 (+) 1,015,600 20.88 21,205,728
IGBREIT 处理 (-) 4,000,000 2.77 11,080,000
IHH 获得 (+) 850,100 9.01 7,659,401
IHH 处理 (-) 981,530 9.01 8,843,585
IHH 处理 (-) 600,000 9.01 5,406,000
IHH 获得 (+) 856,400 9.01 7,716,164
INARI 处理 (-) 262,300 2.34 613,782
IOIPG 处理 (-) 942,900 4.20 3,960,180
IOIPG 获得 (+) 2,006,800 4.20 8,428,560
KLCC 获得 (+) 500,000 8.86 4,430,000
KPJ 获得 (+) 590,500 3.21 1,895,505
KPJ 获得 (+) 1,307,100 3.21 4,195,791
KPJ 获得 (+) 1,700 3.21 5,457
MAYBANK 获得 (+) 2,500,000 10.64 26,600,000
MAYBANK 获得 (+) 1,530,800 10.64 16,287,712
MAYBANK 获得 (+) 500,000 10.64 5,320,000
MAYBANK 获得 (+) 274,000 10.64 2,915,360
MISC 获得 (+) 3,000,000 8.15 24,450,000
MPI 处理 (-) 100,000 49.06 4,906,000
MPI 获得 (+) 28,300 49.06 1,388,398
MPI 获得 (+) 38,100 49.06 1,869,186
MPI 获得 (+) 120,200 49.06 5,897,012
MPI 处理 (-) 281,300 49.06 13,800,578
NESTLE 获得 (+) 1,000,000 91.00 91,000,000
NESTLE 获得 (+) 100,000 91.00 9,100,000
PAVREIT 获得 (+) 1,743,100 1.84 3,207,304
PBBANK 处理 (-) 1,171,900 4.71 5,519,649
PBBANK 获得 (+) 5,895,200 4.71 27,766,392
PBBANK 处理 (-) 1,100,000 4.71 5,181,000
PBBANK 处理 (-) 403,400 4.71 1,900,014
PBBANK 获得 (+) 1,875,000 4.71 8,831,250
PCHEM 处理 (-) 1,146,400 5.21 5,972,744
PCHEM 获得 (+) 3,396,700 5.21 17,696,807
PENTA 处理 (-) 1,000,000 4.56 4,560,000
PENTA 获得 (+) 276,200 4.56 1,259,472
PETDAG 获得 (+) 2,334,500 17.74 41,414,030
PETDAG 获得 (+) 1,559,300 17.74 27,661,982
PETGAS 处理 (-) 337,883 17.10 5,777,799
PMETAL 获得 (+) 200,000 9.00 1,800,000
PMETAL 获得 (+) 3,746,100 9.00 33,714,900
PMETAL 处理 (-) 1,408,100 9.00 12,672,900
PMETAL 处理 (-) 689,200 9.00 6,202,800
PMETAL 处理 (-) 350,000 9.00 3,150,000
PMETAL 获得 (+) 941,500 9.00 8,473,500
PMETAL 处理 (-) 2,000,000 9.00 18,000,000
QL 利益通知 35,996,700 - -
RHBBANK 处理 (-) 4,000,000 8.21 32,840,000
SAM 获得 (+) 150,000 4.90 735,000
SAM 获得 (+) 72,900 4.90 357,210
SCOMNET 处理 (-) 500,000 0.520 260,000
SCOMNET 处理 (-) 272,500 0.520 141,700
SDG 获得 (+) 5,000,000 5.81 29,050,000
SDG 获得 (+) 3,355,500 5.81 19,495,455
SDG 获得 (+) 200,000 5.81 1,162,000
SIME 获得 (+) 3,500,000 2.08 7,280,000
SIME 获得 (+) 2,334,700 2.08 4,856,176
SKPRES 处理 (-) 1,700,000 0.355 603,500
SUNCON 获得 (+) 150,000 7.49 1,123,500
SUNCON 获得 (+) 717,500 7.49 5,374,075
SUNMED 获得 (+) 20,000,000 1.77 35,400,000
SUNREIT 获得 (+) 600,000 2.29 1,374,000
SUNREIT 处理 (-) 2,000,000 2.29 4,580,000
SUNREIT 获得 (+) 871,800 2.29 1,996,422
SUNWAY 获得 (+) 8,778,300 5.40 47,402,820
SUNWAY 获得 (+) 5,000 5.40 27,000
TAKAFUL 处理 (-) 548,171 3.40 1,863,781
TENAGA 获得 (+) 2,691,200 14.28 38,430,336
TENAGA 获得 (+) 405,600 14.28 5,791,968
TENAGA 获得 (+) 500,000 14.28 7,140,000
TIMECOM 处理 (-) 786,800 6.03 4,744,404
TIMECOM 获得 (+) 1,676,600 6.03 10,109,898
TIMECOM 获得 (+) 2,000,000 6.03 12,060,000
TIMECOM 获得 (+) 200,000 6.03 1,206,000
UOADEV 处理 (-) 124,153 1.78 220,992
WPRTS 处理 (-) 525,540 6.11 3,211,049
WPRTS 处理 (-) 728,213 6.11 4,449,381
YTL 获得 (+) 3,152,200 2.05 6,462,010
YTL 获得 (+) 31,000,000 2.05 63,550,000
YTL 获得 (+) 2,899,400 2.05 5,943,770
YTLPOWR 获得 (+) 1,871,200 4.16 7,784,192
YTLPOWR 处理 (-) 146,200 4.16 608,192
YTLPOWR 获得 (+) 4,000,000 4.16 16,640,000

27 May

AMBANK 处理 (-) 1,000,000 6.60 6,600,000
AMBANK 获得 (+) 4,482,800 6.60 29,586,480
CIMB 获得 (+) 3,248,400 7.49 24,330,516
CTOS 处理 (-) 1,900,000 0.610 1,159,000
DAYANG 获得 (+) 351,400 1.80 632,520
DIALOG 获得 (+) 5,186,400 2.04 10,580,256
ECONBHD 人员停职通知 2,000,000 - -
FFB 获得 (+) 39,800 2.10 83,580
FRONTKN 获得 (+) 4,000,000 4.88 19,520,000
HLBANK 获得 (+) 1,129,200 21.18 23,916,456
IGBREIT 处理 (-) 1,170,400 2.75 3,218,600
IHH 处理 (-) 850,000 8.99 7,641,500
IHH 获得 (+) 264,400 8.99 2,376,956
IOICORP 获得 (+) 2,484,000 4.02 9,985,680
IOIPG 获得 (+) 1,573,100 4.21 6,622,751
JPG 获得 (+) 453,800 1.64 744,232
JPG 获得 (+) 600,000 1.64 984,000
KLCC 获得 (+) 134,300 9.12 1,224,816
KPJ 获得 (+) 900,000 3.19 2,871,000
KPJ 获得 (+) 687,400 3.19 2,192,806
KPJ 处理 (-) 849,299 3.19 2,709,264
KPJ 获得 (+) 788,000 3.19 2,513,720
MALAKOF 获得 (+) 3,600 0.905 3,258
MAYBANK 获得 (+) 3,000,000 10.50 31,500,000
MAYBANK 处理 (-) 543,400 10.50 5,705,700
MISC 获得 (+) 370,400 8.11 3,003,944
MPI 获得 (+) 200,000 49.12 9,824,000
MPI 获得 (+) 76,200 49.12 3,742,944
MPI 处理 (-) 271,000 49.12 13,311,520
NESTLE 获得 (+) 39,000 95.00 3,705,000
NESTLE 获得 (+) 20,000 95.00 1,900,000
PAVREIT 处理 (-) 34,200 1.72 58,824
PBBANK 获得 (+) 1,875,000 4.77 8,943,750
PBBANK 处理 (-) 4,431,300 4.77 21,137,301
PBBANK 获得 (+) 3,121,100 4.77 14,887,647
PCHEM 获得 (+) 1,373,900 5.51 7,570,189
PCHEM 处理 (-) 1,422,900 5.51 7,840,179
PENTA 处理 (-) 17,200 4.61 79,292
PENTA 获得 (+) 482,500 4.61 2,224,325
PETDAG 获得 (+) 176,800 17.34 3,065,712
PETGAS 获得 (+) 74,800 17.16 1,283,568
PMETAL 处理 (-) 479,200 9.00 4,312,800
PMETAL 处理 (-) 500,000 9.00 4,500,000
PMETAL 处理 (-) 2,804,200 9.00 25,237,800
PMETAL 获得 (+) 1,373,000 9.00 12,357,000
PMETAL 获得 (+) 1,154,300 9.00 10,388,700
PMETAL 获得 (+) 2,000,000 9.00 18,000,000
PMETAL 获得 (+) 678,000 9.00 6,102,000
RHBBANK 处理 (-) 2,626,300 8.20 21,535,660
SAM 获得 (+) 105,100 4.83 507,633
SCOMNET 处理 (-) 463,600 0.505 234,118
SCOMNET 处理 (-) 500,000 0.505 252,500
SDG 获得 (+) 196,000 5.90 1,156,400
SDG 获得 (+) 1,947,100 5.90 11,487,890
SKPRES 处理 (-) 4,030,200 0.335 1,350,117
SUNCON 获得 (+) 50,000 7.50 375,000
SUNMED 获得 (+) 3,171,300 1.75 5,549,775
SUNMED 获得 (+) 3,000,000 1.75 5,250,000
SUNMED 获得 (+) 500,000 1.75 875,000
SUNREIT 获得 (+) 140,000 2.30 322,000
SUNREIT 获得 (+) 325,400 2.30 748,420
SUNREIT 处理 (-) 182,200 2.30 419,060
SUNWAY 获得 (+) 4,500,000 5.30 23,850,000
SUNWAY 处理 (-) 783,200 5.30 4,150,960
TENAGA 获得 (+) 500,000 14.24 7,120,000
TIMECOM 获得 (+) 200,000 6.03 1,206,000
TIMECOM 处理 (-) 400,000 6.03 2,412,000
TIMECOM 获得 (+) 1,880,100 6.03 11,337,003
UWC 人员停职通知 2,006,500 - -
WPRTS 处理 (-) 500,000 6.01 3,005,000
WPRTS 获得 (+) 3,557,700 6.01 21,381,777
WPRTS 获得 (+) 124,100 6.01 745,841
WPRTS 处理 (-) 656,000 6.01 3,942,560
YTL 获得 (+) 6,496,500 2.04 13,252,860
YTLPOWR 获得 (+) 355,000 4.15 1,473,250