HRT FINANCIAL LP
0
追随者
追随
| 股票 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) | 最新交易 |
|---|---|---|---|---|---|
| GMEX ROBOTICS CORPORATION | - | 0.633 | -40,841 | -25,852 | 08 Sep 2026 卖 (-) |
| Tenon Medical, Inc. | 3.70 | 3.87 | -17,785 | -36,044 | 10 Sep 2026 卖 (-) |
| Wheeler Real Estate Investment | 0.385 | 0.373 | 14,402 | 5,588 | 10 Sep 2026 卖 (-) |
| Zeta Network Group | 1.61 | 1.55 | -1,501 | -2,315 | 09 Sep 2026 卖 (-) |
10 Sep
| 股票 | 种类 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| Tenon Medical, Inc. | 买 (+) | 67,925 | 5.30 | 360,003 |
| Tenon Medical, Inc. | 卖 (-) | 65,582 | 5.30 | 347,585 |
| Wheeler Real Estate Investment | 卖 (-) | 5,048 | 0.373 | 1,883 |
09 Sep
| Tenon Medical, Inc. | 卖 (-) | 60,343 | 2.44 | 147,237 |
| Tenon Medical, Inc. | 买 (+) | 39,508 | 2.44 | 96,400 |
| Wheeler Real Estate Investment | 买 (+) | 11,253 | 0.382 | 4,299 |
| Zeta Network Group | 卖 (-) | 1,686 | 1.55 | 2,613 |
08 Sep
| GMEX ROBOTICS CORPORATION | 卖 (-) | 40,841 | 0.633 | 25,852 |
| Tenon Medical, Inc. | 买 (+) | 707 | 3.36 | 2,376 |
| Wheeler Real Estate Investment | 买 (+) | 8,197 | 0.387 | 3,172 |
| Zeta Network Group | 买 (+) | 185 | 1.61 | 298 |