MCGRANER MATT
0
追随者
追随
| 股票 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) | 最新交易 |
|---|---|---|---|---|---|
| NexPoint Diversified Real Estat | - | 4.43 | -31,865 | -141,162 | 04 Apr 2026 处理 (-) 2天 |
| NexPoint Real Estate Finance, I | - | 13.36 | -36,414 | -486,491 | 04 Apr 2026 处理 (-) 2天 |
| NexPoint Residential Trust, Inc | - | 24.60 | -7,715 | -189,789 | 28 Mar 2026 处理 (-) |
6 天前
| 股票 | 种类 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| NexPoint Diversified Real Estat | 处理 (-) | 15,453 | 4.43 | 68,457 |
| NexPoint Diversified Real Estat | 执行期权 | 45,125 | - | - |
| NexPoint Real Estate Finance, I | 处理 (-) | 18,776 | 13.36 | 250,847 |
| NexPoint Real Estate Finance, I | 执行期权 | 32,010 | - | - |
03 Apr
| NexPoint Diversified Real Estat | 处理 (-) | 16,412 | 4.43 | 72,705 |
| NexPoint Diversified Real Estat | 执行期权 | 59,360 | - | - |
| NexPoint Real Estate Finance, I | 处理 (-) | 17,638 | 13.36 | 235,644 |
| NexPoint Real Estate Finance, I | 执行期权 | 36,830 | - | - |
28 Mar
| NexPoint Residential Trust, Inc | 处理 (-) | 7,715 | 24.60 | 189,789 |
| NexPoint Residential Trust, Inc | 执行期权 | 15,870 | - | - |