MITTS BRIAN
0
追随者
追随
| 股票 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) | 最新交易 |
|---|---|---|---|---|---|
| NexPoint Diversified Real Estat | - | 4.43 | -7,749 | -34,328 | 04 Apr 2026 处理 (-) 2天 |
| NexPoint Real Estate Finance, I | - | 13.36 | -6,232 | -83,260 | 04 Apr 2026 处理 (-) 2天 |
| NexPoint Residential Trust, Inc | - | 24.60 | -1,666 | -40,984 | 28 Mar 2026 处理 (-) |
6 天前
| 股票 | 种类 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| NexPoint Diversified Real Estat | 处理 (-) | 3,843 | 4.43 | 17,024 |
| NexPoint Diversified Real Estat | 执行期权 | 7,463 | - | - |
| NexPoint Real Estate Finance, I | 处理 (-) | 3,473 | 13.36 | 46,399 |
| NexPoint Real Estate Finance, I | 执行期权 | 6,837 | - | - |
03 Apr
| NexPoint Diversified Real Estat | 处理 (-) | 3,906 | 4.43 | 17,304 |
| NexPoint Diversified Real Estat | 执行期权 | 7,813 | - | - |
| NexPoint Real Estate Finance, I | 处理 (-) | 2,759 | 13.36 | 36,860 |
| NexPoint Real Estate Finance, I | 执行期权 | 5,518 | - | - |
28 Mar
| NexPoint Residential Trust, Inc | 处理 (-) | 1,666 | 24.60 | 40,984 |
| NexPoint Residential Trust, Inc | 执行期权 | 3,730 | - | - |