SILVER LAKE PARTNERS IV, L.P.
0
追随者
追随
| 股票 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) | 最新交易 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dell Technologies Inc. | - | 429.98 | -954,999 | -417,349,949 | 05 Jun 2026 处理 (-) 5天 |
05 Jun
| 股票 | 种类 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| Dell Technologies Inc. | 处理 (-) | 5,544 | 394.39 | 2,186,498 |
| Dell Technologies Inc. | 执行期权 | 95,192 | - | - |
| Dell Technologies Inc. | 处理 (-) | 7,754 | 394.39 | 3,058,100 |
| Dell Technologies Inc. | 卖 (-) | 89,648 | 394.39 | 35,356,275 |
04 Jun
| Dell Technologies Inc. | 处理 (-) | 14,968 | 422.05 | 6,317,244 |
| Dell Technologies Inc. | 处理 (-) | 15,040 | 422.05 | 6,347,632 |
| Dell Technologies Inc. | 卖 (-) | 90,304 | 422.05 | 38,112,803 |
| Dell Technologies Inc. | 执行期权 | 183,768 | - | - |
| Dell Technologies Inc. | 卖 (-) | 78,425 | 422.05 | 33,099,271 |
03 Jun
| Dell Technologies Inc. | 执行期权 | 91,886 | - | - |
| Dell Technologies Inc. | 处理 (-) | 7,487 | 421.08 | 3,152,626 |
| Dell Technologies Inc. | 处理 (-) | 7,521 | 421.08 | 3,166,943 |
| Dell Technologies Inc. | 卖 (-) | 84,365 | 421.08 | 35,524,414 |
02 Jun
| Dell Technologies Inc. | 处理 (-) | 17,490 | 435.31 | 7,613,572 |
| Dell Technologies Inc. | 处理 (-) | 17,664 | 435.31 | 7,689,316 |
| Dell Technologies Inc. | 卖 (-) | 19,320 | 435.31 | 8,410,189 |
| Dell Technologies Inc. | 执行期权 | 213,739 | - | - |
| Dell Technologies Inc. | 卖 (-) | 176,754 | 435.31 | 76,942,784 |
01 Jun
| Dell Technologies Inc. | 处理 (-) | 24,091 | 465.96 | 11,225,442 |
| Dell Technologies Inc. | 处理 (-) | 24,287 | 465.96 | 11,316,771 |
| Dell Technologies Inc. | 卖 (-) | 189,805 | 465.96 | 88,441,538 |
| Dell Technologies Inc. | 执行期权 | 298,622 | - | - |
| Dell Technologies Inc. | 卖 (-) | 84,532 | 465.96 | 39,388,531 |