TANG STANLEY
0
追随者
追随
| 股票 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) | 最新交易 |
|---|---|---|---|---|---|
| DoorDash, Inc. | 225.35 | 224.60 | -4,331 | -965,494 | 24 Aug 2026 自动卖出 (-) |
| DoorDash, Inc. | 225.35 | 224.60 | -4,331 | -965,494 | 24 Aug 2026 自动卖出 (-) |
6 天前
| 股票 | 种类 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| DoorDash, Inc. | 获得 (+) | 10,134 | 229.06 | 2,321,294 |
| DoorDash, Inc. | 自动卖出 (-) | 10,134 | 229.06 | 2,321,294 |
| DoorDash, Inc. | 获得 (+) | 10,134 | 229.06 | 2,321,294 |
| DoorDash, Inc. | 自动卖出 (-) | 10,134 | 229.06 | 2,321,294 |
21 Aug
| DoorDash, Inc. | 获得 (+) | 7,828 | 223.49 | 1,749,480 |
| DoorDash, Inc. | 自动卖出 (-) | 9,999 | 223.49 | 2,234,677 |
| DoorDash, Inc. | 获得 (+) | 72,367 | 223.49 | 16,173,301 |
| DoorDash, Inc. | 自动卖出 (-) | 72,367 | 223.49 | 16,173,301 |
| DoorDash, Inc. | 获得 (+) | 7,828 | 223.49 | 1,749,480 |
| DoorDash, Inc. | 自动卖出 (-) | 9,999 | 223.49 | 2,234,677 |
| DoorDash, Inc. | 获得 (+) | 72,367 | 223.49 | 16,173,301 |
| DoorDash, Inc. | 自动卖出 (-) | 72,367 | 223.49 | 16,173,301 |
20 Aug
| DoorDash, Inc. | 卖 (-) | 2,160 | 222.36 | 480,298 |
| DoorDash, Inc. | 卖 (-) | 2,160 | 222.36 | 480,298 |