S
2.26
-0.15 (-6.22%)
前收盘价格 | 2.41 |
收盘价格 | 2.41 |
成交量 | 13,850 |
平均成交量 (3个月) | 19,277 |
市值 | 328,879,712 |
市盈率 (P/E TTM) | 6.85 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 9.04 |
价格/销量 (P/S) | 0.550 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.940 |
52周波幅 | |
利润日期 | 22 Aug 2024 - 26 Aug 2024 |
股息率 (DY TTM) | 7.12% |
营业毛利率 | 2.37% |
营业利益率 (TTM) | 0.03% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.320 |
季度收入增长率 (YOY) | -0.40% |
季度盈利增长率 (YOY) | -18.80% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 6.16% |
流动比率 (MRQ) | 0.990 |
营业现金流 (OCF TTM) | 138.98 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 26.93 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 2.93% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 4.18% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Entertainment (AU) | 混合的 | 混合的 |
Entertainment (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
股票 | SKY NET TV FPO NZX [SKT] | - | - |
AIStockmoo 评分
0.4
分析师共识 | 0.0 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | 2.0 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | -0.5 |
平均 | 0.38 |
Sky Network Television is the sole traditional, set-top-box-based pay-TV service operator in New Zealand. It distributes local and overseas content, including sports, to its customers via a digital satellite network. It generates subscription and content revenue from these customers via set-top-boxes. This business is augmented by an advertising-supported free-to-air television channel, Prime. Sky also runs subscription video on demand, or SVOD, streaming businesses Sky Sports Now and Neon, while it began reselling fixed-line fiber broadband access in 2021. |
|
部门 | Communication Services |
行业 | Entertainment |
投资方式 | Small Value |
内部持股比例 | 19.93% |
机构持股比例 | 19.94% |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合