前收盘价格 | 22.35 |
收盘价格 | 22.40 |
成交量 | 2,396,208 |
平均成交量 (3个月) | 2,958,382 |
市值 | 107,962,998,784 |
市盈率 (P/E TTM) | 16.64 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 10.41 |
价格/销量 (P/S) | 3.61 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.330 |
52周波幅 | |
利润日期 | 19 Mar 2025 - 24 Mar 2025 |
股息率 (DY TTM) | 8.33% |
营业毛利率 | 22.30% |
营业利益率 (TTM) | 29.96% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 1.34 |
季度收入增长率 (YOY) | 14.40% |
季度盈利增长率 (YOY) | -46.70% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 45.08% |
流动比率 (MRQ) | 2.15 |
营业现金流 (OCF TTM) | 16.79 B |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 17.02 B |
资产报酬率 (ROA TTM) | 0.80% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 2.24% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Real Estate - Diversified (HK) | 混合的 | 混合的 |
Real Estate - Diversified (全球的) | 混合的 | 看跌 | |
股票 | HENDERSON LAND | - | - |
AIStockmoo 评分
分析师共识 | 0.0 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | -2.0 |
技术平均移动指标 | 2.5 |
技术振荡指标 | -2.5 |
平均 | -0.50 |
相关股票
股票 | 市值 | DY | P/E(TTM) | P/B |
---|---|---|---|---|
HENDERSON LAND | 108 B | 8.33% | 16.64 | 0.330 |
NEW WORLD DEV | 10 B | 4.78% | - | 0.060 |
GREAT EAGLE H | 8 B | 8.32% | - | 0.140 |
COSMOPOL INT'L | 170 M | - | - | 0.180 |
SYMPHONY HOLD | 2 B | 0.61% | - | 1.00 |
TOMSON GROUP | 5 B | 3.34% | 41.00 | 0.550 |
Henderson Land Development is a leading property developer in Hong Kong with a focus on urban redevelopment and farmland conversion. The company was founded in 1976, listed in 1981. Founder Lee Shau Kee is the controlling shareholder, and a series of disposals in December 2017 reduced his stake to below 72.8%. The share disposals were the first since 1993, lessening the possibility of a privatization. Lee stepped down in May 2019, succeeded by his two sons as joint chairmen and managing directors. Henderson Land also controls four listed entities directly, including a 69% stake in Henderson Investment, a 41.5% stake in Hong Kong and China Gas, a 33.4% stake in Hong Kong Ferry, and a 50.1% stake in Miramar Hotel & Investment. |
|
部门 | Real Estate |
行业 | Real Estate - Diversified |
投资方式 | Large Value |
内部持股比例 | 72.87% |
机构持股比例 | 6.08% |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合