N
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD
HKEX: 0017 (NEW WORLD DEV)
最近更新时间: 昨天, 11:25AM5.82
-0.23 (-3.80%)
| 前收盘价格 | 6.05 |
| 成交量 | 33,895,162 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 8.70 |
| 价格/销量 (P/S) | 0.780 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.080 |
| 52周波幅 |
| 营业毛利率 | -48.91% |
| 营业利益率 (TTM) | 11.73% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | -7.53 |
| 季度收入增长率 (YOY) | -1.60% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 71.92% |
| 流动比率 (MRQ) | 1.27 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | -729.40 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 1.87 B |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 0.44% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | -7.50% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Real Estate - Diversified (HK) | 混合的 | 混合的 |
| Real Estate - Diversified (全球的) | 混合的 | 看涨 | |
| 股票 | NEW WORLD DEV | - | - |
AIStockmoo 评分
-2.1
| 分析师共识 | NA |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | 0.5 |
| 技术平均移动指标 | -2.5 |
| 技术振荡指标 | -4.0 |
| 平均 | -2.07 |
相关股票
| 股票 | 市值 | DY | P/E(TTM) | P/B |
|---|---|---|---|---|
| NEW WORLD DEV | - | - | - | 0.080 |
| GREAT EAGLE H | - | 5.04% | - | 0.210 |
| HENDERSON LAND | - | 6.78% | - | 0.390 |
| SYMPHONY HOLD | - | 0.38% | - | 1.61 |
| Z FIN | - | - | - | 0.220 |
| CHINA UPTOWN | - | - | - | 0.950 |
|
New World Development is the listed property arm of Chow Tai Fook, owned by the Cheng family. Chow Tai Fook owns about a 45% stake in NWD, which mainly engages in residential property development and investment properties of retail malls and offices in Hong Kong and mainland China. NWD also develops high-end hotels across Hong Kong, mainland China and in Southeast Asia. Additionally, NWD holds a 75% interest in New World Department Store China, which operates 24 department stores in mainland China. |
|
| 部门 | Real Estate |
| 行业 | Real Estate - Diversified |
| 投资方式 | Mid Value |
| 内部持股比例 | 45.60% |
| 机构持股比例 | 12.36% |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合