| 前收盘价格 | 26.38 |
| 成交量 | 128,802,480 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 19.01 |
| 价格/销量 (P/S) | 1.38 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 2.15 |
| 52周波幅 |
| 营业毛利率 | 7.57% |
| 营业利益率 (TTM) | 9.20% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 1.02 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 47.40% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 161.20% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 12.90% |
| 流动比率 (MRQ) | 1.50 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 53.09 B |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 44.16 B |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 4.59% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 14.87% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Consumer Electronics (HK) | 混合的 | 混合的 |
| Consumer Electronics (全球的) | 混合的 | 看涨 | |
| 股票 | XIAOMI-W | - | - |
AIStockmoo 评分
| 分析师共识 | NA |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | 3.5 |
| 技术平均移动指标 | -1.5 |
| 技术振荡指标 | -2.5 |
| 平均 | 0.81 |
相关股票
| 股票 | 市值 | DY | P/E(TTM) | P/B |
|---|---|---|---|---|
| XIAOMI-W | - | - | - | 2.15 |
| TCL ELECTRONICS | - | 3.10% | - | 2.16 |
| FIH | - | - | - | 1.11 |
| YUNJING DIGITEC | - | - | - | 8.54 |
| FUTURE MACH LTD | - | - | - | 0.590 |
| JIU RONG HOLD | 66 M | - | - | 2.03 |
|
Xiaomi is a technology company providing products and services, founded in early 2010, focusing mainly on smartphones, Internet of Things products, and related internet services. An early adopter of online smartphone sales, Xiaomi uses a customized Android operating system called HyperOS and has recently designed its own system-on-chip. As competition in its home Chinese smartphone market intensified and growth has slowed, it has expanded into other markets and has become the smartphone market leader in India, and is gaining market share in Europe. In 2025, from a country perspective, around 67% of its overall revenue was generated in mainland China, but this should reduce when it sells EVs overseas. The company was listed on the Hong Kong market at the beginning of July 2018. |
|
| 部门 | Technology |
| 行业 | Consumer Electronics |
| 投资方式 | Large Core |
| 内部持股比例 | 20.44% |
| 机构持股比例 | 25.39% |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合