| 前收盘价格 | 0.850 |
| 收盘价格 | 0.840 |
| 成交量 | 695,000 |
| 平均成交量 (3个月) | 1,350,226 |
| 市值 | 670,031,040 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 14.00 |
| 价格/销量 (P/S) | 0.620 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.310 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 27 Mar 2025 |
| 股息率 (DY TTM) | 5.50% |
| 营业毛利率 | 4.65% |
| 营业利益率 (TTM) | -0.43% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.070 |
| 季度收入增长率 (YOY) | -17.50% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -65.20% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 0.55% |
| 流动比率 (MRQ) | 4.05 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 240.06 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 155.37 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 0.04% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 2.41% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Software - Infrastructure (HK) | 混合的 | 混合的 |
| Software - Infrastructure (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
| 股票 | GOLDPAC GROUP | - | - |
AIStockmoo 评分
| 分析师共识 | 0.0 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | 0.5 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | -2.5 |
| 平均 | -0.50 |
相关股票
| 股票 | 市值 | DY | P/E(TTM) | P/B |
|---|---|---|---|---|
| GOLDPAC GROUP | 670 M | 5.50% | 14.00 | 0.310 |
| AINNOVATION | 3 B | - | - | 1.87 |
| HI SUN TECH | 1 B | - | 48.00 | 0.190 |
| MOG DIGITECH | 576 M | - | - | 0.590 |
| EFT SOLUTIONS | 127 M | 7.41% | 26.50 | 0.870 |
| NEXION TECH | 38 M | - | - | 2.21 |
|
Goldpac Group Ltd offers solutions to secure payment systems, embedded software and security products, data management services, card issuance systems, multi-function terminals, and custom turnkey solutions covering financial services. The operating segments of the group are Embedded software and secure payment products, which is the key revenue-driving segment, includes embedded software and secure payment products for smart secure payment; and the Platform and service segment which involves the provision of data processing, equipment, system platforms and other total solutions for customers in a wide business range including financial, government, healthcare, transportation and retails by leveraging Fintech. |
|
| 部门 | Technology |
| 行业 | Software - Infrastructure |
| 投资方式 | Small Value |
| 内部持股比例 | 63.91% |
| 机构持股比例 | 0.41% |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合