M
4.72
-0.05 (-1.05%)
| 前收盘价格 | 4.77 |
| 收盘价格 | 4.74 |
| 成交量 | 570,000 |
| 平均成交量 (3个月) | 3,455,514 |
| 市值 | 6,775,141,888 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 9.83 |
| 价格/销量 (P/S) | 1.31 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.16 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 28 Mar 2025 |
| 股息率 (DY TTM) | 5.68% |
| 营业毛利率 | -55.23% |
| 营业利益率 (TTM) | 17.05% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.360 |
| 季度收入增长率 (YOY) | -30.80% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -51.90% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 16.41% |
| 流动比率 (MRQ) | 1.11 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | -2.26 B |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 32.89 B |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 0.38% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 1.76% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Real Estate - Development (HK) | 混合的 | 混合的 |
| Real Estate - Development (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
| 股票 | MIDEA REAL EST | - | - |
AIStockmoo 评分
-1.5
| 分析师共识 | 0.0 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | -4.5 |
| 技术平均移动指标 | -1.0 |
| 技术振荡指标 | -0.5 |
| 平均 | -1.50 |
相关股票
| 股票 | 市值 | DY | P/E(TTM) | P/B |
|---|---|---|---|---|
| MIDEA REAL EST | 7 B | 5.68% | 9.83 | 1.16 |
| POLY PROPERTY | 8 B | 1.30% | 210.00 | 0.200 |
| K. WAH INT'L | 6 B | 4.13% | 18.36 | 0.170 |
| SHUI ON LAND | 6 B | 4.42% | 37.50 | 0.140 |
| C C LAND | 5 B | - | - | 0.340 |
| GEMDALE PPT | 4 B | - | - | 0.180 |
|
Midea Real Estate Holding Ltd is a real estate development company that offers real estate services. It operates through principal business segments: Property management services business; Asset operation business; Real estate technology business; and Project management services business. Property management services business generates majority of the revenue. |
|
| 部门 | Real Estate |
| 行业 | Real Estate - Development |
| 投资方式 | Small Value |
| 内部持股比例 | 83.50% |
| 机构持股比例 | 1.92% |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合