| 前收盘价格 | 92.20 |
| 成交量 | 10,460,714 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 19.57 |
| 价格/销量 (P/S) | 1.71 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.790 |
| 52周波幅 |
| 营业毛利率 | 19.42% |
| 营业利益率 (TTM) | 13.89% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 9.96 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 3.00% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 41.60% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 35.18% |
| 流动比率 (MRQ) | 2.29 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 9.01 B |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 33.09 B |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 2.93% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 9.37% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Internet Content & Information (HK) | 混合的 | 混合的 |
| Internet Content & Information (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
| 股票 | BIDU-W | - | - |
AIStockmoo 评分
1.7
| 分析师共识 | NA |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | 3.0 |
| 技术平均移动指标 | 2.5 |
| 技术振荡指标 | -2.5 |
| 平均 | 1.69 |
相关股票
| 股票 | 市值 | DY | P/E(TTM) | P/B |
|---|---|---|---|---|
| BIDU-W | - | - | - | 0.790 |
| KUAISHOU-W | - | 2.05% | - | 1.48 |
| TENCENT | - | 1.21% | - | 2.95 |
| CHINA LIT | - | - | - | 1.00 |
| BILIBILI-W | - | - | - | 2.69 |
| MEITU | - | 2.00% | - | 3.25 |
|
Most of Baidu's revenue comes from Baidu core, with the rest coming from video-streaming subsidiary iQiyi. The firm’s main businesses include online marketing services from its search engine, AI cloud infrastructure, AI applications, AI marketing, and autonomous driving. |
|
| 部门 | Communication Services |
| 行业 | Internet Content & Information |
| 投资方式 | Large Value |
| 内部持股比例 | 0.13% |
| 机构持股比例 | 24.88% |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合