| 前收盘价格 | 0.815 |
| 收盘价格 | 0.815 |
| 成交量 | 57,343,600 |
| 平均成交量 (3个月) | 51,062,335 |
| 市值 | 6,248,226,816 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 8.00 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 7.46 |
| 价格/销量 (P/S) | 5.12 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.82 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 18 Aug 2025 - 22 Aug 2025 |
| 股息率 (DY TTM) | 3.43% |
| 营业毛利率 | 67.66% |
| 营业利益率 (TTM) | 71.50% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.100 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 28.80% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 16.50% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 40.01% |
| 流动比率 (MRQ) | 7.39 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 705.13 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -453.31 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 12.04% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 26.42% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Information Technology Services (MY) | 看跌 | 看跌 |
| Information Technology Services (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
| 股票 | ZETRIX | 看跌 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
0.4
| 分析师共识 | -2.0 |
| 内部交易活动 | 3.0 |
| 价格波动 | 1.5 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | -0.5 |
| 平均 | 0.40 |
|
Zetrix AI Bhd is engaged in blockchain and artificial intelligence solutions. The company operates Zetrix, a Layer-1 public blockchain platform that supports cross-border digital identity verification and smart contract capabilities. |
|
| 部门 | Technology |
| 行业 | Information Technology Services |
| 投资方式 | Mid Core |
| 内部持股比例 | 33.18% |
| 机构持股比例 | 21.03% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Asia Internet Holdings Sdn. Bhd. | 15 Jun 2023 | 1,362,090,000 (18.22%) |
| Wong (Thean Soon) | 15 Jun 2023 | 895,360,000 (11.97%) |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| ASIA INTERNET HOLDINGS SDN. BHD. | 0.835 | - | 1,400,000 | 1,169,000 |
| DATUK MOHD JIMMY WONG BIN ABDULLAH | - | 0.815 | -1,602,000 | -1,305,630 |
| ZETRIX AI BERHAD | 0.825 | - | 1,795,300 | 1,487,170 |
| 累积净数量 | 1,593,300 | |||
| 累积净值 ($) | 1,350,540 | |||
| 累积平均购买 ($) | 0.828 | |||
| 累积平均卖出 ($) | 0.815 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZETRIX AI BERHAD | 公司 | 03 Dec 2025 | 回购 (+) | 595,300 | 0.815 | 485,170 |
| DATUK MOHD JIMMY WONG BIN ABDULLAH | 董事 | 03 Dec 2025 | 处理 (-) | 1,602,000 | 0.815 | 1,305,630 |
| ASIA INTERNET HOLDINGS SDN. BHD. | 大股东 | 02 Dec 2025 | 获得 (+) | 1,400,000 | 0.835 | 1,169,000 |
| ZETRIX AI BERHAD | 公司 | 25 Nov 2025 | 回购 (+) | 1,200,000 | 0.835 | 1,002,000 |
| 股息率 (DY TTM) | 3.43% |
| 5年平均股息收益率 | 1.94% |
| 股息支付比率 | 19.77% |
| 预计下次股息支付 | Sep 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 17 Oct 2025 | 25 Aug 2025 | 18 Nov 2025 | 0.0025 现金 |
| 25 Aug 2025 | 12 Aug 2025 | 22 Sep 2025 | 0.0249 现金 |
| 21 Oct 2024 | 20 Aug 2024 | 18 Nov 2024 | 0.0025 现金 |
| 29 Aug 2024 | 16 Aug 2024 | 24 Sep 2024 | 0.0168 现金 |
| 17 Oct 2023 | 21 Aug 2023 | 17 Nov 2023 | 0.0025 现金 |
| 05 Sep 2023 | 22 Aug 2023 | - | Dividend in specie |
| 23 Aug 2023 | 10 Aug 2023 | 20 Sep 2023 | 0.0117 现金 |
| 17 Feb 2023 | 19 Jan 2023 | - | Dividend in specie |
| 26 Oct 2022 | 29 Aug 2022 | 25 Nov 2022 | 0.0025 现金 |
| 23 Aug 2022 | 10 Aug 2022 | 21 Sep 2022 | 0.0103 现金 |
| 14 Oct 2021 | 23 Aug 2021 | 11 Nov 2021 | 0.0025 现金 |
| 06 Aug 2021 | 22 Jul 2021 | 09 Sep 2021 | 0.017 现金 |
| 09 Oct 2020 | 28 Sep 2020 | 05 Nov 2020 | 0.02 现金 |
| 09 Oct 2020 | 28 Sep 2020 | 05 Nov 2020 | 0.005 现金 |
| 25 Jul 2019 | 30 May 2019 | 23 Aug 2019 | 0.005 现金 |
| 06 May 2019 | 29 Apr 2019 | 05 Jun 2019 | 0.014 现金 |
| 24 Apr 2018 | 27 Feb 2018 | 25 May 2018 | 0.005 现金 |
| 04 Jan 2018 | 13 Nov 2017 | 06 Feb 2018 | 0.012 现金 |
| 21 Apr 2017 | 03 Apr 2017 | 24 May 2017 | 0.005 现金 |
| 23 Dec 2016 | 11 Nov 2016 | 25 Jan 2017 | 0.013 现金 |
| 22 Apr 2016 | 29 Feb 2016 | 24 May 2016 | 0.005 现金 |
| 04 Jan 2016 | 25 Nov 2015 | 04 Feb 2016 | 0.014 现金 |
| 22 Apr 2015 | 27 Feb 2015 | 21 May 2015 | 0.005 现金 |
| 06 Jan 2015 | 24 Nov 2014 | 06 Feb 2015 | 0.02 现金 |
| 23 Apr 2014 | 26 Feb 2014 | 21 May 2014 | 0.005 现金 |
| 03 Jan 2014 | 26 Nov 2013 | 24 Jan 2014 | 0.013 现金 |
| 23 Apr 2013 | 25 Feb 2013 | 21 May 2013 | 0.005 现金 |
| 03 Jan 2013 | 26 Nov 2012 | 25 Jan 2013 | 0.009 现金 |
| 23 Apr 2012 | 29 Feb 2012 | 21 May 2012 | 0.005 现金 |
| 29 Dec 2011 | 22 Nov 2011 | 20 Jan 2012 | 0.006 现金 |
| 20 Jul 2011 | 26 May 2011 | 19 Aug 2011 | 0.005 现金 |
| 07 Jan 2011 | 29 Oct 2010 | 24 Jan 2011 | 0.006 现金 |
| 21 Apr 2010 | 25 Feb 2010 | 21 May 2010 | 0.005 现金 |
| 10 Dec 2009 | 17 Nov 2009 | 31 Dec 2009 | 0.00455 现金 |
| 24 Jul 2009 | 28 May 2009 | 24 Aug 2009 | 0.0046 现金 |
| 21 Apr 2009 | 26 Feb 2009 | 22 May 2009 | 0.0046 现金 |
| 22 Jan 2009 | 26 Nov 2008 | 23 Feb 2009 | 0.0046 现金 |
| 09 Dec 2008 | 12 Nov 2008 | 24 Dec 2008 | 0.02 现金 |
| 04 Jan 2008 | 23 Nov 2007 | 28 Jan 2008 | 0.00693 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.027 | 2 | 3.43 |
| 2024 | 0.019 | 2 | 2.01 |
| 2023 | 0.014 | 2 | 1.74 |
| 2022 | 0.013 | 2 | 1.49 |
| 2021 | 0.020 | 2 | 1.84 |
| 2020 | 0.025 | 2 | 2.63 |
| 2019 | 0.019 | 2 | 3.49 |
| 2018 | 0.017 | 2 | 3.53 |
| 2017 | 0.018 | 2 | 1.63 |
| 2016 | 0.019 | 2 | 2.54 |
| 2015 | 0.025 | 2 | 3.51 |
| 2014 | 0.018 | 2 | 5.18 |
| 2013 | 0.014 | 2 | 6.39 |
| 2012 | 0.011 | 2 | 16.89 |
| 2011 | 0.011 | 2 | 20.85 |
| 2010 | 0.005 | 1 | 7.63 |
| 2009 | 0.018 | 4 | 50.03 |
| 2008 | 0.027 | 2 | 72.61 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合