前收盘价格 | 0.080 |
收盘价格 | 0.080 |
成交量 | 185,500 |
平均成交量 (3个月) | 3,566,037 |
市值 | 48,407,760 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 20.24 |
价格/销量 (P/S) | 0.150 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.460 |
52周波幅 | |
利润日期 | 15 Aug 2025 - 22 Aug 2025 |
营业毛利率 | -3.07% |
营业利益率 (TTM) | -6.73% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | -0.020 |
季度收入增长率 (YOY) | -35.90% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 15.04% |
流动比率 (MRQ) | 1.88 |
营业现金流 (OCF TTM) | 18.65 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -20.85 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | -3.39% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | -8.41% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Software - Infrastructure (MY) | 混合的 | 混合的 |
Software - Infrastructure (全球的) | 看跌 | 混合的 | |
股票 | REVENUE | 混合的 | 混合的 |
AIStockmoo 评分
分析师共识 | NA |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | 0.5 |
技术平均移动指标 | 2.5 |
技术振荡指标 | -2.5 |
平均 | 0.17 |
Revenue Group Bhd along with its subsidiaries is engaged in delivering a complete and customizable payment solution. The company provides various solutions such as EMV Smart Card Technology, Loyalty System, Web-based Payment System, Consumer Behavioural Management System, Terminal Management System and Payment Transaction Management System. It operates in three segments: EDC terminals, Electronic transaction processing, Solutions and services, Digital payment services and others. The Digital payment services segment that derives majority revenue engages in provision of digital payment solutions and services such as mobile top up, phone bill payment, utilities bill payment, game credits, entertainment and ticketing services. |
|
部门 | Technology |
行业 | Software - Infrastructure |
投资方式 | Small Value |
内部持股比例 | 21.44% |
机构持股比例 | 3.75% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Ng (Shih Chiow) | 26 Sep 2022 | 55,500,000 (10.04%) |
Teh (Chee Hoe) | 10 Jul 2023 | 27,650,000 (5.00%) |
Leong (Seng Wui) | 10 Jul 2023 | 27,650,000 (5.00%) |
PB Growth Fund | 30 Jun 2022 | 5,420,000 (0.98%) |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合