S
0.000
0.00 (0.00%)
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| MR FONG YENG FOON | - | - | 0 | 0 |
| 累积净数量 | 0 | |||
| 累积净值 ($) | 0 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | - | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MR FONG YENG FOON | 董事 | 31 Oct 2025 | 其他 | 6,319,250 | - | - |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合