前收盘价格 | 0.150 |
收盘价格 | 0.150 |
成交量 | 467,800 |
平均成交量 (3个月) | 5,032,263 |
市值 | 93,000,000 |
市盈率 (P/E TTM) | 15.00 |
价格/销量 (P/S) | 0.730 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 2.20 |
52周波幅 | |
股息率 (DY TTM) | 1,106.67% |
营业毛利率 | 5.53% |
营业利益率 (TTM) | 7.92% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.010 |
季度收入增长率 (YOY) | 14.20% |
季度盈利增长率 (YOY) | -35.40% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 91.03% |
流动比率 (MRQ) | 1.34 |
营业现金流 (OCF TTM) | 11.51 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 3.20 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 10.21% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 31.14% |
AIStockmoo 评分
1.0
分析师共识 | 0.0 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | 1.0 |
技术平均移动指标 | 2.5 |
技术振荡指标 | 0.5 |
平均 | 1.00 |
内部持股比例 | 67.22% |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合