前收盘价格 | 6.85 |
收盘价格 | 6.90 |
成交量 | 6,471,600 |
平均成交量 (3个月) | 6,497,452 |
市值 | 26,288,519,168 |
市盈率 (P/E TTM) | 12.92 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 14.79 |
价格/销量 (P/S) | 2.24 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 2.60 |
52周波幅 | |
利润日期 | 28 May 2025 - 2 Jun 2025 |
股息率 (DY TTM) | 6.35% |
营业毛利率 | 17.22% |
营业利益率 (TTM) | 16.34% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.530 |
季度收入增长率 (YOY) | 2.00% |
季度盈利增长率 (YOY) | 68.50% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 50.56% |
流动比率 (MRQ) | 1.10 |
营业现金流 (OCF TTM) | 4.01 B |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 2.10 B |
资产报酬率 (ROA TTM) | 6.75% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 20.82% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Telecom Services (MY) | 看涨 | 看跌 |
Telecom Services (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
股票 | TM | 混合的 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
2.1
分析师共识 | 3.5 |
内部交易活动 | 0.0 |
价格波动 | 2.0 |
技术平均移动指标 | 1.0 |
技术振荡指标 | 4.0 |
平均 | 2.10 |
Telekom Malaysia Bhd is a telecommunications company. It generates revenue from the Internet and multimedia services, Data services, Voice services, Non-telecommunications related services, and Other telecommunications-related services, in which it generates the majority of its revenue from Internet and multimedia services. The company owns telecommunications infrastructure. Its segments include TM ONE; TM Global; and Shared Services/Others. It generates the vast majority of its revenue in Malaysia. |
|
部门 | Communication Services |
行业 | Telecom Services |
投资方式 | Large Core |
内部持股比例 | 0.72% |
机构持股比例 | 75.42% |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 8.80 (PUBLIC BANK, 28.47%) | 购买 |
中 | 8.15 (18.98%) | |
低 | 6.60 (AmInvest, -3.65%) | 保留 |
平均值 | 7.96 (16.20%) | |
总计 | 5 购买, 1 保留 | |
平均价格@调整类型 | 6.77 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
TA | 14 May 2025 | 8.30 (21.17%) | 购买 | 7.00 |
26 Feb 2025 | 8.30 (21.17%) | 购买 | 6.83 | |
RHB | 30 Apr 2025 | 8.15 (18.98%) | 购买 | 6.80 |
26 Feb 2025 | 8.15 (18.98%) | 购买 | 6.83 | |
BIMB | 04 Apr 2025 | 7.78 (13.58%) | 购买 | 6.62 |
26 Feb 2025 | 7.78 (13.58%) | 购买 | 6.83 | |
RHB-OSK | 28 Mar 2025 | 8.15 (18.98%) | 购买 | 6.55 |
12 Mar 2025 | 8.15 (18.98%) | 购买 | 6.70 | |
AmInvest | 26 Feb 2025 | 6.60 (-3.65%) | 保留 | 6.83 |
PUBLIC BANK | 26 Feb 2025 | 8.80 (28.47%) | 购买 | 6.83 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD (EPF BOARD) | 7.04 | 7.01 | -9,438,500 | -65,744,908 |
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) [KWAP] | 6.99 | 6.97 | 7,414,800 | 51,876,592 |
累积净数量 | -2,023,700 | |||
累积净值 ($) | -13,868,316 | |||
累积平均购买 ($) | 7.02 | |||
累积平均卖出 ($) | 7.00 | |||
内部人员交易波幅 ($) |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) [KWAP] | 大股东 | 19 May 2025 | 获得 (+) | 290,000 | 6.86 | 1,989,400 |
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) [KWAP] | 大股东 | 16 May 2025 | 处理 (-) | 400,000 | 6.89 | 2,756,000 |
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) [KWAP] | 大股东 | 15 May 2025 | 获得 (+) | 2,253,100 | 6.92 | 15,591,452 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD (EPF BOARD) | 大股东 | 15 May 2025 | 处理 (-) | 2,200,000 | 6.92 | 15,224,000 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD (EPF BOARD) | 大股东 | 15 May 2025 | 处理 (-) | 520,000 | 6.92 | 3,598,400 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD (EPF BOARD) | 大股东 | 15 May 2025 | 处理 (-) | 504,000 | 6.92 | 3,487,680 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD (EPF BOARD) | 大股东 | 15 May 2025 | 处理 (-) | 135,500 | 6.92 | 937,660 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD (EPF BOARD) | 大股东 | 15 May 2025 | 获得 (+) | 300,000 | 6.92 | 2,076,000 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD (EPF BOARD) | 大股东 | 15 May 2025 | 获得 (+) | 61,400 | 6.92 | 424,888 |
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) [KWAP] | 大股东 | 14 May 2025 | 获得 (+) | 4,340,300 | 7.00 | 30,382,100 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD (EPF BOARD) | 大股东 | 14 May 2025 | 处理 (-) | 1,500,000 | 7.00 | 10,500,000 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD (EPF BOARD) | 大股东 | 14 May 2025 | 处理 (-) | 1,414,900 | 7.00 | 9,904,300 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD (EPF BOARD) | 大股东 | 14 May 2025 | 处理 (-) | 900,000 | 7.00 | 6,300,000 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD (EPF BOARD) | 大股东 | 14 May 2025 | 获得 (+) | 600,000 | 7.00 | 4,200,000 |
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) [KWAP] | 大股东 | 13 May 2025 | 获得 (+) | 1,481,400 | 7.12 | 10,547,568 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD (EPF BOARD) | 大股东 | 13 May 2025 | 处理 (-) | 2,950,200 | 7.12 | 21,005,424 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD (EPF BOARD) | 大股东 | 13 May 2025 | 处理 (-) | 1,250,000 | 7.12 | 8,900,000 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD (EPF BOARD) | 大股东 | 13 May 2025 | 处理 (-) | 796,200 | 7.12 | 5,668,944 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD (EPF BOARD) | 大股东 | 13 May 2025 | 获得 (+) | 4,577,800 | 7.12 | 32,593,936 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD (EPF BOARD) | 大股东 | 13 May 2025 | 获得 (+) | 1,795,600 | 7.12 | 12,784,672 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD (EPF BOARD) | 大股东 | 13 May 2025 | 获得 (+) | 350,100 | 7.12 | 2,492,712 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD (EPF BOARD) | 大股东 | 13 May 2025 | 获得 (+) | 121,400 | 7.12 | 864,368 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD (EPF BOARD) | 大股东 | 09 May 2025 | 处理 (-) | 619,500 | 6.98 | 4,324,110 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD (EPF BOARD) | 大股东 | 09 May 2025 | 处理 (-) | 10,000 | 6.98 | 69,800 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD (EPF BOARD) | 大股东 | 09 May 2025 | 获得 (+) | 214,100 | 6.98 | 1,494,418 |
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) [KWAP] | 大股东 | 08 May 2025 | 获得 (+) | 148,200 | 7.00 | 1,037,400 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD (EPF BOARD) | 大股东 | 08 May 2025 | 处理 (-) | 4,430,300 | 7.00 | 31,012,100 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD (EPF BOARD) | 大股东 | 08 May 2025 | 处理 (-) | 228,800 | 7.00 | 1,601,600 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD (EPF BOARD) | 大股东 | 08 May 2025 | 处理 (-) | 223,300 | 7.00 | 1,563,100 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD (EPF BOARD) | 大股东 | 08 May 2025 | 获得 (+) | 3,858,400 | 7.00 | 27,008,800 |
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) [KWAP] | 大股东 | 07 May 2025 | 处理 (-) | 1,148,200 | 7.04 | 8,083,328 |
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) [KWAP] | 大股东 | 07 May 2025 | 获得 (+) | 450,000 | 7.04 | 3,168,000 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD (EPF BOARD) | 大股东 | 07 May 2025 | 处理 (-) | 3,000,000 | 7.04 | 21,120,000 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD (EPF BOARD) | 大股东 | 07 May 2025 | 处理 (-) | 2,503,900 | 7.04 | 17,627,456 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD (EPF BOARD) | 大股东 | 07 May 2025 | 处理 (-) | 2,000,000 | 7.04 | 14,080,000 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD (EPF BOARD) | 大股东 | 07 May 2025 | 获得 (+) | 3,385,500 | 7.04 | 23,833,920 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD (EPF BOARD) | 大股东 | 07 May 2025 | 获得 (+) | 283,800 | 7.04 | 1,997,952 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD (EPF BOARD) | 大股东 | 07 May 2025 | 获得 (+) | 200,000 | 7.04 | 1,408,000 |
显示更多 |
股息率 (DY TTM) | 6.35% |
5年平均股息收益率 | 3.16% |
股息支付比率 | 53.28% |
预计下次股息支付 | Sep 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
13 Mar 2025 | 26 Feb 2025 | 28 Mar 2025 | 0.125 现金 |
13 Mar 2025 | 25 Feb 2025 | 28 Mar 2025 | 0.125 现金 |
13 Mar 2025 | 25 Feb 2025 | 28 Mar 2025 | 0.06 现金 |
10 Sep 2024 | 26 Aug 2024 | 30 Sep 2024 | 0.125 现金 |
01 Apr 2024 | 23 Feb 2024 | 19 Apr 2024 | 0.05 现金 |
12 Mar 2024 | 23 Feb 2024 | 29 Mar 2024 | 0.105 现金 |
11 Sep 2023 | 25 Aug 2023 | 29 Sep 2023 | 0.095 现金 |
15 Mar 2023 | 28 Feb 2023 | 31 Mar 2023 | 0.075 现金 |
23 Sep 2022 | 09 Sep 2022 | 21 Oct 2022 | 0.09 现金 |
14 Mar 2022 | 25 Feb 2022 | 31 Mar 2022 | 0.06 现金 |
13 Sep 2021 | 27 Aug 2021 | 30 Sep 2021 | 0.07 现金 |
11 Mar 2021 | 24 Feb 2021 | 31 Mar 2021 | 0.075 现金 |
10 Sep 2020 | 27 Aug 2020 | 02 Oct 2020 | 0.068 现金 |
06 Mar 2020 | 21 Feb 2020 | 03 Apr 2020 | 0.1 现金 |
14 Mar 2019 | 26 Feb 2019 | 12 Apr 2019 | 0.02 现金 |
14 Mar 2018 | 27 Feb 2018 | 13 Apr 2018 | 0.121 现金 |
13 Sep 2017 | 29 Aug 2017 | 13 Oct 2017 | 0.094 现金 |
07 Mar 2017 | 22 Feb 2017 | 24 Mar 2017 | 0.122 现金 |
15 Sep 2016 | 30 Aug 2016 | 07 Oct 2016 | 0.093 现金 |
08 Mar 2016 | 24 Feb 2016 | 24 Mar 2016 | 0.121 现金 |
07 Sep 2015 | 25 Aug 2015 | 23 Sep 2015 | 0.093 现金 |
15 May 2015 | 05 May 2015 | 18 Jun 2015 | 0.134 现金 |
25 Sep 2014 | 12 Sep 2014 | 29 Oct 2014 | 0.095 现金 |
22 May 2014 | 09 May 2014 | 23 Jun 2014 | 0.163 现金 |
10 Sep 2013 | 29 Aug 2013 | 27 Sep 2013 | 0.098 现金 |
08 May 2013 | 11 Apr 2013 | 27 May 2013 | 0.122 现金 |
12 Sep 2012 | 29 Aug 2012 | 28 Sep 2012 | 0.098 现金 |
22 May 2012 | 12 Apr 2012 | 08 Jun 2012 | 0.098 现金 |
08 Sep 2011 | 24 Aug 2011 | 23 Sep 2011 | 0.098 现金 |
24 May 2011 | 14 Apr 2011 | 15 Jun 2011 | 0.131 现金 |
03 Sep 2010 | 23 Aug 2010 | 24 Sep 2010 | 0.13 现金 |
18 May 2010 | 09 Apr 2010 | 09 Jun 2010 | 0.13 现金 |
08 Sep 2009 | 21 Aug 2009 | 29 Sep 2009 | 0.1 现金 |
20 May 2009 | 10 Apr 2009 | 12 Jun 2009 | 0.1425 现金 |
03 Sep 2008 | 19 Aug 2008 | 19 Sep 2008 | 0.12 现金 |
23 Apr 2008 | 11 Apr 2008 | - | Dividend in specie |
22 Apr 2008 | 25 Mar 2008 | 15 May 2008 | 0.22 现金 |
16 Jan 2008 | 03 Jan 2008 | 31 Jan 2008 | 0.65 现金 |
16 Aug 2007 | 06 Aug 2007 | 04 Sep 2007 | 0.26 现金 |
10 May 2007 | 23 Feb 2007 | 12 Jun 2007 | 0.3 现金 |
21 Aug 2006 | 02 Aug 2006 | 18 Sep 2006 | 0.16 现金 |
19 May 2006 | 28 Feb 2006 | 20 Jun 2006 | 0.25 现金 |
19 May 2006 | 28 Feb 2006 | 20 Jun 2006 | 0.2 现金 |
13 Sep 2005 | 25 Aug 2005 | 30 Sep 2005 | 0.1 现金 |
19 May 2005 | 25 Feb 2005 | 20 Jun 2005 | 0.2 现金 |
16 Sep 2004 | 24 Aug 2004 | 18 Oct 2004 | 0.1 现金 |
21 May 2004 | 26 Apr 2004 | 21 Jun 2004 | 0.1 现金 |
21 May 2004 | 26 Apr 2004 | 21 Jun 2004 | 0.1 现金 |
26 May 2003 | 06 May 2003 | 23 Jun 2003 | 0.1 现金 |
23 May 2002 | 27 Apr 2002 | 24 Jun 2002 | 0.05 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2025 | 0.310 | 3 | 4.53 |
2024 | 0.280 | 3 | 4.21 |
2023 | 0.170 | 2 | 3.06 |
2022 | 0.150 | 2 | 2.78 |
2021 | 0.145 | 2 | 2.64 |
2020 | 0.168 | 2 | 3.11 |
2019 | 0.020 | 1 | 0.52 |
2018 | 0.121 | 1 | 4.55 |
2017 | 0.216 | 2 | 3.43 |
2016 | 0.214 | 2 | 3.60 |
2015 | 0.227 | 2 | 3.35 |
2014 | 0.258 | 2 | 3.75 |
2013 | 0.220 | 2 | 3.96 |
2012 | 0.196 | 2 | 3.25 |
2011 | 0.229 | 2 | 4.62 |
2010 | 0.260 | 2 | 7.41 |
2009 | 0.243 | 2 | 7.93 |
2008 | 0.990 | 3 | 32.14 |
2007 | 0.560 | 2 | 15.57 |
2006 | 0.610 | 3 | 19.48 |
2005 | 0.300 | 2 | 9.78 |
2004 | 0.300 | 3 | 8.05 |
2003 | 0.100 | 1 | 3.71 |
2002 | 0.050 | 1 | 1.97 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合