前收盘价格 | 0.015 |
收盘价格 | 0.015 |
成交量 | 520,000 |
平均成交量 (3个月) | 2,234,073 |
市值 | 90,756,144 |
价格/销量 (P/S) | 2.98 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.870 |
52周波幅 |
营业毛利率 | -46.99% |
营业利益率 (TTM) | -37.65% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.000 |
季度收入增长率 (YOY) | 5.90% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 0.50% |
流动比率 (MRQ) | 2.75 |
营业现金流 (OCF TTM) | -3.49 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 3.15 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | -4.21% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | -7.75% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Electronics & Computer Distribution (MY) | 混合的 | 混合的 |
Electronics & Computer Distribution (全球的) | 看涨 | 混合的 | |
股票 | COMPUGT | - | - |
AIStockmoo 评分
1.2
分析师共识 | 0.0 |
内部交易活动 | 5.0 |
价格波动 | -2.0 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | 3.0 |
平均 | 1.20 |
Compugates Holdings Bhd is engaged in the distribution of electronic products and offers renewable solutions. It operates through the following segments: Trading, services and property development segment; and Agriculture. The Trading and Service segment which is the core revenue driver of the firm trades, markets, and distributes imaging, technology, and communication-based products. The Agriculture segment involves trading and cultivation of agricultural products. Geographically all the operations functioned through the region of Malaysia. |
|
部门 | Technology |
行业 | Electronics & Computer Distribution |
投资方式 | Small Core |
内部持股比例 | 76.21% |
该时间范围内无数据。
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
MR GOH KHENG PEOW | 0.015 | - | 11,000,000 | 165,000 |
MADAM SEE THOO CHAN | 0.015 | - | 22,000,000 | 330,000 |
累积净数量 | 33,000,000 | |||
累积净值 ($) | 495,000 | |||
累积平均购买 ($) | 0.015 | |||
累积平均卖出 ($) | - |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
MADAM SEE THOO CHAN | 董事 | 09 Sep 2025 | 获得 (+) | 7,730,700 | 0.015 | 115,961 |
MR GOH KHENG PEOW | 大股东 | 09 Sep 2025 | 获得 (+) | 7,730,700 | 0.015 | 115,961 |
MADAM SEE THOO CHAN | 大股东 | 09 Sep 2025 | 获得 (+) | 7,730,700 | 0.015 | 115,961 |
MADAM SEE THOO CHAN | 董事 | 08 Sep 2025 | 获得 (+) | 16,800 | 0.015 | 252 |
MR GOH KHENG PEOW | 大股东 | 08 Sep 2025 | 获得 (+) | 16,800 | 0.015 | 252 |
MADAM SEE THOO CHAN | 大股东 | 08 Sep 2025 | 获得 (+) | 16,800 | 0.015 | 252 |
MADAM SEE THOO CHAN | 董事 | 04 Sep 2025 | 获得 (+) | 1,000,700 | 0.015 | 15,011 |
MR GOH KHENG PEOW | 大股东 | 04 Sep 2025 | 获得 (+) | 1,000,700 | 0.015 | 15,011 |
MADAM SEE THOO CHAN | 大股东 | 04 Sep 2025 | 获得 (+) | 1,000,700 | 0.015 | 15,011 |
MADAM SEE THOO CHAN | 董事 | 03 Sep 2025 | 获得 (+) | 336,900 | 0.015 | 5,054 |
MR GOH KHENG PEOW | 大股东 | 03 Sep 2025 | 获得 (+) | 336,900 | 0.015 | 5,054 |
MADAM SEE THOO CHAN | 大股东 | 03 Sep 2025 | 获得 (+) | 336,900 | 0.015 | 5,054 |
MADAM SEE THOO CHAN | 董事 | 02 Sep 2025 | 获得 (+) | 1,914,900 | 0.015 | 28,724 |
MR GOH KHENG PEOW | 大股东 | 02 Sep 2025 | 获得 (+) | 1,914,900 | 0.015 | 28,724 |
MADAM SEE THOO CHAN | 大股东 | 02 Sep 2025 | 获得 (+) | 1,914,900 | 0.015 | 28,724 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合