前收盘价格 | 3.38 |
收盘价格 | 3.40 |
成交量 | 1,042,300 |
平均成交量 (3个月) | 2,425,633 |
市值 | 4,134,275,072 |
市盈率 (P/E TTM) | 9.51 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 11.74 |
价格/销量 (P/S) | 0.380 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.87 |
52周波幅 | |
利润日期 | 26 May 2025 - 30 May 2025 |
股息率 (DY TTM) | 0.71% |
营业毛利率 | 4.11% |
营业利益率 (TTM) | 10.06% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.370 |
季度收入增长率 (YOY) | 90.20% |
季度盈利增长率 (YOY) | 1,304.10% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 202.49% |
流动比率 (MRQ) | 1.24 |
营业现金流 (OCF TTM) | -1.69 B |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -2.03 B |
资产报酬率 (ROA TTM) | 6.66% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 22.14% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Confectioners (MY) | 混合的 | 混合的 |
Confectioners (全球的) | 看涨 | 看跌 | |
股票 | GCB | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
1.1
分析师共识 | 3.5 |
内部交易活动 | -3.0 |
价格波动 | 2.0 |
技术平均移动指标 | 1.0 |
技术振荡指标 | 2.0 |
平均 | 1.10 |
Guan Chong Bhd is engaged in investment holding, manufacturing, distributing, and trading in Cocoa butter, Cocoa Cake, Cocoa powder, and Cocoa-derived food ingredients. Geographically, the Group operates in Malaysia, Singapore, Indonesia, and Germany of which key revenue is derived from Singapore. Its five reportable segments are Malaysia, Singapore, Indonesia, Germany and Ivory Coast. |
|
部门 | Consumer Defensive |
行业 | Confectioners |
投资方式 | Mid Growth |
内部持股比例 | 73.62% |
机构持股比例 | 12.64% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Guan Chong Resources Sdn. Bhd. | 18 May 2023 | 584,610,000 (49.76%) |
Misi Galakan Sdn. Bhd. | 17 Oct 2022 | 55,160,000 (4.69%) |
Tay (Hoe Lian) | 05 Dec 2022 | 33,110,000 (2.82%) |
Wong (Saow Lai) | 27 Oct 2022 | 31,510,000 (2.68%) |
Syarikat PJ Enterprise Sdn. Bhd. | 05 Apr 2022 | 29,050,000 (2.47%) |
Hia (Cheng) | 27 Oct 2022 | 23,310,000 (1.98%) |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 7.00 (RHB-OSK, 98.86%) | 购买 |
7.00 (RHB, 98.86%) | 购买 | |
中 | 7.00 (98.86%) | |
平均值 | 7.00 (98.86%) | |
总计 | 2 购买 | |
平均价格@调整类型 | 3.71 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
RHB-OSK | 20 Mar 2025 | 7.00 (98.86%) | 购买 | 3.61 |
RHB | 03 Mar 2025 | 7.00 (98.86%) | 购买 | 3.80 |
28 Feb 2025 | 7.00 (98.86%) | 购买 | 3.88 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
MR TAY HOW SIK @ TAY HOW SICK | - | 3.25 | -80,000 | -260,000 |
累积净数量 | -80,000 | |||
累积净值 ($) | -260,000 | |||
累积平均购买 ($) | - | |||
累积平均卖出 ($) | 3.25 |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
MR TAY HOW SIK @ TAY HOW SICK | 董事 | 21 Apr 2025 | 处理 (-) | 80,000 | 3.25 | 260,000 |
股息率 (DY TTM) | 0.71% |
5年平均股息收益率 | 1.17% |
股息支付比率 | 2.74% |
预计下次股息支付 | Dec 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
14 May 2025 | 28 Apr 2025 | 09 Jun 2025 | 0.015 现金 |
20 Mar 2025 | 26 Feb 2025 | 09 Apr 2025 | 0.015 现金 |
11 Dec 2024 | 26 Nov 2024 | 27 Dec 2024 | 0.01 现金 |
26 Dec 2023 | 27 Nov 2023 | 19 Jan 2024 | 0.02 现金 |
14 Sep 2022 | 16 Aug 2022 | 11 Oct 2022 | 0.02 现金 |
16 Jun 2022 | 30 May 2022 | 12 Jul 2022 | 0.015 现金 |
17 May 2022 | 27 Apr 2022 | 10 Jun 2022 | 0.02 现金 |
22 Dec 2021 | 22 Nov 2021 | 20 Jan 2022 | 0.01 现金 |
14 Jun 2021 | 27 May 2021 | 09 Jul 2021 | 0.01 现金 |
11 May 2021 | 22 Apr 2021 | 04 Jun 2021 | 0.01 现金 |
23 Dec 2020 | 23 Nov 2020 | 20 Jan 2021 | 0.015 现金 |
15 Jun 2020 | 29 May 2020 | 10 Jul 2020 | 0.01 现金 |
11 Jun 2020 | 27 May 2020 | 10 Jul 2020 | 0.01 现金 |
04 Dec 2019 | 18 Nov 2019 | 03 Jan 2020 | 0.01 现金 |
03 Sep 2019 | 19 Aug 2019 | 27 Sep 2019 | 0.015 现金 |
13 Jun 2019 | 28 May 2019 | 05 Jul 2019 | 0.015 现金 |
04 Mar 2019 | 18 Feb 2019 | 29 Mar 2019 | 0.02 现金 |
27 Aug 2018 | 13 Aug 2018 | 28 Sep 2018 | 0.02 现金 |
24 Nov 2017 | 13 Nov 2017 | 27 Dec 2017 | 0.01 现金 |
15 Sep 2017 | 05 Sep 2017 | 13 Oct 2017 | 0.015 现金 |
01 Dec 2016 | 18 Nov 2016 | 04 Jan 2017 | 0.015 现金 |
10 Jul 2013 | 03 Jun 2013 | 26 Jul 2013 | 0.02 现金 |
14 Jun 2013 | 31 May 2013 | 02 Jul 2013 | 0.015 现金 |
12 Mar 2013 | 27 Feb 2013 | 28 Mar 2013 | 0.015 现金 |
30 Nov 2012 | 16 Nov 2012 | 18 Dec 2012 | 0.02 现金 |
05 Sep 2012 | 22 Aug 2012 | 21 Sep 2012 | 0.025 现金 |
10 Jul 2012 | 01 Jun 2012 | 26 Jul 2012 | 0.02 现金 |
06 Jun 2012 | 23 May 2012 | 22 Jun 2012 | 0.025 现金 |
12 Mar 2012 | 24 Feb 2012 | 22 Mar 2012 | 0.02 现金 |
14 Dec 2011 | 09 Nov 2011 | 12 Jan 2012 | 0.04 现金 |
25 Aug 2011 | 11 Aug 2011 | 14 Sep 2011 | 0.03 现金 |
19 Jul 2011 | 16 May 2011 | 28 Jul 2011 | 0.03 现金 |
18 Feb 2011 | 31 Jan 2011 | 08 Mar 2011 | 0.0225 现金 |
01 Dec 2010 | 18 Nov 2010 | 21 Dec 2010 | 0.03 现金 |
24 Aug 2010 | 09 Aug 2010 | 02 Sep 2010 | 0.015 现金 |
13 Jul 2010 | 30 Jun 2010 | 22 Jul 2010 | 0.01125 现金 |
10 May 2010 | 27 Apr 2010 | 19 May 2010 | 0.0075 现金 |
16 Mar 2010 | 24 Feb 2010 | 26 Mar 2010 | 0.0125 现金 |
14 Dec 2009 | 25 Nov 2009 | 28 Dec 2009 | 0.015 现金 |
11 Sep 2009 | 25 Aug 2009 | 29 Sep 2009 | 0.0075 现金 |
04 Mar 2009 | 18 Feb 2009 | 16 Mar 2009 | 0.005 现金 |
16 Dec 2008 | 27 Nov 2008 | 29 Dec 2008 | 0.005 现金 |
14 Jul 2008 | 26 Jun 2008 | 25 Jul 2008 | 0.005 现金 |
06 Dec 2007 | 19 Nov 2007 | 24 Dec 2007 | 0.01004 现金 |
20 Jun 2007 | 04 Jun 2007 | 20 Jul 2007 | 0.01 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2025 | 0.030 | 2 | 0.85 |
2024 | 0.030 | 2 | 0.76 |
2022 | 0.065 | 4 | 2.71 |
2021 | 0.035 | 3 | 1.25 |
2020 | 0.030 | 3 | 1.12 |
2019 | 0.050 | 3 | 1.62 |
2018 | 0.020 | 1 | 1.46 |
2017 | 0.040 | 3 | 3.76 |
2013 | 0.050 | 3 | 7.30 |
2012 | 0.150 | 6 | 18.29 |
2011 | 0.083 | 3 | 12.02 |
2010 | 0.076 | 5 | 13.62 |
2009 | 0.028 | 3 | 18.33 |
2008 | 0.010 | 2 | 10.00 |
2007 | 0.020 | 2 | 10.02 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合