前收盘价格 | 0.545 |
收盘价格 | 0.540 |
成交量 | 416,900 |
平均成交量 (3个月) | 1,067,312 |
市值 | 383,014,976 |
市盈率 (P/E TTM) | 6.75 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 14.60 |
价格/销量 (P/S) | 3.12 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.510 |
52周波幅 | |
股息率 (DY TTM) | 7.78% |
营业毛利率 | 39.17% |
营业利益率 (TTM) | 43.00% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.080 |
季度收入增长率 (YOY) | 31.70% |
季度盈利增长率 (YOY) | 42.80% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 79.71% |
流动比率 (MRQ) | 4.03 |
营业现金流 (OCF TTM) | -83.00 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -123.70 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 2.39% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 7.09% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | REIT - Retail (MY) | 看涨 | 看涨 |
REIT - Retail (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
股票 | HEKTAR | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
1.4
分析师共识 | 3.5 |
内部交易活动 | 3.5 |
价格波动 | -2.0 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | 2.0 |
平均 | 1.40 |
Hektar Real Estate Investment Trust is a retail focused REIT. Hektar REIT's principal objective is to provide its Unitholders with defensible income distribution and to enhance the long-term value of the fund. It invests in income-producing real estate used for retail purposes. Hektar REIT's portfolio currently consists of shopping centers situated in Subang Jaya, Melaka, Muar, Sungai Petani, Segamat, and Kulim. |
|
部门 | Real Estate |
行业 | REIT - Retail |
投资方式 | Small Value |
内部持股比例 | 46.92% |
机构持股比例 | 2.84% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Frasers Centrepoint Trust | 27 Feb 2023 | 154,460,000 (30.97%) |
Hektar Black Sdn. Bhd. | 10 Jul 2023 | 132,140,000 (26.49%) |
Mirsham Bin Meer Sadik | 30 Dec 2022 | 4,520,000 (0.91%) |
Aventura Sdn Bhd | 30 Dec 2022 | 2,300,000 (0.46%) |
Mohd Aimran Long Bin Abd Halim | 30 Dec 2022 | 2,300,000 (0.46%) |
Mok (Teck Liang) | 30 Dec 2022 | 1,620,000 (0.32%) |
52周波幅 | ||
中 | 0.850 (57.41%) | |
总计 | 1 购买 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
AmInvest | 19 Dec 2024 | 0.850 (57.41%) | 购买 | 0.530 |
27 Nov 2024 | 0.860 (59.26%) | 购买 | 0.520 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
DATO' ONG CHOO MENG | 0.530 | - | 13,224,400 | 7,008,932 |
累积净数量 | 13,224,400 | |||
累积净值 ($) | 7,008,932 | |||
累积平均购买 ($) | 0.530 | |||
累积平均卖出 ($) | - |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
DATO' ONG CHOO MENG | 大股东 | 18 Dec 2024 | 获得 (+) | 7,486,200 | 0.530 | 3,967,686 |
DATO' ONG CHOO MENG | 大股东 | 18 Dec 2024 | 获得 (+) | 1,020,600 | 0.530 | 540,918 |
DATO' ONG CHOO MENG | 大股东 | 17 Dec 2024 | 获得 (+) | 1,550,000 | 0.530 | 821,500 |
DATO' ONG CHOO MENG | 大股东 | 16 Dec 2024 | 获得 (+) | 3,167,600 | 0.530 | 1,678,828 |
股息率 (DY TTM) | 7.78% |
5年平均股息收益率 | 7.22% |
股息支付比率 | 56.37% |
预计下次股息支付 | Feb 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
19 Sep 2024 | 05 Sep 2024 | 18 Oct 2024 | 0.019 现金 |
08 Feb 2024 | 23 Jan 2024 | 27 Feb 2024 | 0.023 现金 |
15 Sep 2023 | 04 Sep 2023 | 16 Oct 2023 | 0.027 现金 |
25 Jan 2023 | 10 Jan 2023 | 24 Feb 2023 | 0.053 现金 |
12 Sep 2022 | 26 Aug 2022 | 26 Sep 2022 | 0.027 现金 |
14 Feb 2022 | 27 Jan 2022 | 28 Feb 2022 | 0.0253 现金 |
15 Feb 2021 | 29 Jan 2021 | 26 Feb 2021 | 0.009 现金 |
11 Mar 2020 | 26 Feb 2020 | 09 Apr 2020 | 0.02 现金 |
11 Dec 2019 | 27 Nov 2019 | 09 Jan 2020 | 0.0184 现金 |
12 Sep 2019 | 28 Aug 2019 | 03 Oct 2019 | 0.02 现金 |
10 Jun 2019 | 23 May 2019 | 10 Jul 2019 | 0.0193 现金 |
13 Mar 2019 | 28 Feb 2019 | 10 Apr 2019 | 0.0231 现金 |
12 Dec 2018 | 27 Nov 2018 | 03 Jan 2019 | 0.021 现金 |
30 Aug 2018 | 16 Aug 2018 | 24 Sep 2018 | 0.023 现金 |
04 Jun 2018 | 21 May 2018 | 22 Jun 2018 | 0.023 现金 |
26 Feb 2018 | 12 Feb 2018 | 15 Mar 2018 | 0.033 现金 |
23 Aug 2017 | 08 Aug 2017 | 22 Sep 2017 | 0.04 现金 |
02 Jun 2017 | 22 May 2017 | 22 Jun 2017 | 0.023 现金 |
27 Feb 2017 | 14 Feb 2017 | 16 Mar 2017 | 0.027 现金 |
30 Nov 2016 | 16 Nov 2016 | 20 Dec 2016 | 0.026 现金 |
15 Aug 2016 | 01 Aug 2016 | 02 Sep 2016 | 0.026 现金 |
09 May 2016 | 25 Apr 2016 | 27 May 2016 | 0.026 现金 |
26 Feb 2016 | 16 Feb 2016 | 18 Mar 2016 | 0.027 现金 |
10 Dec 2015 | 27 Nov 2015 | 31 Dec 2015 | 0.026 现金 |
01 Sep 2015 | 14 Aug 2015 | 18 Sep 2015 | 0.026 现金 |
01 Jun 2015 | 15 May 2015 | 17 Jun 2015 | 0.026 现金 |
03 Mar 2015 | 13 Feb 2015 | 20 Mar 2015 | 0.027 现金 |
24 Nov 2014 | 07 Nov 2014 | 12 Dec 2014 | 0.026 现金 |
27 Aug 2014 | 14 Aug 2014 | 17 Sep 2014 | 0.026 现金 |
20 May 2014 | 06 May 2014 | 09 Jun 2014 | 0.026 现金 |
25 Feb 2014 | 12 Feb 2014 | 17 Mar 2014 | 0.027 现金 |
25 Nov 2013 | 11 Nov 2013 | 12 Dec 2013 | 0.026 现金 |
19 Aug 2013 | 02 Aug 2013 | 10 Sep 2013 | 0.026 现金 |
21 May 2013 | 07 May 2013 | 12 Jun 2013 | 0.026 现金 |
20 Feb 2013 | 05 Feb 2013 | 11 Mar 2013 | 0.027 现金 |
24 Sep 2012 | 10 Sep 2012 | 18 Oct 2012 | 0.026 现金 |
27 Aug 2012 | 10 Aug 2012 | 18 Sep 2012 | 0.026 现金 |
07 Jun 2012 | 25 May 2012 | 26 Jun 2012 | 0.026 现金 |
24 Feb 2012 | 13 Feb 2012 | 13 Mar 2012 | 0.03 现金 |
21 Nov 2011 | 04 Nov 2011 | 12 Dec 2011 | 0.025 现金 |
05 Sep 2011 | 17 Aug 2011 | 23 Sep 2011 | 0.025 现金 |
26 May 2011 | 11 May 2011 | 15 Jun 2011 | 0.025 现金 |
02 Mar 2011 | 17 Feb 2011 | 18 Mar 2011 | 0.028 现金 |
18 Nov 2010 | 03 Nov 2010 | 06 Dec 2010 | 0.025 现金 |
16 Aug 2010 | 03 Aug 2010 | 03 Sep 2010 | 0.025 现金 |
18 May 2010 | 05 May 2010 | 07 Jun 2010 | 0.025 现金 |
12 Feb 2010 | 02 Feb 2010 | 05 Mar 2010 | 0.031 现金 |
17 Nov 2009 | 04 Nov 2009 | 04 Dec 2009 | 0.024 现金 |
25 Aug 2009 | 11 Aug 2009 | 11 Sep 2009 | 0.024 现金 |
02 Jun 2009 | 18 May 2009 | 16 Jun 2009 | 0.024 现金 |
18 Feb 2009 | 04 Feb 2009 | 05 Mar 2009 | 0.03 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2024 | 0.042 | 2 | 7.78 |
2023 | 0.080 | 2 | 12.31 |
2022 | 0.052 | 2 | 7.47 |
2021 | 0.009 | 1 | 1.78 |
2020 | 0.038 | 2 | 6.10 |
2019 | 0.083 | 4 | 8.42 |
2018 | 0.079 | 3 | 7.12 |
2017 | 0.090 | 3 | 6.92 |
2016 | 0.105 | 4 | 6.88 |
2015 | 0.105 | 4 | 7.06 |
2014 | 0.105 | 4 | 7.20 |
2013 | 0.105 | 4 | 7.16 |
2012 | 0.108 | 4 | 7.56 |
2011 | 0.103 | 4 | 8.24 |
2010 | 0.106 | 4 | 8.29 |
2009 | 0.102 | 4 | 9.61 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合