前收盘价格 | 1.23 |
收盘价格 | 1.23 |
成交量 | 114,200 |
平均成交量 (3个月) | 68,343 |
市值 | 321,316,736 |
市盈率 (P/E TTM) | 11.00 |
价格/销量 (P/S) | 6.97 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.900 |
52周波幅 | |
股息率 (DY TTM) | 7.70% |
营业毛利率 | 62.46% |
营业利益率 (TTM) | 78.72% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.110 |
季度收入增长率 (YOY) | 27.20% |
季度盈利增长率 (YOY) | 35.70% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 79.54% |
流动比率 (MRQ) | 0.730 |
营业现金流 (OCF TTM) | 31.20 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 52.59 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 3.56% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 8.39% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | REIT - Industrial (MY) | 混合的 | 混合的 |
REIT - Industrial (全球的) | 看跌 | 看涨 | |
股票 | ATRIUM | - | - |
AIStockmoo 评分
-0.1
分析师共识 | 0.0 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | 3.5 |
技术平均移动指标 | -1.5 |
技术振荡指标 | -2.5 |
平均 | -0.13 |
相关股票
股票 | 市值 | DY | P/E(TTM) | P/B |
---|---|---|---|---|
ATRIUM | 321 M | 7.70% | 11.00 | 0.900 |
AMEREIT | 738 M | 5.33% | 14.00 | 1.27 |
Atrium Real Estate Investment Trust is an industrial asset-focused real estate investment trust. The company is engaged in investing in properties, which all are located in Malaysia to derive rental income. |
|
部门 | Real Estate |
行业 | REIT - Industrial |
投资方式 | Small Value |
内部持股比例 | 52.82% |
机构持股比例 | 10.50% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Chan (Kam Tuck) | 13 Jun 2023 | 61,970,000 (23.34%) |
Glory Blitz Industries Sdn. Bhd. | 01 Mar 2023 | 14,480,000 (5.45%) |
Cheung (Siu Wa) | 13 Feb 2023 | 9,070,000 (3.42%) |
Paramjit Singh Gill | 13 Feb 2023 | 8,000,000 (3.01%) |
Sparkle Skyline Sdn. Bhd. | 13 Feb 2023 | 5,960,000 (2.25%) |
Soh King Neng & Sons Sdn. Bhd. | 13 Feb 2023 | 5,160,000 (1.94%) |
Chong (Yoon On) | 13 Feb 2023 | 4,500,000 (1.69%) |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
日期 | 类型 | 细节 |
---|---|---|
10 Dec 2024 | 公告 | Change of Company Secretary - THAM YIN TONG |
10 Dec 2024 | 公告 | Change of Company Secretary - KUAN HUI FANG |
03 Dec 2024 | 公告 | ATRIUM - Notice of Book Closure |
02 Dec 2024 | 公告 | Income Distribution |
30 Oct 2024 | 公告 | ATRIUM - Notice of Book Closure |
29 Oct 2024 | 公告 | Income Distribution |
29 Oct 2024 | 公告 | Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/09/2024 |
15 Oct 2024 | 公告 | Change of Address |
股息率 (DY TTM) | 7.70% |
5年平均股息收益率 | 6.36% |
股息支付比率 | 65.78% |
预计下次股息支付 | Mar 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
13 Dec 2024 | 02 Dec 2024 | 31 Dec 2024 | 0.015 现金 |
13 Nov 2024 | 29 Oct 2024 | 29 Nov 2024 | 0.021 现金 |
13 Aug 2024 | 30 Jul 2024 | 29 Aug 2024 | 0.0202 现金 |
15 May 2024 | 30 Apr 2024 | 04 Jun 2024 | 0.02 现金 |
14 Feb 2024 | 29 Jan 2024 | 29 Feb 2024 | 0.017 现金 |
08 Nov 2023 | 24 Oct 2023 | 30 Nov 2023 | 0.017 现金 |
17 Aug 2023 | 03 Aug 2023 | 04 Sep 2023 | 0.0175 现金 |
15 May 2023 | 27 Apr 2023 | 31 May 2023 | 0.0175 现金 |
10 Feb 2023 | 26 Jan 2023 | 28 Feb 2023 | 0.019 现金 |
11 Nov 2022 | 27 Oct 2022 | 30 Nov 2022 | 0.0185 现金 |
12 Aug 2022 | 28 Jul 2022 | 30 Aug 2022 | 0.0225 现金 |
18 May 2022 | 28 Apr 2022 | 02 Jun 2022 | 0.022 现金 |
15 Feb 2022 | 27 Jan 2022 | 28 Feb 2022 | 0.0255 现金 |
12 Nov 2021 | 28 Oct 2021 | 30 Nov 2021 | 0.025 现金 |
11 Aug 2021 | 27 Jul 2021 | 30 Aug 2021 | 0.022 现金 |
12 May 2021 | 27 Apr 2021 | 02 Jun 2021 | 0.025 现金 |
09 Feb 2021 | 22 Jan 2021 | 26 Feb 2021 | 0.03 现金 |
12 Nov 2020 | 27 Oct 2020 | 30 Nov 2020 | 0.02 现金 |
21 Aug 2020 | 06 Aug 2020 | 15 Sep 2020 | 0.02 现金 |
12 Jun 2020 | 28 May 2020 | 30 Jun 2020 | 0.02 现金 |
20 Feb 2020 | 06 Feb 2020 | 09 Mar 2020 | 0.0223 现金 |
13 Nov 2019 | 29 Oct 2019 | 29 Nov 2019 | 0.01 现金 |
17 Jul 2019 | 03 Jul 2019 | 08 Aug 2019 | 0.02 现金 |
21 Mar 2019 | 08 Mar 2019 | 22 Apr 2019 | 0.014 现金 |
12 Feb 2019 | 24 Jan 2019 | 28 Feb 2019 | 0.021 现金 |
09 Nov 2018 | 25 Oct 2018 | 30 Nov 2018 | 0.02 现金 |
10 Aug 2018 | 25 Jul 2018 | 30 Aug 2018 | 0.02 现金 |
14 May 2018 | 10 May 2018 | 31 May 2018 | 0.02 现金 |
10 May 2018 | 26 Apr 2018 | 31 May 2018 | 0.02 现金 |
21 Feb 2018 | 08 Feb 2018 | 16 Mar 2018 | 0.0185 现金 |
08 Nov 2017 | 26 Oct 2017 | 30 Nov 2017 | 0.0185 现金 |
09 Aug 2017 | 27 Jul 2017 | 30 Aug 2017 | 0.0185 现金 |
12 May 2017 | 27 Apr 2017 | 31 May 2017 | 0.0185 现金 |
28 Feb 2017 | 15 Feb 2017 | 22 Mar 2017 | 0.016 现金 |
08 Nov 2016 | 25 Oct 2016 | 30 Nov 2016 | 0.015 现金 |
15 Aug 2016 | 02 Aug 2016 | 06 Sep 2016 | 0.015 现金 |
12 May 2016 | 28 Apr 2016 | 31 May 2016 | 0.013 现金 |
12 Feb 2016 | 28 Jan 2016 | 29 Feb 2016 | 0.013 现金 |
04 Nov 2015 | 22 Oct 2015 | 27 Nov 2015 | 0.0165 现金 |
20 Aug 2015 | 07 Aug 2015 | 11 Sep 2015 | 0.036 现金 |
08 May 2015 | 23 Apr 2015 | 29 May 2015 | 0.017 现金 |
05 Feb 2015 | 22 Jan 2015 | 27 Feb 2015 | 0.018 现金 |
10 Nov 2014 | 28 Oct 2014 | 28 Nov 2014 | 0.022 现金 |
08 Aug 2014 | 24 Jul 2014 | 29 Aug 2014 | 0.22 现金 |
08 Aug 2014 | 25 Jul 2014 | 29 Aug 2014 | 0.022 现金 |
09 May 2014 | 24 Apr 2014 | 30 May 2014 | 0.022 现金 |
11 Feb 2014 | 28 Jan 2014 | 28 Feb 2014 | 0.022 现金 |
07 Nov 2013 | 24 Oct 2013 | 29 Nov 2013 | 0.022 现金 |
06 Aug 2013 | 23 Jul 2013 | 30 Aug 2013 | 0.022 现金 |
02 May 2013 | 18 Apr 2013 | 31 May 2013 | 0.022 现金 |
07 Feb 2013 | 22 Jan 2013 | 28 Feb 2013 | 0.022 现金 |
05 Nov 2012 | 23 Oct 2012 | 30 Nov 2012 | 0.022 现金 |
02 Aug 2012 | 19 Jul 2012 | 30 Aug 2012 | 0.022 现金 |
08 May 2012 | 24 Apr 2012 | 31 May 2012 | 0.022 现金 |
02 Feb 2012 | 17 Jan 2012 | 29 Feb 2012 | 0.0213 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2024 | 0.093 | 5 | 7.70 |
2023 | 0.071 | 4 | 5.15 |
2022 | 0.089 | 4 | 6.46 |
2021 | 0.102 | 4 | 6.80 |
2020 | 0.082 | 4 | 7.16 |
2019 | 0.065 | 4 | 6.25 |
2018 | 0.099 | 5 | 9.08 |
2017 | 0.072 | 4 | 6.59 |
2016 | 0.056 | 4 | 5.26 |
2015 | 0.088 | 4 | 8.14 |
2014 | 0.308 | 5 | 26.50 |
2013 | 0.088 | 4 | 6.93 |
2012 | 0.087 | 4 | 6.93 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合