前收盘价格 | 1.13 |
收盘价格 | 1.13 |
成交量 | 54,600 |
平均成交量 (3个月) | 125,379 |
市值 | 515,200,000 |
市盈率 (P/E TTM) | 22.40 |
价格/销量 (P/S) | 4.13 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.22 |
52周波幅 | |
股息率 (DY TTM) | 9.82% |
营业毛利率 | 17.88% |
营业利益率 (TTM) | 2.11% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.050 |
季度收入增长率 (YOY) | 2.00% |
季度盈利增长率 (YOY) | -12.20% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 0.06% |
流动比率 (MRQ) | 6.80 |
营业现金流 (OCF TTM) | 47.38 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -3.62 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 1.71% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 5.19% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Luxury Goods (MY) | 混合的 | 混合的 |
Luxury Goods (全球的) | 看跌 | 混合的 | |
股票 | ZHULIAN | - | - |
AIStockmoo 评分
0.9
分析师共识 | 0.0 |
内部交易活动 | 3.5 |
价格波动 | -1.0 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | 2.0 |
平均 | 0.90 |
Zhulian Corp Bhd is an investment holding company engaged in Multi-Level Marketing, with diversified interests in the manufacturing and trading of costume and fine jewelry, consumer products, and printing. In addition, the company manufactures other products such as food and beverage products, nutritional health supplements, home technology products, and others. The group's operating segment is the manufacture and sale of costume jewelry and consumer products on a direct sales basis. The company has a presence in Malaysia, Thailand, Myanmar, and Indonesia and it generates a majority of its revenue from Thailand. |
|
部门 | Consumer Cyclical |
行业 | Luxury Goods |
投资方式 | Small Value |
内部持股比例 | 79.35% |
该时间范围内无数据。
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
MR TEOH BENG SENG | 1.11 | - | 436,100 | 483,559 |
THE BEST SOURCE HOLDINGS PTE. LTD. | 1.11 | - | 436,100 | 483,559 |
累积净数量 | 872,200 | |||
累积净值 ($) | 967,118 | |||
累积平均购买 ($) | 1.11 | |||
累积平均卖出 ($) | - |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
MR TEOH BENG SENG | 大股东 | 13 May 2025 | 获得 (+) | 128,300 | 1.13 | 144,979 |
THE BEST SOURCE HOLDINGS PTE. LTD. | 大股东 | 13 May 2025 | 获得 (+) | 128,300 | 1.13 | 144,979 |
THE BEST SOURCE HOLDINGS PTE. LTD. | 大股东 | 09 May 2025 | 获得 (+) | 76,300 | 1.10 | 83,930 |
MR TEOH BENG SENG | 大股东 | 09 May 2025 | 获得 (+) | 76,300 | 1.10 | 83,930 |
MR TEOH BENG SENG | 大股东 | 08 May 2025 | 获得 (+) | 100 | 1.10 | 110 |
THE BEST SOURCE HOLDINGS PTE. LTD. | 大股东 | 08 May 2025 | 获得 (+) | 100 | 1.10 | 110 |
THE BEST SOURCE HOLDINGS PTE. LTD. | 大股东 | 07 May 2025 | 获得 (+) | 74,000 | 1.10 | 81,400 |
MR TEOH BENG SENG | 大股东 | 07 May 2025 | 获得 (+) | 74,000 | 1.10 | 81,400 |
MR TEOH BENG SENG | 大股东 | 02 May 2025 | 获得 (+) | 157,400 | 1.10 | 173,140 |
THE BEST SOURCE HOLDINGS PTE. LTD. | 大股东 | 02 May 2025 | 获得 (+) | 157,400 | 1.10 | 173,140 |
股息率 (DY TTM) | 9.82% |
5年平均股息收益率 | 9.95% |
股息支付比率 | 182.56% |
预计下次股息支付 | Sep 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
13 May 2025 | 16 Apr 2025 | 04 Jun 2025 | 0.01 现金 |
18 Feb 2025 | 22 Jan 2025 | 12 Mar 2025 | 0.02 现金 |
19 Nov 2024 | 23 Oct 2024 | 11 Dec 2024 | 0.02 现金 |
19 Nov 2024 | 24 Oct 2024 | 11 Dec 2024 | 0.02 现金 |
20 Aug 2024 | 17 Jul 2024 | 11 Sep 2024 | 0.02 现金 |
14 May 2024 | 17 Apr 2024 | 05 Jun 2024 | 0.03 现金 |
20 Feb 2024 | 24 Jan 2024 | 13 Mar 2024 | 0.03 现金 |
20 Feb 2024 | 24 Jan 2024 | 13 Mar 2024 | 0.01 现金 |
07 Nov 2023 | 11 Oct 2023 | 06 Dec 2023 | 0.03 现金 |
08 Aug 2023 | 12 Jul 2023 | 06 Sep 2023 | 0.03 现金 |
09 May 2023 | 12 Apr 2023 | 07 Jun 2023 | 0.03 现金 |
14 Feb 2023 | 18 Jan 2023 | 08 Mar 2023 | 0.05 现金 |
14 Feb 2023 | 18 Jan 2023 | 08 Mar 2023 | 0.03 现金 |
08 Nov 2022 | 12 Oct 2022 | 07 Dec 2022 | 0.03 现金 |
09 Aug 2022 | 13 Jul 2022 | 07 Sep 2022 | 0.03 现金 |
10 May 2022 | 13 Apr 2022 | 08 Jun 2022 | 0.03 现金 |
15 Feb 2022 | 19 Jan 2022 | 10 Mar 2022 | 0.03 现金 |
15 Feb 2022 | 19 Jan 2022 | 10 Mar 2022 | 0.05 现金 |
09 Nov 2021 | 13 Oct 2021 | 01 Dec 2021 | 0.03 现金 |
09 Aug 2021 | 14 Jul 2021 | 01 Sep 2021 | 0.03 现金 |
11 May 2021 | 14 Apr 2021 | 02 Jun 2021 | 0.03 现金 |
16 Feb 2021 | 20 Jan 2021 | 10 Mar 2021 | 0.05 现金 |
16 Feb 2021 | 20 Jan 2021 | 10 Mar 2021 | 0.03 现金 |
12 Nov 2020 | 14 Oct 2020 | 09 Dec 2020 | 0.03 现金 |
13 Aug 2020 | 15 Jul 2020 | 09 Sep 2020 | 0.03 现金 |
27 May 2020 | 06 May 2020 | 10 Jun 2020 | 0.03 现金 |
18 Feb 2020 | 22 Jan 2020 | 11 Mar 2020 | 0.02 现金 |
18 Feb 2020 | 22 Jan 2020 | 11 Mar 2020 | 0.04 现金 |
14 Nov 2019 | 16 Oct 2019 | 11 Dec 2019 | 0.02 现金 |
15 Aug 2019 | 17 Jul 2019 | 11 Sep 2019 | 0.02 现金 |
14 May 2019 | 29 Apr 2019 | 12 Jun 2019 | 0.02 现金 |
11 Feb 2019 | 23 Jan 2019 | 06 Mar 2019 | 0.02 现金 |
11 Feb 2019 | 23 Jan 2019 | 06 Mar 2019 | 0.02 现金 |
02 Nov 2018 | 17 Oct 2018 | 28 Nov 2018 | 0.02 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2025 | 0.030 | 2 | 2.68 |
2024 | 0.130 | 6 | 11.82 |
2023 | 0.170 | 5 | 10.49 |
2022 | 0.170 | 5 | 9.09 |
2021 | 0.170 | 5 | 8.95 |
2020 | 0.150 | 5 | 9.38 |
2019 | 0.100 | 5 | 6.80 |
2018 | 0.020 | 1 | 1.58 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合