前收盘价格 | 4.65 |
收盘价格 | 4.65 |
成交量 | 1,000,500 |
平均成交量 (3个月) | 2,422,591 |
市值 | 15,754,199,040 |
市盈率 (P/E TTM) | 17.11 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 16.39 |
价格/销量 (P/S) | 6.30 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 3.87 |
52周波幅 | |
利润日期 | 24 Jul 2025 - 28 Jul 2025 |
股息率 (DY TTM) | 4.28% |
营业毛利率 | 38.31% |
营业利益率 (TTM) | 49.26% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.260 |
季度收入增长率 (YOY) | 21.90% |
季度盈利增长率 (YOY) | 24.50% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 77.96% |
流动比率 (MRQ) | 1.45 |
营业现金流 (OCF TTM) | 1.29 B |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 481.32 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 11.38% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 24.48% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Marine Shipping (MY) | 混合的 | 混合的 |
Marine Shipping (全球的) | 看跌 | 看跌 | |
股票 | WPRTS | 看跌 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
0.4
分析师共识 | -0.5 |
内部交易活动 | 0.0 |
价格波动 | -1.5 |
技术平均移动指标 | 0.0 |
技术振荡指标 | 4.0 |
平均 | 0.40 |
Westports Holdings Bhd is a port and logistics company domiciled in Malaysia. The company predominantly develops and operates a port under the Westports brand in Port Klang, Malaysia. Westports provides container services; conventional services, including break bulk, dry bulk, and liquid bulk; and other marine facilities. In addition to core port operations, the company provides bulk storage, refrigerated container storage, and bunkering services to supply fuel to ships. The company derives its revenue domestically. |
|
部门 | Industrials |
行业 | Marine Shipping |
投资方式 | Mid Core |
内部持股比例 | 69.31% |
机构持股比例 | 26.17% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Pembinaan Redzai Sdn. Bhd. | 28 Feb 2023 | 1,446,460,000 (42.42%) |
South Port Investment Holdings Ltd. | 28 Feb 2023 | 802,960,000 (23.55%) |
Semakin Ajaib Sdn. Bhd. | 28 Feb 2023 | 105,640,000 (3.10%) |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 4.72 (TA, 2.17%) | 保留 |
中 | 4.65 (0.65%) | |
低 | 4.35 (RHB, -5.84%) | 保留 |
平均值 | 4.57 (-1.08%) | |
总计 | 5 保留 | |
平均价格@调整类型 | 4.62 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
MIDF | 14 May 2025 | 4.43 (-4.11%) | 保留 | 4.60 |
13 May 2025 | 4.43 (-4.11%) | 保留 | 4.56 | |
RHB | 13 May 2025 | 4.35 (-5.84%) | 保留 | 4.56 |
TA | 13 May 2025 | 4.72 (2.16%) | 保留 | 4.56 |
BIMB | 04 Apr 2025 | 4.65 (0.65%) | 保留 | 4.75 |
RHB-OSK | 19 Mar 2025 | 4.70 (1.73%) | 保留 | 4.64 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 4.50 | 4.48 | 9,209,200 | 41,610,819 |
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 4.47 | - | 1,189,800 | 5,268,932 |
累积净数量 | 10,399,000 | |||
累积净值 ($) | 46,879,751 | |||
累积平均购买 ($) | 4.49 | |||
累积平均卖出 ($) | 4.48 | |||
内部人员交易波幅 ($) |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 大股东 | 14 May 2025 | 获得 (+) | 8,900 | 4.60 | 40,940 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 14 May 2025 | 处理 (-) | 500,000 | 4.60 | 2,300,000 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 14 May 2025 | 获得 (+) | 1,408,200 | 4.60 | 6,477,720 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 14 May 2025 | 获得 (+) | 831,200 | 4.60 | 3,823,520 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 14 May 2025 | 获得 (+) | 500,000 | 4.60 | 2,300,000 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 14 May 2025 | 获得 (+) | 334,500 | 4.60 | 1,538,700 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 14 May 2025 | 获得 (+) | 166,700 | 4.60 | 766,820 |
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 大股东 | 13 May 2025 | 获得 (+) | 162,700 | 4.56 | 741,912 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 13 May 2025 | 处理 (-) | 500,000 | 4.56 | 2,280,000 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 13 May 2025 | 获得 (+) | 1,597,600 | 4.56 | 7,285,056 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 13 May 2025 | 获得 (+) | 566,500 | 4.56 | 2,583,240 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 13 May 2025 | 获得 (+) | 554,800 | 4.56 | 2,529,888 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 13 May 2025 | 获得 (+) | 372,600 | 4.56 | 1,699,056 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 13 May 2025 | 获得 (+) | 338,700 | 4.56 | 1,544,472 |
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 大股东 | 09 May 2025 | 获得 (+) | 100,000 | 4.43 | 443,000 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 09 May 2025 | 处理 (-) | 249,400 | 4.43 | 1,104,842 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 09 May 2025 | 获得 (+) | 712,800 | 4.43 | 3,157,704 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 09 May 2025 | 获得 (+) | 518,500 | 4.43 | 2,296,955 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 09 May 2025 | 获得 (+) | 250,000 | 4.43 | 1,107,500 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 09 May 2025 | 获得 (+) | 247,800 | 4.43 | 1,097,754 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 09 May 2025 | 获得 (+) | 242,400 | 4.43 | 1,073,832 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 09 May 2025 | 获得 (+) | 163,800 | 4.43 | 725,634 |
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 大股东 | 08 May 2025 | 获得 (+) | 300,000 | 4.41 | 1,323,000 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 08 May 2025 | 获得 (+) | 837,800 | 4.41 | 3,694,698 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 08 May 2025 | 获得 (+) | 536,300 | 4.41 | 2,365,083 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 08 May 2025 | 获得 (+) | 306,900 | 4.41 | 1,353,429 |
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 大股东 | 07 May 2025 | 获得 (+) | 500,000 | 4.40 | 2,200,000 |
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 大股东 | 07 May 2025 | 获得 (+) | 118,200 | 4.40 | 520,080 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 07 May 2025 | 处理 (-) | 500,000 | 4.40 | 2,200,000 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 07 May 2025 | 处理 (-) | 236,100 | 4.40 | 1,038,840 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 07 May 2025 | 获得 (+) | 454,000 | 4.40 | 1,997,600 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 07 May 2025 | 获得 (+) | 253,600 | 4.40 | 1,115,840 |
显示更多 |
股息率 (DY TTM) | 4.28% |
5年平均股息收益率 | 3.73% |
股息支付比率 | 66.88% |
预计下次股息支付 | Aug 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
10 Feb 2025 | 23 Jan 2025 | 21 Feb 2025 | 0.1086 现金 |
09 Aug 2024 | 26 Jul 2024 | 21 Aug 2024 | 0.0889 现金 |
19 Feb 2024 | 02 Feb 2024 | 29 Feb 2024 | 0.0872 现金 |
10 Aug 2023 | 27 Jul 2023 | 22 Aug 2023 | 0.0819 现金 |
08 Feb 2023 | 20 Jan 2023 | 20 Feb 2023 | 0.0746 现金 |
11 Aug 2022 | 28 Jul 2022 | 23 Aug 2022 | 0.0691 现金 |
14 Feb 2022 | 27 Jan 2022 | 24 Feb 2022 | 0.0928 现金 |
16 Aug 2021 | 30 Jul 2021 | 26 Aug 2021 | 0.085 现金 |
17 Feb 2021 | 02 Feb 2021 | 01 Mar 2021 | 0.0647 现金 |
10 Aug 2020 | 24 Jul 2020 | 21 Aug 2020 | 0.0505 现金 |
20 Feb 2020 | 07 Feb 2020 | 03 Mar 2020 | 0.0626 现金 |
13 Aug 2019 | 26 Jul 2019 | 23 Aug 2019 | 0.0674 现金 |
18 Feb 2019 | 30 Jan 2019 | 01 Mar 2019 | 0.0633 现金 |
07 Aug 2018 | 25 Jul 2018 | 20 Aug 2018 | 0.054 现金 |
21 Feb 2018 | 08 Feb 2018 | 06 Mar 2018 | 0.0795 现金 |
01 Aug 2017 | 20 Jul 2017 | 15 Aug 2017 | 0.0637 现金 |
22 Feb 2017 | 10 Feb 2017 | 08 Mar 2017 | 0.067 现金 |
09 Aug 2016 | 28 Jul 2016 | 23 Aug 2016 | 0.073 现金 |
17 Feb 2016 | 03 Feb 2016 | 02 Mar 2016 | 0.0578 现金 |
13 Aug 2015 | 31 Jul 2015 | 26 Aug 2015 | 0.0532 现金 |
26 Feb 2015 | 11 Feb 2015 | 11 Mar 2015 | 0.0615 现金 |
07 Aug 2014 | 23 Jul 2014 | 20 Aug 2014 | 0.051 现金 |
26 Feb 2014 | 13 Feb 2014 | 11 Mar 2014 | 0.0522 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2025 | 0.109 | 1 | 2.36 |
2024 | 0.176 | 2 | 3.78 |
2023 | 0.157 | 2 | 4.29 |
2022 | 0.162 | 2 | 4.26 |
2021 | 0.150 | 2 | 3.70 |
2020 | 0.113 | 2 | 2.63 |
2019 | 0.131 | 2 | 3.11 |
2018 | 0.134 | 2 | 3.69 |
2017 | 0.131 | 2 | 3.53 |
2016 | 0.131 | 2 | 3.04 |
2015 | 0.115 | 2 | 2.78 |
2014 | 0.103 | 2 | 3.07 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合