前收盘价格 | 1.07 |
收盘价格 | 1.08 |
成交量 | 1,092,800 |
平均成交量 (3个月) | 1,062,674 |
市值 | 1,391,614,720 |
市盈率 (P/E TTM) | 21.40 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 16.50 |
价格/销量 (P/S) | 2.33 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 2.89 |
52周波幅 | |
股息率 (DY TTM) | 9.77% |
营业毛利率 | 9.85% |
营业利益率 (TTM) | 13.12% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.050 |
季度收入增长率 (YOY) | 17.60% |
季度盈利增长率 (YOY) | 2.30% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 0.03% |
流动比率 (MRQ) | 3.64 |
营业现金流 (OCF TTM) | 77.79 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -32.26 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 6.74% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 14.91% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Semiconductor Equipment & Materials (MY) | 看跌 | 看跌 |
Semiconductor Equipment & Materials (全球的) | 看涨 | 混合的 | |
股票 | ATECH | 混合的 | 混合的 |
AIStockmoo 评分
0.7
分析师共识 | -2.0 |
内部交易活动 | 0.0 |
价格波动 | 2.0 |
技术平均移动指标 | 2.5 |
技术振荡指标 | 1.0 |
平均 | 0.70 |
Aurelius Technologies Bhd provides a one-stop manufacturing solution for industrial electronic products. It provides multicomponent semiconductor modules, PCBA, sub-assembly, box build and system build services. Geographically, it derives a majority of its revenue from the United States of America and also has a presence in Malaysia; Europe, and Asia-Pacific. |
|
部门 | Technology |
行业 | Semiconductor Equipment & Materials |
投资方式 | Small Growth |
内部持股比例 | 58.47% |
机构持股比例 | 38.95% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Main Stream Holdings Sdn. Bhd. | 10 May 2023 | 78,980,000 (20.05%) |
Main Stream Limited | 10 May 2023 | 76,290,000 (19.36%) |
Loh (Hock Chiang) | 10 May 2023 | 30,550,000 (7.75%) |
Estate of Lee Chong Yeow | 10 May 2023 | 30,550,000 (7.75%) |
Pixel Advisers Pte. Ltd. | 10 May 2023 | 24,300,000 (6.17%) |
Titanium Goodwill Sdn Bhd | 10 May 2023 | 11,510,000 (2.92%) |
该时间范围内无数据。
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 1.08 | 1.09 | 454,800 | 467,975 |
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | - | 1.08 | -645,100 | -699,541 |
累积净数量 | -190,300 | |||
累积净值 ($) | -231,566 | |||
累积平均购买 ($) | 1.08 | |||
累积平均卖出 ($) | 1.08 | |||
内部人员交易波幅 ($) |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 大股东 | 08 Oct 2025 | 处理 (-) | 129,200 | 1.07 | 138,244 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 08 Oct 2025 | 处理 (-) | 25,700 | 1.07 | 27,499 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 08 Oct 2025 | 获得 (+) | 386,300 | 1.07 | 413,341 |
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 大股东 | 07 Oct 2025 | 处理 (-) | 464,200 | 1.09 | 505,978 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 07 Oct 2025 | 获得 (+) | 1,000,000 | 1.09 | 1,090,000 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 06 Oct 2025 | 处理 (-) | 620,900 | 1.09 | 676,781 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 06 Oct 2025 | 获得 (+) | 733,200 | 1.09 | 799,188 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 02 Oct 2025 | 处理 (-) | 2,504,900 | 1.10 | 2,755,390 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 02 Oct 2025 | 获得 (+) | 1,171,400 | 1.10 | 1,288,540 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 01 Oct 2025 | 处理 (-) | 779,200 | 1.08 | 841,536 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 01 Oct 2025 | 获得 (+) | 689,000 | 1.08 | 744,120 |
KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 大股东 | 30 Sep 2025 | 处理 (-) | 51,700 | 1.07 | 55,319 |
EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD | 大股东 | 30 Sep 2025 | 获得 (+) | 405,600 | 1.07 | 433,992 |
显示更多 |
股息率 (DY TTM) | 9.77% |
3年平均股息收益率 | 1.71% |
股息支付比率 | 60.38% |
预计下次股息支付 | Dec 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
23 Sep 2025 | 29 Aug 2025 | 22 Oct 2025 | 0.0085 现金 |
16 Jun 2025 | 30 May 2025 | 15 Jul 2025 | 0.036 现金 |
13 Mar 2025 | 27 Feb 2025 | 11 Apr 2025 | 0.029 现金 |
16 Dec 2024 | 26 Nov 2024 | 27 Dec 2024 | 0.031 现金 |
12 Jun 2024 | 28 May 2024 | 12 Jul 2024 | 0.027 现金 |
12 Mar 2024 | 28 Feb 2024 | 09 Apr 2024 | 0.025 现金 |
13 Oct 2023 | 29 Sep 2023 | 10 Nov 2023 | 0.023 现金 |
17 Apr 2023 | 28 Mar 2023 | 09 May 2023 | 0.02 现金 |
13 Oct 2022 | 29 Sep 2022 | 26 Oct 2022 | 0.02 现金 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2025 | 0.074 | 3 | 6.87 |
2024 | 0.083 | 3 | 2.37 |
2023 | 0.043 | 2 | 1.65 |
2022 | 0.020 | 1 | 1.09 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合