| 前收盘价格 | 0.310 |
| 收盘价格 | 0.315 |
| 成交量 | 3,692,800 |
| 平均成交量 (3个月) | 4,422,953 |
| 市值 | 212,745,920 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 15.75 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 19.05 |
| 价格/销量 (P/S) | 2.23 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.810 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 21 Aug 2025 - 25 Aug 2025 |
| 营业毛利率 | 4.93% |
| 营业利益率 (TTM) | -2.01% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.020 |
| 季度收入增长率 (YOY) | -16.30% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -97.70% |
| 流动比率 (MRQ) | 7.97 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | -47.22 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -53.50 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 0.96% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 1.70% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Semiconductors (MY) | 混合的 | 看跌 |
| Semiconductors (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
| 股票 | GTRONIC | 混合的 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
| 分析师共识 | NA |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | 0.5 |
| 技术平均移动指标 | -1.0 |
| 技术振荡指标 | -2.5 |
| 平均 | -1.00 |
|
Globetronics Technology Bhd develops and manufactures integrated circuits, light-emitting diode components, encoders and sensors, quartz crystal products, timing devices, and related products. Sensors are the key revenue contributor for the company. Globetronics builds its sensors and encoders for a variety of automation and industrial applications. Sales volume is also significantly dependent on revenue generated from quartz crystal and timing devices. These devices are used in a multitude of electronic products, such as mobile devices, GPS, and PCs. Sales are principally in Malaysia, Singapore, and United States markets. |
|
| 部门 | Technology |
| 行业 | Semiconductors |
| 投资方式 | Small Value |
| 内部持股比例 | 31.34% |
| 机构持股比例 | 20.56% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| General Produce Agency Sdn. Berhad | 23 Jun 2023 | 47,790,000 (7.14%) |
| Ooi (Keng Thye) | 05 Jul 2023 | 36,420,000 (5.44%) |
| Ng Kweng Chong Holdings Sdn. Bhd. | 23 Jun 2023 | 23,690,000 (3.54%) |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
| 日期 | 类型 | 细节 |
|---|---|---|
| 30 Oct 2025 | 公告 | Annual Report & CG Report - 2025 |
| 29 Oct 2025 | 公告 | General Meetings: Notice of Meeting |
| 16 Oct 2025 | 公告 | NEW ISSUE OF SECURITIES (CHAPTER 6 OF LISTING REQUIREMENTS) : BONUS ISSUES |
| 15 Oct 2025 | 公告 | NEW ISSUE OF SECURITIES (CHAPTER 6 OF LISTING REQUIREMENTS) : BONUS ISSUES |
| 15 Oct 2025 | TheEdge | Globetronics plans one-for-two bonus warrants |
| 15 Oct 2025 | TheEdge | NexG, Advancecon, Crest Builder, Coastal, Globetronics, EPMB, HeiTech Padu, TMK Chemical |
| 10 Oct 2025 | 公告 | GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD. (GTB OR THE COMPANY) OFFER AND GRANT OF OPTIONS UNDER THE EMPLOYEES' SHARE OPTION SCHEME (ESOS) |
| 02 Sep 2025 | TheEdge | APB Resources appoints new CEO after management-led acquisition |
| 28 Aug 2025 | TheEdge | Cover Story: Mind-boggling investment decisions |
| 27 Aug 2025 | 公告 | MEMORANDUM OF UNDERSTANDING |
| 27 Aug 2025 | 公告 | Consolidated results for the financial period ended 30/06/2025 |
| 显示更多 | ||
| 5年平均股息收益率 | 4.13% |
| 股息支付比率 | 62.50% |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 12 Mar 2024 | 23 Feb 2024 | 22 Mar 2024 | 0.01 现金 |
| 12 Mar 2024 | 23 Feb 2024 | 22 Mar 2024 | 0.01 现金 |
| 17 Nov 2023 | 02 Nov 2023 | 05 Dec 2023 | 0.005 现金 |
| 04 Jul 2023 | 16 Jun 2023 | 20 Jul 2023 | 0.01 现金 |
| 10 Mar 2023 | 23 Feb 2023 | 23 Mar 2023 | 0.01 现金 |
| 10 Mar 2023 | 23 Feb 2023 | 23 Mar 2023 | 0.01 现金 |
| 23 Nov 2022 | 15 Nov 2022 | 07 Dec 2022 | 0.01 现金 |
| 23 Nov 2022 | 15 Nov 2022 | 07 Dec 2022 | 0.01 现金 |
| 17 Nov 2022 | 01 Nov 2022 | 01 Dec 2022 | 0.01 现金 |
| 17 Nov 2022 | 01 Nov 2022 | 01 Dec 2022 | 0.01 现金 |
| 04 Jul 2022 | 16 Jun 2022 | 20 Jul 2022 | 0.01 现金 |
| 04 Jul 2022 | 16 Jun 2022 | 20 Jul 2022 | 0.01 现金 |
| 11 Mar 2022 | 24 Feb 2022 | 24 Mar 2022 | 0.01 现金 |
| 11 Mar 2022 | 24 Feb 2022 | 24 Mar 2022 | 0.02 现金 |
| 17 Nov 2021 | 01 Nov 2021 | 02 Dec 2021 | 0.01 现金 |
| 17 Nov 2021 | 01 Nov 2021 | 02 Dec 2021 | 0.015 现金 |
| 18 Jun 2021 | 02 Jun 2021 | 05 Jul 2021 | 0.01 现金 |
| 18 Jun 2021 | 02 Jun 2021 | 05 Jul 2021 | 0.01 现金 |
| 12 Mar 2021 | 25 Feb 2021 | 25 Mar 2021 | 0.01 现金 |
| 12 Mar 2021 | 25 Feb 2021 | 25 Mar 2021 | 0.02 现金 |
| 17 Nov 2020 | 02 Nov 2020 | 03 Dec 2020 | 0.015 现金 |
| 17 Nov 2020 | 02 Nov 2020 | 03 Dec 2020 | 0.01 现金 |
| 17 Jun 2020 | 02 Jun 2020 | 02 Jul 2020 | 0.01 现金 |
| 17 Jun 2020 | 02 Jun 2020 | 02 Jul 2020 | 0.01 现金 |
| 13 Mar 2020 | 27 Feb 2020 | 26 Mar 2020 | 0.02 现金 |
| 13 Mar 2020 | 27 Feb 2020 | 26 Mar 2020 | 0.01 现金 |
| 15 Nov 2019 | 01 Nov 2019 | 04 Dec 2019 | 0.015 现金 |
| 15 Nov 2019 | 01 Nov 2019 | 04 Dec 2019 | 0.01 现金 |
| 19 Jun 2019 | 29 May 2019 | 02 Jul 2019 | 0.01 现金 |
| 19 Jun 2019 | 29 May 2019 | 02 Jul 2019 | 0.01 现金 |
| 11 Mar 2019 | 26 Feb 2019 | 26 Mar 2019 | 0.02 现金 |
| 11 Mar 2019 | 26 Feb 2019 | 26 Mar 2019 | 0.01 现金 |
| 19 Nov 2018 | 02 Nov 2018 | 04 Dec 2018 | 0.02 现金 |
| 19 Nov 2018 | 02 Nov 2018 | 04 Dec 2018 | 0.01 现金 |
| 27 Jun 2018 | 12 Jun 2018 | 11 Jul 2018 | 0.02 现金 |
| 27 Jun 2018 | 12 Jun 2018 | 11 Jul 2018 | 0.01 现金 |
| 15 Mar 2018 | 01 Mar 2018 | 30 Mar 2018 | 0.02 现金 |
| 15 Mar 2018 | 01 Mar 2018 | 30 Mar 2018 | 0.04 现金 |
| 07 Nov 2017 | 23 Oct 2017 | 21 Nov 2017 | 0.02 现金 |
| 07 Nov 2017 | 23 Oct 2017 | 21 Nov 2017 | 0.04 现金 |
| 16 Jun 2017 | 11 Apr 2017 | 04 Jul 2017 | 0.03 现金 |
| 16 Jun 2017 | 11 Apr 2017 | 04 Jul 2017 | 0.02 现金 |
| 13 Mar 2017 | 24 Feb 2017 | 29 Mar 2017 | 0.03 现金 |
| 13 Mar 2017 | 24 Feb 2017 | 29 Mar 2017 | 0.02 现金 |
| 20 Oct 2016 | 29 Aug 2016 | 03 Nov 2016 | Second interim dividend |
| 20 Oct 2016 | 29 Aug 2016 | 03 Nov 2016 | Special Dividend |
| 16 Jun 2016 | 12 Apr 2016 | 04 Jul 2016 | Final Dividend |
| 16 Jun 2016 | 12 Apr 2016 | 04 Jul 2016 | Special Dividend |
| 11 Mar 2016 | 24 Feb 2016 | 29 Mar 2016 | Special Dividend |
| 11 Mar 2016 | 24 Feb 2016 | 29 Mar 2016 | Interim Dividend |
| 20 Oct 2015 | 03 Sep 2015 | 04 Nov 2015 | Interim Dividend |
| 20 Oct 2015 | 03 Sep 2015 | 04 Nov 2015 | |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.020 | 2 | 3.42 |
| 2023 | 0.035 | 4 | 2.16 |
| 2022 | 0.090 | 8 | 7.76 |
| 2021 | 0.075 | 6 | 4.52 |
| 2020 | 0.075 | 6 | 2.78 |
| 2019 | 0.075 | 6 | 3.22 |
| 2018 | 0.120 | 6 | 6.86 |
| 2017 | 0.160 | 6 | 5.66 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合