前收盘价格 | 1.33 |
收盘价格 | 1.33 |
成交量 | 83,100 |
平均成交量 (3个月) | 68,619 |
市值 | 249,952,000 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 9.56 |
价格/销量 (P/S) | 1.00 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.350 |
52周波幅 | |
股息率 (DY TTM) | 1.52% |
营业毛利率 | -15.74% |
营业利益率 (TTM) | 22.17% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | -0.230 |
季度收入增长率 (YOY) | -3.80% |
季度盈利增长率 (YOY) | -82.20% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 0.02% |
流动比率 (MRQ) | 15.01 |
营业现金流 (OCF TTM) | 18.47 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 21.19 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 2.02% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | -5.69% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Business Equipment & Supplies (MY) | 混合的 | 混合的 |
Business Equipment & Supplies (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
股票 | ASIAFLE | 混合的 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
分析师共识 | NA |
内部交易活动 | -3.5 |
价格波动 | 0.5 |
技术平均移动指标 | 2.5 |
技术振荡指标 | -0.5 |
平均 | -0.25 |
相关股票
股票 | 市值 | DY | P/E(TTM) | P/B |
---|---|---|---|---|
ASIAFLE | 250 M | 1.52% | - | 0.350 |
IRIS | 196 M | 10.42% | 8.00 | 0.550 |
Asia File Corp Bhd is a Malaysia-based investment holding company. Along with its subsidiaries, it is engaged in the manufacturing and trading of stationery products, paper and plastic-based related products, and consumer and food ware products. Some of its products include plastic folders, sheet protectors, and flat files; filing/storage boxes; suspension files; clipboards and clipfolders; and others. The group's reportable segments include Filing products, which generate maximum revenue; and Industrial, consumer and food ware products. Geographically, the group generates maximum revenue from Europe, and the rest from Malaysia, Asia (excluding Malaysia), America, and other regions. |
|
部门 | Industrials |
行业 | Business Equipment & Supplies |
投资方式 | Small Value |
内部持股比例 | 65.75% |
机构持股比例 | 21.85% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Prestige Elegance (M) Sdn. Bhd. | 26 May 2023 | 83,740,000 (42.98%) |
Fidelity Management & Research Company LLC | 15 Sep 2022 | 9,380,000 (4.81%) |
Lim (Soon Huat) | 26 May 2023 | 5,800,000 (2.97%) |
Fidelity Low-Priced Stock Fund | 30 Apr 2023 | 4,500,000 (2.31%) |
Family of Lim Soon Huat | 26 May 2023 | 4,380,000 (2.25%) |
Lim (Siew Lee) | 30 Jun 2022 | 4,120,000 (2.12%) |
Lim (Soon Hee) | 30 Jun 2022 | 4,120,000 (2.11%) |
Lim (Soon Wah) | 30 Jun 2022 | 3,140,000 (1.61%) |
该时间范围内无数据。
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD-AMANAH SAHAM BUMIPUTERA | - | 1.35 | -1,000,000 | -1,356,024 |
累积净数量 | -1,000,000 | |||
累积净值 ($) | -1,356,024 | |||
累积平均购买 ($) | - | |||
累积平均卖出 ($) | 1.35 |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD-AMANAH SAHAM BUMIPUTERA | 大股东 | 10 Oct 2025 | 处理 (-) | 187,800 | 1.34 | 251,652 |
AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD-AMANAH SAHAM BUMIPUTERA | 大股东 | 09 Oct 2025 | 处理 (-) | 27,000 | 1.34 | 36,180 |
AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD-AMANAH SAHAM BUMIPUTERA | 大股东 | 08 Oct 2025 | 处理 (-) | 17,000 | 1.34 | 22,780 |
AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD-AMANAH SAHAM BUMIPUTERA | 大股东 | 07 Oct 2025 | 处理 (-) | 83,000 | 1.32 | 109,560 |
AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD-AMANAH SAHAM BUMIPUTERA | 大股东 | 06 Oct 2025 | 处理 (-) | 285,200 | 1.35 | 385,020 |
AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD-AMANAH SAHAM BUMIPUTERA | 大股东 | 03 Oct 2025 | 处理 (-) | 105,600 | 1.37 | 144,672 |
AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD-AMANAH SAHAM BUMIPUTERA | 大股东 | 02 Oct 2025 | 处理 (-) | 200,000 | 1.37 | 274,000 |
AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD-AMANAH SAHAM BUMIPUTERA | 大股东 | 01 Oct 2025 | 处理 (-) | 94,400 | 1.40 | 132,160 |
股息率 (DY TTM) | 1.52% |
5年平均股息收益率 | 1.94% |
股息支付比率 | 117.45% |
预计下次股息支付 | Oct 2026 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
02 Oct 2025 | 30 Jul 2025 | 23 Oct 2025 | 0.02 现金 |
02 Oct 2024 | 30 Jul 2024 | 24 Oct 2024 | 0.035 现金 |
30 Apr 2024 | 29 Feb 2024 | 23 May 2024 | 0.035 现金 |
17 Jan 2024 | 14 Dec 2023 | 07 Feb 2024 | 0.035 现金 |
03 Oct 2023 | 28 Jul 2023 | 26 Oct 2023 | 0.035 现金 |
04 Oct 2022 | 28 Jul 2022 | 27 Oct 2022 | 0.02 现金 |
05 Oct 2021 | 27 Aug 2021 | 28 Oct 2021 | 0.015 现金 |
03 Oct 2019 | 29 Jul 2019 | 31 Oct 2019 | 0.07 现金 |
17 Apr 2019 | 01 Apr 2019 | 16 May 2019 | 0.04 现金 |
14 Jan 2019 | 27 Dec 2018 | 14 Feb 2019 | 0.03 现金 |
05 Oct 2018 | 30 Jul 2018 | 01 Nov 2018 | 0.08 现金 |
08 May 2018 | 10 May 2018 | 24 May 2018 | 0.04 现金 |
17 Jan 2018 | 05 Jan 2018 | 08 Feb 2018 | 0.03 现金 |
28 Sep 2017 | 28 Jul 2017 | 26 Oct 2017 | 0.09 现金 |
09 May 2017 | 20 Apr 2017 | 25 May 2017 | 0.04 现金 |
22 Dec 2016 | 02 Dec 2016 | 19 Jan 2017 | Interim Dividend |
26 Aug 2016 | 28 Jul 2016 | 29 Sep 2016 | Final Dividend |
31 Mar 2016 | 18 Mar 2016 | 28 Apr 2016 | Interim Dividend |
16 Nov 2015 | 26 Aug 2015 | 17 Dec 2015 | Final Dividend |
13 May 2015 | 23 Apr 2015 | 27 May 2015 | Interim Dividend |
26 Nov 2014 | 04 Sep 2014 | 26 Dec 2014 | Final Dividend |
23 Apr 2014 | 08 Apr 2014 | 23 May 2014 | Interim Dividend |
28 Nov 2013 | 05 Sep 2013 | 24 Dec 2013 | Final Dividend |
29 Apr 2013 | 11 Apr 2013 | 28 May 2013 | Interim Dividend |
29 Nov 2012 | 05 Sep 2012 | 27 Dec 2012 | Final Dividend |
30 Apr 2012 | 10 Apr 2012 | 29 May 2012 | Interim Dividend |
29 Nov 2011 | 05 Sep 2011 | 27 Dec 2011 | Final Dividend |
28 Apr 2011 | 08 Apr 2011 | 27 May 2011 | Interim Dividend |
29 Nov 2010 | 07 Sep 2010 | 24 Dec 2010 | Final Dividend |
29 Apr 2010 | 08 Apr 2010 | 27 May 2010 | Interim Dividend |
26 Nov 2009 | 03 Sep 2009 | 28 Dec 2009 | Final Dividend |
29 Apr 2009 | 09 Apr 2009 | 26 May 2009 | Interim Dividend |
27 Nov 2008 | 04 Sep 2008 | 29 Dec 2008 | Final Dividend |
29 Apr 2008 | 10 Apr 2008 | 28 May 2008 | Interim Dividend |
30 Oct 2007 | 05 Sep 2007 | 30 Nov 2007 | Final Dividend |
27 Apr 2007 | 11 Apr 2007 | 25 May 2007 | Interim Dividend |
29 Nov 2006 | 05 Sep 2006 | 28 Dec 2006 | Final Dividend |
27 Apr 2006 | 10 Apr 2006 | 23 May 2006 | Interim Dividend |
29 Nov 2005 | 05 Sep 2005 | 30 Dec 2005 | Final Dividend |
28 Apr 2005 | 08 Apr 2005 | 27 May 2005 | Interim Dividend |
29 Nov 2004 | 03 Sep 2004 | 27 Dec 2004 | Final Dividend |
28 Apr 2004 | 09 Apr 2004 | 25 May 2004 | Interim Dividend |
21 Nov 2003 | 04 Sep 2003 | 24 Dec 2003 | Final Dividend |
29 Apr 2003 | 11 Apr 2003 | 26 May 2003 | Interim Dividend |
27 Nov 2002 | 28 Aug 2002 | 24 Dec 2002 | Final Dividend |
23 Apr 2002 | 05 Apr 2002 | 24 May 2002 | Interim Dividend |
22 Nov 2001 | 30 Aug 2001 | 21 Dec 2001 | First and Final Dividend |
17 Nov 2000 | 12 Sep 2000 | 22 Dec 2000 | First and Final Dividend |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2025 | 0.020 | 1 | 1.52 |
2024 | 0.105 | 3 | 6.18 |
2023 | 0.035 | 1 | 1.68 |
2022 | 0.020 | 1 | 1.15 |
2021 | 0.015 | 1 | 0.67 |
2019 | 0.140 | 3 | 6.34 |
2018 | 0.150 | 3 | 5.86 |
2017 | 0.130 | 3 | 4.50 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合