| 前收盘价格 | 1.01 |
| 收盘价格 | 1.01 |
| 平均成交量 (3个月) | 127,340 |
| 市值 | 553,762,304 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 12.63 |
| 价格/销量 (P/S) | 1.83 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.840 |
| 52周波幅 |
| 营业毛利率 | 16.41% |
| 营业利益率 (TTM) | 5.37% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.110 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 5.10% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 71.90% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 1.61% |
| 流动比率 (MRQ) | 5.27 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 10.13 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -209.24 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 3.02% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 6.08% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Building Products & Equipment (MY) | 混合的 | 混合的 |
| Building Products & Equipment (全球的) | 看涨 | 混合的 | |
| 股票 | AJIYA | - | - |
AIStockmoo 评分
| 分析师共识 | 0.0 |
| 内部交易活动 | 3.5 |
| 价格波动 | 2.0 |
| 技术平均移动指标 | -2.5 |
| 技术振荡指标 | 3.0 |
| 平均 | 1.20 |
|
Ajiya Bhd is a investment holding. The principal activities include manufacturing and trading of roofing materials, manufacturing and trading of all kinds of glass, trading of building materials and investment holding. Its products are classified in two categories: Metal Roll-forming which comprises manufacturing of metal roofing system, metal frame products, tile effect products, architectural products, light-weight channel products; and Safety Glass category which comprises of tempered, heat strengthened, decorative, laminated, insulated and other safety glass product. While it also has its presence in Thailand and Malaysia, Majority of its revenue is earned through the Malaysian market. |
|
| 部门 | Industrials |
| 行业 | Building Products & Equipment |
| 投资方式 | Small Growth |
| 内部持股比例 | 80.74% |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| DATUK SERI CHIAU BENG TEIK, JP | 1.01 | - | 1,001,800 | 1,011,399 |
| DATUK WIRA CHIAU HAW CHOON | 1.01 | - | 1,001,800 | 1,011,399 |
| CHIN HIN GROUP BERHAD | 0.995 | - | 304,600 | 303,077 |
| DIVINE INVENTIONS SDN BHD | 1.00 | - | 521,900 | 522,131 |
| PP CHIN HIN REALTY SDN BHD | 1.00 | - | 521,900 | 522,131 |
| DATIN SERI WONG MEE LENG | 1.00 | - | 521,900 | 522,131 |
| 累积净数量 | 3,873,900 | |||
| 累积净值 ($) | 3,892,268 | |||
| 累积平均购买 ($) | 1.01 | |||
| 累积平均卖出 ($) | - | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATUK SERI CHIAU BENG TEIK, JP | 董事 | 09 Jun 2026 | 获得 (+) | 96,100 | 1.01 | 97,061 |
| DATUK WIRA CHIAU HAW CHOON | 董事 | 09 Jun 2026 | 获得 (+) | 96,100 | 1.01 | 97,061 |
| DATUK SERI CHIAU BENG TEIK, JP | 董事 | 08 Jun 2026 | 获得 (+) | 625,100 | 1.01 | 631,351 |
| DATUK SERI CHIAU BENG TEIK, JP | 董事 | 08 Jun 2026 | 获得 (+) | 49,800 | 1.01 | 50,298 |
| DATUK WIRA CHIAU HAW CHOON | 董事 | 08 Jun 2026 | 获得 (+) | 625,100 | 1.01 | 631,351 |
| DATUK WIRA CHIAU HAW CHOON | 董事 | 08 Jun 2026 | 获得 (+) | 49,800 | 1.01 | 50,298 |
| DATUK SERI CHIAU BENG TEIK, JP | 董事 | 05 Jun 2026 | 获得 (+) | 13,500 | 1.01 | 13,635 |
| DATUK WIRA CHIAU HAW CHOON | 董事 | 05 Jun 2026 | 获得 (+) | 13,500 | 1.01 | 13,635 |
| DATUK SERI CHIAU BENG TEIK, JP | 董事 | 04 Jun 2026 | 获得 (+) | 104,000 | 1.01 | 105,040 |
| DATUK WIRA CHIAU HAW CHOON | 董事 | 04 Jun 2026 | 获得 (+) | 104,000 | 1.01 | 105,040 |
| PP CHIN HIN REALTY SDN BHD | 大股东 | 04 Jun 2026 | 获得 (+) | 104,000 | 1.01 | 105,040 |
| DATIN SERI WONG MEE LENG | 大股东 | 04 Jun 2026 | 获得 (+) | 104,000 | 1.01 | 105,040 |
| DIVINE INVENTIONS SDN BHD | 大股东 | 04 Jun 2026 | 获得 (+) | 104,000 | 1.01 | 105,040 |
| DATUK SERI CHIAU BENG TEIK, JP | 董事 | 03 Jun 2026 | 获得 (+) | 41,900 | 1.00 | 41,900 |
| DATUK WIRA CHIAU HAW CHOON | 董事 | 03 Jun 2026 | 获得 (+) | 41,900 | 1.00 | 41,900 |
| PP CHIN HIN REALTY SDN BHD | 大股东 | 03 Jun 2026 | 获得 (+) | 41,900 | 1.00 | 41,900 |
| DATIN SERI WONG MEE LENG | 大股东 | 03 Jun 2026 | 获得 (+) | 41,900 | 1.00 | 41,900 |
| DIVINE INVENTIONS SDN BHD | 大股东 | 03 Jun 2026 | 获得 (+) | 41,900 | 1.00 | 41,900 |
| DATUK SERI CHIAU BENG TEIK, JP | 董事 | 29 May 2026 | 获得 (+) | 71,400 | 1.01 | 72,114 |
| DATUK WIRA CHIAU HAW CHOON | 董事 | 29 May 2026 | 获得 (+) | 71,400 | 1.01 | 72,114 |
| PP CHIN HIN REALTY SDN BHD | 大股东 | 29 May 2026 | 获得 (+) | 71,400 | 1.01 | 72,114 |
| DATIN SERI WONG MEE LENG | 大股东 | 29 May 2026 | 获得 (+) | 71,400 | 1.01 | 72,114 |
| DIVINE INVENTIONS SDN BHD | 大股东 | 29 May 2026 | 获得 (+) | 71,400 | 1.01 | 72,114 |
| CHIN HIN GROUP BERHAD | 大股东 | 28 May 2026 | 获得 (+) | 304,600 | 0.995 | 303,077 |
| PP CHIN HIN REALTY SDN BHD | 大股东 | 28 May 2026 | 获得 (+) | 304,600 | 0.995 | 303,077 |
| DIVINE INVENTIONS SDN BHD | 大股东 | 28 May 2026 | 获得 (+) | 304,600 | 0.995 | 303,077 |
| DATIN SERI WONG MEE LENG | 大股东 | 28 May 2026 | 获得 (+) | 304,600 | 0.995 | 303,077 |
| 显示更多 | ||||||
| 预计下次股息支付 | Jul 2027 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 18 May 2026 | 15 Jul 2026 | 0.02 现金 |
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.020 | 1 | 1.98 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合