C
440.19
-3.57 (-0.80%)
| 前收盘价格 | 443.76 |
| 收盘价格 | 443.52 |
| 成交量 | 3,918 |
| 平均成交量 (3个月) | 10,943 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 3 Mar 2026 |
| 营业毛利率 | -4.17% |
| 营业利益率 (TTM) | -10.70% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | -0.790 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 19.80% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 454.90% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 22.50% |
| 流动比率 (MRQ) | 1.85 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 1.38 B |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 1.31 B |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | -1.47% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | -5.74% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Software - Infrastructure (GB) | 混合的 | 混合的 |
| Software - Infrastructure (全球的) | 看跌 | 混合的 | |
| 股票 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CROWDS | - | - |
AIStockmoo 评分
1.1
| 分析师共识 | 0.0 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | 2.0 |
| 技术平均移动指标 | -1.5 |
| 技术振荡指标 | 4.0 |
| 平均 | 1.13 |
相关股票
| 股票 | 市值 | DY | P/E(TTM) | P/B |
|---|---|---|---|---|
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CROWDS | - | - | - | - |
| 0YP5 | - | - | - | - |
| MICROSOFT CORP MICROSOFT ORD | 3 T | 0.65% | 31.94 | 6.49 |
| SYNOPSYS INC SYNOPSYS ORD SHS | - | - | 79.47 | - |
| FORTINET INC FORTINET ORD SHS | - | - | 0.328 | - |
| NETAPP INC NETAPP ORD SHS | 26 B | 1.89% | 23.58 | - |
|
CrowdStrike is a cloud-based cybersecurity company specializing in next-generation security verticals such as endpoint, cloud workload, identity, and security operations. CrowdStrike’s primary offering is its Falcon platform that offers a proverbial single pane of glass for an enterprise to detect and respond to security threats attacking its IT infrastructure. The Texas-based firm was founded in 2011 and went public in 2019. |
|
| 部门 | Technology |
| 行业 | Software - Infrastructure |
| 投资方式 | Large Growth |
| 内部持股比例 | 3.16% |
| 机构持股比例 | 73.84% |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合