前收盘价格 | 76.90 |
收盘价格 | 77.00 |
成交量 | 4,942,737 |
平均成交量 (3个月) | 6,174,227 |
市值 | 871,812,736 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 9.84 |
价格/销量 (P/S) | 1.10 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.33 |
52周波幅 | |
利润日期 | 17 Mar 2025 - 21 Mar 2025 |
营业毛利率 | 2.42% |
营业利益率 (TTM) | 8.62% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 0.020 |
季度收入增长率 (YOY) | 61.60% |
季度盈利增长率 (YOY) | -82.90% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 85.16% |
流动比率 (MRQ) | 1.13 |
营业现金流 (OCF TTM) | 116.08 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 71.91 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 3.28% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 4.41% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Building Materials (GB) | 混合的 | 混合的 |
Building Materials (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
股票 | SIGMAROC PLC ORD 1P | - | - |
AIStockmoo 评分
0.9
分析师共识 | 0.0 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | 2.0 |
技术平均移动指标 | -2.5 |
技术振荡指标 | 4.0 |
平均 | 0.88 |
相关股票
股票 | 市值 | DY | P/E(TTM) | P/B |
---|---|---|---|---|
SIGMAROC PLC ORD 1P | 872 M | - | - | 1.33 |
SUMMIT MATERIALS INC SUMMIT MAT | 6 B | - | 43.43 | - |
BREEDON GROUP PLC ORD GBP0.01 | 2 B | 0.03% | 16.06 | 1.31 |
IBSTOCK PLC ORD 1P | 749 M | 0.02% | 47.45 | 1.77 |
MARSHALLS PLC ORD 25P | 622 M | 0.03% | 20.50 | 1.05 |
FORTERRA PLC ORD 1P | 345 M | 0.02% | 41.74 | 1.82 |
SigmaRoc PLC is involved in the construction materials business. The company's activity is to makes in the construction materials sector. Its segments include Construction, Industry and Environment. The company derives a majority of its revenue from Construction Segment. The Group geographically operates in Germany, U.K., Finland, Poland and Benelux. |
|
部门 | Basic Materials |
行业 | Building Materials |
投资方式 | Small Core |
内部持股比例 | 7.62% |
机构持股比例 | 70.35% |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合