A
273.74
2.54 (0.94%)
| 前收盘价格 | 271.20 |
| 收盘价格 | 275.07 |
| 成交量 | 2,838,268 |
| 平均成交量 (3个月) | 3,689,320 |
| 市值 | 134,037,913,600 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 59.90 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 28.99 |
| 价格/销量 (P/S) | 13.20 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 4.24 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 18 Feb 2026 |
| 股息率 (DY TTM) | 1.45% |
| 营业毛利率 | 18.65% |
| 营业利益率 (TTM) | 25.75% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 3.68 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 22.30% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 88.50% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 20.62% |
| 流动比率 (MRQ) | 2.08 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 3.85 B |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 2.98 B |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 2.99% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 5.21% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Semiconductors (US) | 看涨 | 看涨 |
| Semiconductors (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
| 股票 | Analog Devices, Inc. | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
-0.2
| 分析师共识 | 1.5 |
| 内部交易活动 | -2.5 |
| 价格波动 | -0.5 |
| 技术平均移动指标 | -1.5 |
| 技术振荡指标 | 2.0 |
| 平均 | -0.20 |
|
Analog Devices is a leading analog, mixed-signal, and digital-signal processing chipmaker. The firm has a significant market share lead in converter chips, which are used to translate analog signals to digital and vice versa. The company serves tens of thousands of customers; more than half of its chip sales are to industrial and automotive end markets. ADI's chips are also incorporated into wireless infrastructure equipment. |
|
| 部门 | Technology |
| 行业 | Semiconductors |
| 投资方式 | Large Core |
| 内部持股比例 | 0.26% |
| 机构持股比例 | 92.31% |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 320.00 (JP Morgan, 16.90%) | 购买 |
| 320.00 (UBS, 16.90%) | 购买 | |
| 中 | 290.00 (5.94%) | |
| 低 | 265.00 (Wells Fargo, -3.19%) | 保留 |
| 平均值 | 291.22 (6.39%) | |
| 总计 | 7 购买, 2 保留 | |
| 平均价格@调整类型 | 262.11 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| Truist Securities | 19 Dec 2025 | 291.00 (6.31%) | 保留 | 274.44 |
| 26 Nov 2025 | 258.00 (-5.75%) | 保留 | 257.92 | |
| UBS | 08 Dec 2025 | 320.00 (16.90%) | 购买 | 279.13 |
| B of A Securities | 26 Nov 2025 | 290.00 (5.94%) | 购买 | 257.92 |
| Baird | 26 Nov 2025 | 275.00 (0.46%) | 购买 | 257.92 |
| Benchmark | 26 Nov 2025 | 285.00 (4.11%) | 购买 | 257.92 |
| Evercore ISI Group | 26 Nov 2025 | 282.00 (3.02%) | 购买 | 257.92 |
| JP Morgan | 26 Nov 2025 | 320.00 (16.90%) | 购买 | 257.92 |
| Morgan Stanley | 26 Nov 2025 | 293.00 (7.04%) | 购买 | 257.92 |
| Wells Fargo | 26 Nov 2025 | 265.00 (-3.19%) | 保留 | 257.92 |
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| COTTER MARTIN | - | 277.29 | -10,000 | -2,772,900 |
| ROCHE VINCENT | - | 273.74 | -10,000 | -2,737,400 |
| 累积净数量 | -20,000 | |||
| 累积净值 ($) | -5,510,300 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 275.52 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COTTER MARTIN | 职员 | 05 Jan 2026 | 卖 (-) | 10,000 | 277.29 | 2,772,900 |
| ROCHE VINCENT | 职员 | 02 Jan 2026 | 自动卖出 (-) | 10,000 | 273.74 | 2,737,400 |
| ROCHE VINCENT | 职员 | 02 Jan 2026 | 执行期权 | 10,000 | - | - |
| 股息率 (DY TTM) | 1.45% |
| 5年平均股息收益率 | 1.67% |
| 股息支付比率 | 101.90% |
| 预计下次股息支付 | Mar 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 08 Dec 2025 | 24 Nov 2025 | 22 Dec 2025 | 0.99 现金 |
| 02 Sep 2025 | 19 Aug 2025 | 16 Sep 2025 | 0.99 现金 |
| 04 Jun 2025 | 21 May 2025 | 18 Jun 2025 | 0.99 现金 |
| 04 Mar 2025 | 18 Feb 2025 | 17 Mar 2025 | 0.99 现金 |
| 09 Dec 2024 | 25 Nov 2024 | 20 Dec 2024 | 0.92 现金 |
| 03 Sep 2024 | 20 Aug 2024 | 17 Sep 2024 | 0.92 现金 |
| 04 Jun 2024 | 21 May 2024 | 17 Jun 2024 | 0.92 现金 |
| 04 Mar 2024 | 20 Feb 2024 | 15 Mar 2024 | 0.92 现金 |
| 01 Dec 2023 | 20 Nov 2023 | 14 Dec 2023 | 0.86 现金 |
| 01 Sep 2023 | 22 Aug 2023 | 14 Sep 2023 | 0.86 现金 |
| 02 Jun 2023 | 23 May 2023 | 14 Jun 2023 | 0.86 现金 |
| 24 Feb 2023 | 14 Feb 2023 | 08 Mar 2023 | 0.86 现金 |
| 02 Dec 2022 | 21 Nov 2022 | 15 Dec 2022 | 0.76 现金 |
| 29 Aug 2022 | 16 Aug 2022 | 08 Sep 2022 | 0.76 现金 |
| 27 May 2022 | 17 May 2022 | 09 Jun 2022 | 0.76 现金 |
| 24 Feb 2022 | 15 Feb 2022 | 08 Mar 2022 | 0.76 现金 |
| 02 Dec 2021 | 22 Nov 2021 | 14 Dec 2021 | 0.69 现金 |
| 26 Aug 2021 | 17 Aug 2021 | 08 Sep 2021 | 0.69 现金 |
| 27 May 2021 | 18 May 2021 | 08 Jun 2021 | 0.69 现金 |
| 25 Feb 2021 | 16 Feb 2021 | 09 Mar 2021 | 0.69 现金 |
| 03 Dec 2020 | 23 Nov 2020 | 15 Dec 2020 | 0.62 现金 |
| 27 Aug 2020 | 18 Aug 2020 | 09 Sep 2020 | 0.62 现金 |
| 28 May 2020 | 19 May 2020 | 09 Jun 2020 | 0.62 现金 |
| 27 Feb 2020 | 18 Feb 2020 | 10 Mar 2020 | 0.62 现金 |
| 05 Dec 2019 | 25 Nov 2019 | 17 Dec 2019 | 0.54 现金 |
| 29 Aug 2019 | 20 Aug 2019 | 11 Sep 2019 | 0.54 现金 |
| 30 May 2019 | 21 May 2019 | 11 Jun 2019 | 0.54 现金 |
| 28 Feb 2019 | 19 Feb 2019 | 12 Mar 2019 | 0.54 现金 |
| 28 Nov 2018 | 19 Nov 2018 | 10 Dec 2018 | 0.48 现金 |
| 30 Aug 2018 | 21 Aug 2018 | 12 Sep 2018 | 0.48 现金 |
| 07 Jun 2018 | 29 May 2018 | 19 Jun 2018 | 0.48 现金 |
| 08 Mar 2018 | 27 Feb 2018 | 20 Mar 2018 | 0.48 现金 |
| 30 Nov 2017 | 20 Nov 2017 | 12 Dec 2017 | 0.45 现金 |
| 07 Sep 2017 | 28 Aug 2017 | 19 Sep 2017 | 0.45 现金 |
| 07 Jun 2017 | 30 May 2017 | 20 Jun 2017 | 0.45 现金 |
| 22 Feb 2017 | 13 Feb 2017 | 07 Mar 2017 | 0.45 现金 |
| 30 Nov 2016 | 21 Nov 2016 | 13 Dec 2016 | 0.42 现金 |
| 24 Aug 2016 | 15 Aug 2016 | 07 Sep 2016 | 0.42 现金 |
| 25 May 2016 | 16 May 2016 | 07 Jun 2016 | 0.42 现金 |
| 24 Feb 2016 | 15 Feb 2016 | 08 Mar 2016 | 0.42 现金 |
| 02 Dec 2015 | 23 Nov 2015 | 15 Dec 2015 | 0.4 现金 |
| 26 Aug 2015 | 17 Aug 2015 | 09 Sep 2015 | 0.4 现金 |
| 27 May 2015 | 18 May 2015 | 09 Jun 2015 | 0.4 现金 |
| 25 Feb 2015 | 16 Feb 2015 | 10 Mar 2015 | 0.4 现金 |
| 03 Dec 2014 | 24 Nov 2014 | 16 Dec 2014 | 0.37 现金 |
| 03 Sep 2014 | 25 Aug 2014 | 17 Sep 2014 | 0.37 现金 |
| 28 May 2014 | 19 May 2014 | 10 Jun 2014 | 0.37 现金 |
| 26 Feb 2014 | 17 Feb 2014 | 11 Mar 2014 | 0.37 现金 |
| 04 Dec 2013 | 25 Nov 2013 | 17 Dec 2013 | 0.34 现金 |
| 28 Aug 2013 | 19 Aug 2013 | 11 Sep 2013 | 0.34 现金 |
| 07 Mar 2012 | 21 Feb 2012 | 28 Mar 2012 | 0.3 现金 |
| 30 Nov 2011 | 18 Nov 2011 | 21 Dec 2011 | 0.25 现金 |
| 24 Aug 2011 | 15 Aug 2011 | 14 Sep 2011 | 0.25 现金 |
| 25 May 2011 | 16 May 2011 | 15 Jun 2011 | 0.25 现金 |
| 02 Mar 2011 | 14 Feb 2011 | 23 Mar 2011 | 0.22 现金 |
| 01 Dec 2010 | 19 Nov 2010 | 22 Dec 2010 | 0.22 现金 |
| 25 Aug 2010 | 16 Aug 2010 | 15 Sep 2010 | 0.22 现金 |
| 26 May 2010 | 17 May 2010 | 16 Jun 2010 | 0.22 现金 |
| 03 Mar 2010 | 16 Feb 2010 | 24 Mar 2010 | 0.2 现金 |
| 02 Dec 2009 | 19 Nov 2009 | 23 Dec 2009 | 0.2 现金 |
| 25 Aug 2009 | 17 Aug 2009 | 16 Sep 2009 | 0.2 现金 |
| 27 May 2009 | 18 May 2009 | 17 Jun 2009 | 0.2 现金 |
| 03 Dec 2008 | 20 Nov 2008 | 24 Dec 2008 | 0.2 现金 |
| 27 Aug 2008 | 18 Aug 2008 | 17 Sep 2008 | 0.2 现金 |
| 28 May 2008 | 20 May 2008 | 18 Jun 2008 | 0.2 现金 |
| 05 Mar 2008 | 20 Feb 2008 | 26 Mar 2008 | 0.18 现金 |
| 05 Dec 2007 | 27 Nov 2007 | 26 Dec 2007 | 0.18 现金 |
| 29 Aug 2007 | 21 Aug 2007 | 19 Sep 2007 | 0.18 现金 |
| 30 May 2007 | 22 May 2007 | 20 Jun 2007 | 0.18 现金 |
| 07 Mar 2007 | 21 Feb 2007 | 28 Mar 2007 | 0.18 现金 |
| 21 Nov 2006 | 14 Nov 2006 | 13 Dec 2006 | 0.16 现金 |
| 23 Aug 2006 | 10 Aug 2006 | 13 Sep 2006 | 0.16 现金 |
| 24 May 2006 | 14 Mar 2006 | 14 Jun 2006 | 0.16 现金 |
| 22 Nov 2005 | 15 Nov 2005 | 14 Dec 2005 | 0.12 现金 |
| 24 Aug 2005 | 11 Aug 2005 | 14 Sep 2005 | 0.1 现金 |
| 25 May 2005 | 12 May 2005 | 15 Jun 2005 | 0.1 现金 |
| 23 Feb 2005 | 10 Feb 2005 | 16 Mar 2005 | 0.06 现金 |
| 01 Dec 2004 | 23 Nov 2004 | 22 Dec 2004 | 0.06 现金 |
| 25 Aug 2004 | 12 Aug 2004 | 15 Sep 2004 | 0.06 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.96 | 4 | 1.46 |
| 2024 | 3.68 | 4 | 1.73 |
| 2023 | 3.44 | 4 | 1.73 |
| 2022 | 3.04 | 4 | 1.85 |
| 2021 | 2.76 | 4 | 1.57 |
| 2020 | 2.48 | 4 | 1.68 |
| 2019 | 2.16 | 4 | 1.82 |
| 2018 | 1.92 | 4 | 2.24 |
| 2017 | 1.80 | 4 | 2.02 |
| 2016 | 1.68 | 4 | 2.31 |
| 2015 | 1.60 | 4 | 2.89 |
| 2014 | 1.48 | 4 | 2.67 |
| 2013 | 0.680 | 2 | 1.34 |
| 2012 | 0.300 | 1 | 0.71 |
| 2011 | 0.970 | 4 | 2.71 |
| 2010 | 0.860 | 4 | 2.28 |
| 2009 | 0.600 | 3 | 1.90 |
| 2008 | 0.780 | 4 | 4.10 |
| 2007 | 0.720 | 4 | 2.27 |
| 2006 | 0.480 | 3 | 1.46 |
| 2005 | 0.380 | 4 | 1.06 |
| 2004 | 0.120 | 2 | 0.33 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合