AIStockmoo 评分
-0.3
| 分析师共识 | 0.0 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | -2.0 |
| 技术平均移动指标 | 3.5 |
| 技术振荡指标 | -2.5 |
| 平均 | -0.25 |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Jane Street Group, Llc | 31 Dec 2025 | 231,471 |
| Vident Advisory, Llc | 31 Dec 2025 | 229,118 |
| Marshall Wace, Llp | 31 Dec 2025 | 102,930 |
| Extract Advisors Llc | 31 Dec 2025 | 93,650 |
| Bank Of America Corp /De/ | 31 Dec 2025 | 89,031 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | 31 Dec 2025 | 78,150 |
| Canton Hathaway, Llc | 31 Dec 2025 | 78,000 |
| Royal Bank Of Canada | 31 Dec 2025 | 63,355 |
| Old Mission Capital, Llc | 31 Dec 2025 | 35,298 |
| Citadel Advisors Llc | 31 Dec 2025 | 27,865 |
| Quadrature Capital Ltd | 31 Dec 2025 | 24,969 |
| Millennium Management Llc | 31 Dec 2025 | 24,950 |
| Point72 Asset Management, L.P. | 31 Dec 2025 | 24,156 |
| Xtx Topco Ltd | 31 Dec 2025 | 14,827 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合