A
17.34
1.95 (12.67%)
前收盘价格 | 15.39 |
收盘价格 | 15.80 |
成交量 | 282,087 |
平均成交量 (3个月) | 304,544 |
市值 | 273,893,984 |
价格/销量 (P/S) | 58.60 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 15.22 |
52周波幅 |
营业毛利率 | -86.90% |
营业利益率 (TTM) | -66.25% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | -0.260 |
季度收入增长率 (YOY) | 264.90% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 5.42% |
流动比率 (MRQ) | 32.76 |
营业现金流 (OCF TTM) | -1.66 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -12.65 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | -11.22% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | -29.88% |
AIStockmoo 评分
0.1
分析师共识 | 0.0 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | -3.0 |
技术平均移动指标 | 1.5 |
技术振荡指标 | 2.0 |
平均 | 0.13 |
内部持股比例 | 37.73% |
机构持股比例 | 5.51% |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Apis Capital Advisors, Llc | 31 Mar 2025 | 242,000 |
Manatuck Hill Partners, Llc | 31 Mar 2025 | 140,000 |
Bfsg, Llc | 31 Mar 2025 | 35,102 |
Atria Wealth Solutions, Inc. | 31 Mar 2025 | 16,271 |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合