前收盘价格 | 9.04 |
收盘价格 | 9.00 |
成交量 | 8,634 |
平均成交量 (3个月) | 9,398 |
市值 | 64,898,600 |
市盈率 (P/E TTM) | 16.90 |
价格/销量 (P/S) | 0.410 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.820 |
52周波幅 | |
利润日期 | 14 Apr 2025 |
营业毛利率 | -9.58% |
营业利益率 (TTM) | -0.96% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | -1.93 |
季度收入增长率 (YOY) | -5.60% |
季度盈利增长率 (YOY) | -91.30% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 64.05% |
流动比率 (MRQ) | 1.68 |
营业现金流 (OCF TTM) | 4.85 M |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 6.54 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 2.67% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | -17.45% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Computer Hardware (US) | 混合的 | 看跌 |
Computer Hardware (全球的) | 混合的 | 看跌 | |
股票 | AstroNova, Inc. | - | - |
AIStockmoo 评分
分析师共识 | 0.0 |
内部交易活动 | -1.0 |
价格波动 | 4.5 |
技术平均移动指标 | 2.5 |
技术振荡指标 | -2.5 |
平均 | 0.70 |
AstroNova Inc designs, develops, manufactures, and distributes a broad range of specialty printers and data acquisition and analysis systems, including both hardware and software, which incorporate technologies to acquire, store, analyze, and present data in multiple formats sold under the QuickLabel, TrojanLabel and GetLabels brand names. Its target markets for hardware and software products include aerospace, apparel, automotive, avionics, chemicals, computer peripherals, communications, distribution, food and beverage, general manufacturing, packaging, and transportation. It has two segments, Product Identification (PI) and Test & Measurement (T&M). It generates the majority of its revenue from the PI segment that includes specialty printing systems and related supplies. |
|
部门 | Technology |
行业 | Computer Hardware |
投资方式 | Small Core |
内部持股比例 | 11.97% |
机构持股比例 | 56.85% |
该时间范围内无数据。
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
CARLL THOMAS WAYNE | - | 8.10 | -284 | -2,300 |
NATALIZIA MICHAEL J | - | 8.10 | -334 | -2,705 |
PETRARCA STEPHEN M | - | 8.10 | -241 | -1,952 |
WARZALA RICHARD S | 8.10 | - | 20,000 | 162,000 |
WOODS GREGORY A | - | 8.10 | -2,097 | -16,986 |
累积净数量 | 17,044 | |||
累积净值 ($) | 138,056 | |||
累积平均购买 ($) | 8.10 | |||
累积平均卖出 ($) | 8.10 |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
CARLL THOMAS WAYNE | 职员 | 18 Apr 2025 | 处理 (-) | 206 | 8.10 | 1,669 |
CARLL THOMAS WAYNE | 职员 | 18 Apr 2025 | 执行期权 | 558 | - | - |
NATALIZIA MICHAEL J | 职员 | 18 Apr 2025 | 处理 (-) | 242 | 8.10 | 1,960 |
NATALIZIA MICHAEL J | 职员 | 18 Apr 2025 | 执行期权 | 656 | - | - |
PETRARCA STEPHEN M | 职员 | 18 Apr 2025 | 处理 (-) | 175 | 8.10 | 1,418 |
PETRARCA STEPHEN M | 职员 | 18 Apr 2025 | 执行期权 | 473 | - | - |
WOODS GREGORY A | 职员 | 18 Apr 2025 | 执行期权 | 5,151 | - | - |
WOODS GREGORY A | 职员 | 18 Apr 2025 | 处理 (-) | 1,517 | 8.10 | 12,288 |
CARLL THOMAS WAYNE | 职员 | 17 Apr 2025 | 处理 (-) | 78 | 8.10 | 632 |
CARLL THOMAS WAYNE | 职员 | 17 Apr 2025 | 执行期权 | 210 | - | - |
NATALIZIA MICHAEL J | 职员 | 17 Apr 2025 | 处理 (-) | 92 | 8.10 | 745 |
NATALIZIA MICHAEL J | 职员 | 17 Apr 2025 | 执行期权 | 248 | - | - |
PETRARCA STEPHEN M | 职员 | 17 Apr 2025 | 处理 (-) | 66 | 8.10 | 535 |
PETRARCA STEPHEN M | 职员 | 17 Apr 2025 | 执行期权 | 179 | - | - |
WOODS GREGORY A | 职员 | 17 Apr 2025 | 处理 (-) | 580 | 8.10 | 4,698 |
WOODS GREGORY A | 职员 | 17 Apr 2025 | 执行期权 | 1,969 | - | - |
WARZALA RICHARD S | 董事 | 17 Apr 2025 | 买 (+) | 20,000 | 8.10 | 162,000 |
显示更多 |
5年平均股息收益率 | 0.13% |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
25 Mar 2020 | 10 Mar 2020 | 02 Apr 2020 | 0.07 现金 |
18 Dec 2019 | 03 Dec 2019 | 26 Dec 2019 | 0.07 现金 |
13 Sep 2019 | 26 Aug 2019 | 24 Sep 2019 | 0.07 现金 |
14 Jun 2019 | 04 Jun 2019 | 24 Jun 2019 | 0.07 现金 |
27 Mar 2019 | 15 Mar 2019 | 04 Apr 2019 | 0.07 现金 |
13 Dec 2018 | 19 Nov 2018 | 21 Dec 2018 | 0.07 现金 |
13 Sep 2018 | 21 Aug 2018 | 21 Sep 2018 | 0.07 现金 |
14 Jun 2018 | 04 Jun 2018 | 29 Jun 2018 | 0.07 现金 |
21 Mar 2018 | 12 Mar 2018 | 30 Mar 2018 | 0.07 现金 |
12 Dec 2017 | 20 Nov 2017 | 02 Jan 2018 | 0.07 现金 |
14 Sep 2017 | 21 Aug 2017 | 22 Sep 2017 | 0.07 现金 |
07 Jun 2017 | 17 May 2017 | 27 Jun 2017 | 0.07 现金 |
21 Mar 2017 | 13 Mar 2017 | 30 Mar 2017 | 0.07 现金 |
12 Dec 2016 | 21 Nov 2016 | 03 Jan 2017 | 0.07 现金 |
14 Sep 2016 | 22 Aug 2016 | 23 Sep 2016 | 0.07 现金 |
08 Jun 2016 | 16 May 2016 | 28 Jun 2016 | 0.07 现金 |
09 Mar 2016 | 19 Feb 2016 | 30 Mar 2016 | 0.07 现金 |
16 Dec 2015 | 23 Nov 2015 | 04 Jan 2016 | 0.07 现金 |
09 Sep 2015 | 17 Aug 2015 | 02 Oct 2015 | 0.07 现金 |
10 Jun 2015 | 18 May 2015 | 30 Jun 2015 | 0.07 现金 |
11 Mar 2015 | 27 Feb 2015 | 01 Apr 2015 | 0.07 现金 |
17 Dec 2014 | 24 Nov 2014 | 02 Jan 2015 | 0.07 现金 |
10 Sep 2014 | 18 Aug 2014 | 03 Oct 2014 | 0.07 现金 |
11 Jun 2014 | 22 May 2014 | 01 Jul 2014 | 0.07 现金 |
12 Mar 2014 | 24 Feb 2014 | 01 Apr 2014 | 0.07 现金 |
11 Dec 2013 | 25 Nov 2013 | 02 Jan 2014 | 0.07 现金 |
11 Sep 2013 | 28 Aug 2013 | 04 Oct 2013 | 0.07 现金 |
13 Mar 2013 | 22 Feb 2013 | 01 Apr 2013 | 0.07 现金 |
24 Dec 2012 | 17 Dec 2012 | 31 Dec 2012 | 0.07 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2020 | 0.070 | 1 | 0.66 |
2019 | 0.280 | 4 | 2.04 |
2018 | 0.350 | 5 | 1.87 |
2017 | 0.280 | 4 | 2.02 |
2016 | 0.280 | 4 | 1.97 |
2015 | 0.280 | 4 | 1.94 |
2014 | 0.280 | 4 | 1.70 |
2013 | 0.140 | 2 | 1.04 |
2012 | 0.070 | 1 | 0.69 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合