A
17.66
0.56 (3.27%)
AIStockmoo 评分
-0.1
| 分析师共识 | 0.0 |
| 内部交易活动 | 3.0 |
| 价格波动 | -0.5 |
| 技术平均移动指标 | -2.5 |
| 技术振荡指标 | -0.5 |
| 平均 | -0.10 |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| PATEL CHINTU | 17.88 | - | 6,381,734 | 114,105,404 |
| PATEL CHIRAG K. | 17.88 | - | 6,381,734 | 114,105,404 |
| PATEL GAUTAM | 17.88 | - | 283,632 | 5,071,340 |
| 累积净数量 | 13,047,100 | |||
| 累积净值 ($) | 233,282,148 | |||
| 累积平均购买 ($) | 17.88 | |||
| 累积平均卖出 ($) | - | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PATEL CHIRAG K. | 职员 | 10 Aug 2026 | 获得 (+) | 6,381,734 | 17.88 | 114,105,404 |
| PATEL GAUTAM | 董事 | 10 Aug 2026 | 获得 (+) | 283,632 | 17.88 | 5,071,340 |
| PATEL CHINTU | 职员 | 10 Aug 2026 | 获得 (+) | 6,381,734 | 17.88 | 114,105,404 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合