前收盘价格 | 231.49 |
收盘价格 | 230.09 |
成交量 | 26,853,998 |
平均成交量 (3个月) | 42,460,325 |
市值 | 2,431,703,580,672 |
市盈率 (P/E TTM) | 34.81 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 34.84 |
价格/销量 (P/S) | 3.71 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 7.38 |
52周波幅 | |
利润日期 | 30 Oct 2025 |
营业毛利率 | 10.14% |
营业利益率 (TTM) | 11.82% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 6.13 |
季度收入增长率 (YOY) | 8.60% |
季度盈利增长率 (YOY) | 64.20% |
总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 51.64% |
流动比率 (MRQ) | 1.05 |
营业现金流 (OCF TTM) | 113.90 B |
杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 39.27 B |
资产报酬率 (ROA TTM) | 7.63% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 25.24% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Internet Retail (US) | 看涨 | 看涨 |
Internet Retail (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
股票 | Amazon.com, Inc. | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
0.8
分析师共识 | 4.0 |
内部交易活动 | -4.0 |
价格波动 | -0.5 |
技术平均移动指标 | 2.5 |
技术振荡指标 | 2.0 |
平均 | 0.80 |
Amazon is the leading online retailer and marketplace for third party sellers. Retail related revenue represents approximately 75% of total, followed by Amazon Web Services' cloud computing, storage, database, and other offerings (15%), advertising services (5% to 10%), and other the remainder. International segments constitute 25% to 30% of Amazon's non-AWS sales, led by Germany, the United Kingdom, and Japan. |
|
部门 | Consumer Cyclical |
行业 | Internet Retail |
投资方式 | Large Core |
内部持股比例 | 8.52% |
机构持股比例 | 65.45% |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 300.00 (Morgan Stanley, 31.57%) | 购买 |
中 | 265.00 (16.22%) | |
低 | 240.00 (RBC Capital, 5.26%) | 购买 |
平均值 | 266.82 (17.02%) | |
总计 | 26 购买, 1 保留 | |
平均价格@调整类型 | 218.72 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Morgan Stanley | 14 Aug 2025 | 300.00 (31.57%) | 购买 | 230.98 |
10 Jul 2025 | 300.00 (31.57%) | 购买 | 222.26 | |
Evercore ISI Group | 13 Aug 2025 | 280.00 (22.80%) | 购买 | 224.56 |
Telsey Advisory Group | 13 Aug 2025 | 265.00 (16.22%) | 购买 | 224.56 |
01 Aug 2025 | 265.00 (16.22%) | 购买 | 214.75 | |
B of A Securities | 01 Aug 2025 | 272.00 (19.29%) | 购买 | 214.75 |
23 Jul 2025 | 265.00 (16.22%) | 购买 | 228.29 | |
BMO Capital | 01 Aug 2025 | 280.00 (22.80%) | 购买 | 214.75 |
22 Jul 2025 | 270.00 (18.42%) | 购买 | 227.47 | |
Barclays | 01 Aug 2025 | 275.00 (20.61%) | 购买 | 214.75 |
Canaccord Genuity | 01 Aug 2025 | 280.00 (22.80%) | 购买 | 214.75 |
Cantor Fitzgerald | 01 Aug 2025 | 280.00 (22.80%) | 购买 | 214.75 |
16 Jul 2025 | 260.00 (14.03%) | 购买 | 223.19 | |
Citigroup | 01 Aug 2025 | 270.00 (18.42%) | 购买 | 214.75 |
22 Jul 2025 | 265.00 (16.22%) | 购买 | 227.47 | |
DA Davidson | 01 Aug 2025 | 265.00 (16.22%) | 购买 | 214.75 |
JMP Securities | 01 Aug 2025 | 285.00 (24.99%) | 购买 | 214.75 |
10 Jul 2025 | 285.00 (24.99%) | 购买 | 222.26 | |
JP Morgan | 01 Aug 2025 | 265.00 (16.22%) | 购买 | 214.75 |
11 Jul 2025 | 255.00 (11.84%) | 购买 | 225.02 | |
Needham | 01 Aug 2025 | 265.00 (16.22%) | 购买 | 214.75 |
22 Jul 2025 | 265.00 (16.22%) | 购买 | 227.47 | |
Oppenheimer | 01 Aug 2025 | 245.00 (7.45%) | 购买 | 214.75 |
20 Jun 2025 | 250.00 (9.64%) | 购买 | 209.69 | |
Piper Sandler | 01 Aug 2025 | 255.00 (11.84%) | 购买 | 214.75 |
11 Jul 2025 | 250.00 (9.64%) | 购买 | 225.02 | |
RBC Capital | 01 Aug 2025 | 240.00 (5.26%) | 购买 | 214.75 |
Rosenblatt | 01 Aug 2025 | 297.00 (30.26%) | 购买 | 214.75 |
Stifel | 01 Aug 2025 | 260.00 (14.03%) | 购买 | 214.75 |
29 Jul 2025 | 262.00 (14.91%) | 购买 | 231.01 | |
Susquehanna | 01 Aug 2025 | 260.00 (14.03%) | 购买 | 214.75 |
Wedbush | 01 Aug 2025 | 250.00 (9.64%) | 购买 | 214.75 |
30 Jul 2025 | 250.00 (9.64%) | 购买 | 230.19 | |
WestPark Capital | 01 Aug 2025 | 280.00 (22.80%) | 购买 | 214.75 |
Wells Fargo | 29 Jul 2025 | 245.00 (7.45%) | 保留 | 231.01 |
08 Jul 2025 | 238.00 (4.38%) | 保留 | 219.36 | |
UBS | 28 Jul 2025 | 271.00 (18.85%) | 购买 | 232.79 |
Scotiabank | 22 Jul 2025 | 275.00 (20.61%) | 购买 | 227.47 |
Baird | 21 Jul 2025 | 244.00 (7.01%) | 购买 | 229.30 |
Roth Capital | 08 Jul 2025 | 250.00 (9.64%) | 购买 | 219.36 |
Truist Securities | 02 Jul 2025 | 250.00 (9.64%) | 购买 | 219.92 |
显示更多 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
BEZOS JEFFREY P | - | 230.98 | -100,020 | -23,102,620 |
HERRINGTON DOUGLAS J | - | 222.69 | -8,970 | -1,997,529 |
累积净数量 | -108,990 | |||
累积净值 ($) | -25,100,149 | |||
累积平均购买 ($) | - | |||
累积平均卖出 ($) | 226.84 |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
BEZOS JEFFREY P | 职员 | 14 Aug 2025 | 处理 (-) | 100,020 | 230.98 | 23,102,620 |
HERRINGTON DOUGLAS J | 职员 | 08 Aug 2025 | 处理 (-) | 8,970 | 222.69 | 1,997,529 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合