| 前收盘价格 | 232.38 |
| 收盘价格 | 232.77 |
| 成交量 | 43,159,934 |
| 平均成交量 (3个月) | 48,585,780 |
| 市值 | 2,449,235,509,248 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 32.31 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 28.33 |
| 价格/销量 (P/S) | 3.63 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 6.72 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 30 Oct 2025 |
| 营业毛利率 | 10.14% |
| 营业利益率 (TTM) | 11.82% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 6.13 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 8.60% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 64.20% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 51.64% |
| 流动比率 (MRQ) | 1.05 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 113.90 B |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 39.27 B |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 7.63% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 25.24% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Internet Retail (US) | 混合的 | 看涨 |
| Internet Retail (全球的) | 混合的 | 看涨 | |
| 股票 | Amazon.com, Inc. | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
0.8
| 分析师共识 | 5.0 |
| 内部交易活动 | -5.0 |
| 价格波动 | 2.0 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | 2.0 |
| 平均 | 0.80 |
|
Amazon is the leading online retailer and marketplace for third party sellers. Retail related revenue represents approximately 74% of total, followed by Amazon Web Services (17%), and advertising services (9%). International segments constitute 22% of Amazon's total revenue, led by Germany, the United Kingdom, and Japan. |
|
| 部门 | Consumer Cyclical |
| 行业 | Internet Retail |
| 投资方式 | Large Core |
| 内部持股比例 | 8.52% |
| 机构持股比例 | 65.45% |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 340.00 (Wedbush, 48.40%) | 购买 |
| 中 | 300.00 (30.94%) | |
| 低 | 250.00 (Rothschild & Co, 9.12%) | 保留 |
| 平均值 | 301.39 (31.55%) | |
| 总计 | 25 购买, 1 保留 | |
| 平均价格@调整类型 | 239.54 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| B of A Securities | 03 Dec 2025 | 303.00 (32.25%) | 购买 | 232.38 |
| 31 Oct 2025 | 303.00 (32.25%) | 购买 | 244.22 | |
| Citizens | 03 Dec 2025 | 300.00 (30.94%) | 购买 | 232.38 |
| 31 Oct 2025 | 300.00 (30.94%) | 购买 | 244.22 | |
| Wedbush | 03 Dec 2025 | 340.00 (48.40%) | 购买 | 232.38 |
| 24 Oct 2025 | 280.00 (22.21%) | 购买 | 224.21 | |
| Wells Fargo | 02 Dec 2025 | 295.00 (28.76%) | 购买 | 234.42 |
| 31 Oct 2025 | 292.00 (27.45%) | 购买 | 244.22 | |
| Oppenheimer | 01 Dec 2025 | 305.00 (33.12%) | 购买 | 233.88 |
| Rosenblatt | 25 Nov 2025 | 305.00 (33.12%) | 购买 | 229.67 |
| 04 Nov 2025 | 305.00 (33.12%) | 购买 | 249.32 | |
| Rothschild & Co | 18 Nov 2025 | 250.00 (9.12%) | 保留 | 222.55 |
| Mizuho | 04 Nov 2025 | 315.00 (37.49%) | 购买 | 249.32 |
| 30 Sep 2025 | 300.00 (30.94%) | 购买 | 219.57 | |
| Barclays | 31 Oct 2025 | 300.00 (30.94%) | 购买 | 244.22 |
| Benchmark | 31 Oct 2025 | 295.00 (28.76%) | 购买 | 244.22 |
| 22 Oct 2025 | 260.00 (13.48%) | 购买 | 217.95 | |
| Bernstein | 31 Oct 2025 | 300.00 (30.94%) | 购买 | 244.22 |
| Canaccord Genuity | 31 Oct 2025 | 300.00 (30.94%) | 购买 | 244.22 |
| Cantor Fitzgerald | 31 Oct 2025 | 315.00 (37.49%) | 购买 | 244.22 |
| Citigroup | 31 Oct 2025 | 320.00 (39.67%) | 购买 | 244.22 |
| DA Davidson | 31 Oct 2025 | 300.00 (30.94%) | 购买 | 244.22 |
| Evercore ISI Group | 31 Oct 2025 | 335.00 (46.22%) | 购买 | 244.22 |
| JP Morgan | 31 Oct 2025 | 305.00 (33.12%) | 购买 | 244.22 |
| Keybanc | 31 Oct 2025 | 303.00 (32.25%) | 购买 | 244.22 |
| 24 Oct 2025 | 300.00 (30.94%) | 购买 | 224.21 | |
| Piper Sandler | 31 Oct 2025 | 300.00 (30.94%) | 购买 | 244.22 |
| RBC Capital | 31 Oct 2025 | 300.00 (30.94%) | 购买 | 244.22 |
| Stifel | 31 Oct 2025 | 295.00 (28.76%) | 购买 | 244.22 |
| 24 Oct 2025 | 269.00 (17.41%) | 购买 | 224.21 | |
| TD Cowen | 31 Oct 2025 | 300.00 (30.94%) | 购买 | 244.22 |
| Telsey Advisory Group | 31 Oct 2025 | 300.00 (30.94%) | 购买 | 244.22 |
| 24 Sep 2025 | 265.00 (15.66%) | 购买 | 220.21 | |
| UBS | 31 Oct 2025 | 310.00 (35.31%) | 购买 | 244.22 |
| 28 Oct 2025 | 279.00 (21.78%) | 购买 | 229.25 | |
| Goldman Sachs | 03 Oct 2025 | 275.00 (20.03%) | 购买 | 219.51 |
| Truist Securities | 16 Sep 2025 | 270.00 (17.85%) | 购买 | 234.05 |
| 显示更多 | ||||
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| GARMAN MATTHEW S | - | 220.69 | -17,768 | -3,921,220 |
| HERRINGTON DOUGLAS J | - | 220.69 | -6,835 | -1,508,416 |
| JASSY ANDREW R | - | 220.69 | -19,872 | -4,385,552 |
| OLSAVSKY BRIAN T | - | - | 0 | 0 |
| REYNOLDS SHELLEY | - | 220.69 | -2,695 | -594,760 |
| ZAPOLSKY DAVID | - | 223.49 | -20,670 | -4,637,519 |
| 累积净数量 | -67,840 | |||
| 累积净值 ($) | -15,047,466 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 221.62 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAPOLSKY DAVID | 职员 | 24 Nov 2025 | 自动卖出 (-) | 13,570 | 226.28 | 3,070,620 |
| REYNOLDS SHELLEY | 职员 | 21 Nov 2025 | 自动卖出 (-) | 2,695 | 220.69 | 594,760 |
| REYNOLDS SHELLEY | 职员 | 21 Nov 2025 | 执行期权 | 2,695 | - | - |
| HERRINGTON DOUGLAS J | 职员 | 21 Nov 2025 | 自动卖出 (-) | 6,835 | 220.69 | 1,508,416 |
| HERRINGTON DOUGLAS J | 职员 | 21 Nov 2025 | 执行期权 | 17,087 | - | - |
| OLSAVSKY BRIAN T | 职员 | 21 Nov 2025 | 执行期权 | 17,750 | - | - |
| ZAPOLSKY DAVID | 职员 | 21 Nov 2025 | 自动卖出 (-) | 7,100 | 220.69 | 1,566,899 |
| ZAPOLSKY DAVID | 职员 | 21 Nov 2025 | 执行期权 | 17,750 | - | - |
| GARMAN MATTHEW S | 职员 | 21 Nov 2025 | 自动卖出 (-) | 17,768 | 220.69 | 3,921,220 |
| GARMAN MATTHEW S | 职员 | 21 Nov 2025 | 执行期权 | 20,903 | - | - |
| JASSY ANDREW R | 职员 | 21 Nov 2025 | 自动卖出 (-) | 19,872 | 220.69 | 4,385,552 |
| JASSY ANDREW R | 职员 | 21 Nov 2025 | 执行期权 | 49,680 | - | - |
| 显示更多 | ||||||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合