A
5.75
-0.09 (-1.54%)
AIStockmoo 评分
0.0
分析师共识 | 0.0 |
内部交易活动 | NA |
价格波动 | -2.0 |
技术平均移动指标 | 2.5 |
技术振荡指标 | -0.5 |
平均 | 0.00 |
所有权
姓名 | 日期 | 持有股份 |
---|---|---|
Qtr Family Wealth, Llc | 30 Jun 2025 | 19,272 |
Bison Wealth, Llc | 31 Dec 2024 | 19,272 |
Trust Co Of Toledo Na /Oh/ | 30 Jun 2025 | 51 |
Cwm, Llc | 30 Jun 2025 | 11 |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合