B
122.92
0.35 (0.29%)
前收盘价格 | 122.57 |
收盘价格 | 122.57 |
成交量 | 129,611 |
平均成交量 (3个月) | 117,300 |
市值 | 4,072,204,288 |
市盈率 (P/E TTM) | 19.76 |
预期市盈率 (P/E Forward) | 20.92 |
价格/销量 (P/S) | 6.85 |
股市价格/股市净资产 (P/B) | 2.64 |
52周波幅 | |
利润日期 | 16 Jan 2025 - 20 Jan 2025 |
股息率 (DY TTM) | 1.42% |
营业毛利率 | 34.33% |
营业利益率 (TTM) | 49.29% |
稀释每股收益 (EPS TTM) | 6.23 |
季度收入增长率 (YOY) | 9.70% |
季度盈利增长率 (YOY) | 15.50% |
营业现金流 (OCF TTM) | 286.83 M |
资产报酬率 (ROA TTM) | 1.64% |
股东权益报酬率 (ROE TTM) | 14.13% |
市场趋势
短期 | 中期 | ||
行业 | Banks - Regional (US) | 看涨 | 看涨 |
Banks - Regional (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
股票 | BancFirst Corporation | 看涨 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
-0.4
分析师共识 | -1.5 |
内部交易活动 | -4.0 |
价格波动 | -3.0 |
技术平均移动指标 | 2.5 |
技术振荡指标 | 4.0 |
平均 | -0.40 |
BancFirst Corp is engaged in providing banking services. The company's business unit includes metropolitan banks, community banks, Pegasus Bank, Worthington, other financial services, and executive, operations and support. Metropolitan banks, community banks, Pegasus, and Worthington offer traditional banking products such as commercial and retail lending, and a full line of deposit accounts. Other financial services are specialty product business units including guaranteed small business lending, residential mortgage lending, trust services, securities brokerage, electronic banking, and insurance. |
|
部门 | Financial Services |
行业 | Banks - Regional |
投资方式 | Small Core |
内部持股比例 | 30.86% |
机构持股比例 | 56.45% |
52周波幅 | ||
目标价格波幅 | ||
高 | 135.00 (Keefe, Bruyette & Woods, 9.83%) | 保留 |
中 | 122.50 (-0.34%) | |
低 | 110.00 (DA Davidson, -10.51%) | 保留 |
平均值 | 122.50 (-0.34%) | |
总计 | 2 保留 | |
平均价格@调整类型 | 118.33 |
公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
---|---|---|---|---|
Keefe, Bruyette & Woods | 04 Dec 2024 | 135.00 (9.83%) | 保留 | 127.46 |
DA Davidson | 21 Oct 2024 | 110.00 (-10.51%) | 保留 | 109.19 |
名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
---|---|---|---|---|
MARTIN WILLIAM SCOTT | - | 122.98 | -24,607 | -3,026,169 |
累积净数量 | -24,607 | |||
累积净值 ($) | -3,026,169 | |||
累积平均购买 ($) | - | |||
累积平均卖出 ($) | 122.98 |
名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN WILLIAM SCOTT | 董事 | 21 Nov 2024 | 卖 (-) | 24,607 | 122.98 | 3,026,169 |
日期 | 类型 | 细节 |
---|---|---|
17 Oct 2024 | 公告 | BANCFIRST CORPORATION REPORTS THIRD QUARTER EARNINGS |
股息率 (DY TTM) | 1.42% |
5年平均股息收益率 | 1.90% |
股息支付比率 | 28.14% |
预计下次股息支付 | Jan 2025 |
除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
---|---|---|---|
30 Sep 2024 | 22 Aug 2024 | 15 Oct 2024 | 0.46 现金 |
28 Jun 2024 | 23 May 2024 | 15 Jul 2024 | 0.43 现金 |
27 Mar 2024 | 22 Feb 2024 | 15 Apr 2024 | 0.43 现金 |
28 Dec 2023 | 16 Nov 2023 | 16 Jan 2024 | 0.43 现金 |
28 Sep 2023 | 24 Aug 2023 | 16 Oct 2023 | 0.43 现金 |
29 Jun 2023 | 25 May 2023 | 17 Jul 2023 | 0.4 现金 |
30 Mar 2023 | 23 Feb 2023 | 17 Apr 2023 | 0.4 现金 |
29 Dec 2022 | 17 Nov 2022 | 16 Jan 2023 | 0.4 现金 |
29 Sep 2022 | 25 Aug 2022 | 17 Oct 2022 | 0.4 现金 |
29 Jun 2022 | 26 May 2022 | 15 Jul 2022 | 0.36 现金 |
30 Mar 2022 | 24 Feb 2022 | 15 Apr 2022 | 0.36 现金 |
30 Dec 2021 | 18 Nov 2021 | 17 Jan 2022 | 0.36 现金 |
29 Sep 2021 | 26 Aug 2021 | 15 Oct 2021 | 0.36 现金 |
29 Jun 2021 | 27 May 2021 | 15 Jul 2021 | 0.34 现金 |
30 Mar 2021 | 25 Feb 2021 | 15 Apr 2021 | 0.34 现金 |
30 Dec 2020 | 19 Nov 2020 | 15 Jan 2021 | 0.34 现金 |
29 Sep 2020 | 27 Aug 2020 | 15 Oct 2020 | 0.34 现金 |
29 Jun 2020 | 28 May 2020 | 15 Jul 2020 | 0.32 现金 |
30 Mar 2020 | 27 Feb 2020 | 15 Apr 2020 | 0.32 现金 |
30 Dec 2019 | 21 Nov 2019 | 15 Jan 2020 | 0.32 现金 |
27 Sep 2019 | 22 Aug 2019 | 15 Oct 2019 | 0.32 现金 |
27 Jun 2019 | 23 May 2019 | 15 Jul 2019 | 0.3 现金 |
28 Mar 2019 | 28 Feb 2019 | 15 Apr 2019 | 0.3 现金 |
28 Dec 2018 | 15 Nov 2018 | 15 Jan 2019 | 0.3 现金 |
27 Sep 2018 | 23 Aug 2018 | 15 Oct 2018 | 0.3 现金 |
28 Jun 2018 | 24 May 2018 | 13 Jul 2018 | 0.21 现金 |
28 Mar 2018 | 22 Feb 2018 | 13 Apr 2018 | 0.21 现金 |
28 Dec 2017 | 16 Nov 2017 | 15 Jan 2018 | 0.21 现金 |
28 Sep 2017 | 24 Aug 2017 | 13 Oct 2017 | 0.21 现金 |
28 Jun 2017 | 25 May 2017 | 14 Jul 2017 | 0.38 现金 |
29 Mar 2017 | 23 Feb 2017 | 14 Apr 2017 | 0.38 现金 |
28 Dec 2016 | 17 Nov 2016 | 13 Jan 2017 | 0.38 现金 |
28 Sep 2016 | 25 Aug 2016 | 14 Oct 2016 | 0.38 现金 |
28 Jun 2016 | 26 May 2016 | 15 Jul 2016 | 0.36 现金 |
29 Mar 2016 | 25 Feb 2016 | 15 Apr 2016 | 0.36 现金 |
29 Dec 2015 | 19 Nov 2015 | 15 Jan 2016 | 0.36 现金 |
28 Sep 2015 | 27 Aug 2015 | 15 Oct 2015 | 0.36 现金 |
26 Jun 2015 | 28 May 2015 | 15 Jul 2015 | 0.34 现金 |
27 Mar 2015 | 26 Feb 2015 | 15 Apr 2015 | 0.34 现金 |
29 Dec 2014 | 20 Nov 2014 | 15 Jan 2015 | 0.34 现金 |
26 Sep 2014 | 28 Aug 2014 | 15 Oct 2014 | 0.34 现金 |
26 Jun 2014 | 22 May 2014 | 15 Jul 2014 | 0.31 现金 |
27 Mar 2014 | 27 Feb 2014 | 15 Apr 2014 | 0.31 现金 |
27 Dec 2013 | 21 Nov 2013 | 15 Jan 2014 | 0.31 现金 |
26 Sep 2013 | 22 Aug 2013 | 15 Oct 2013 | 0.31 现金 |
显示更多 |
每年股息收益率
年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
---|---|---|---|
2024 | 1.75 | 4 | 1.42 |
2023 | 1.63 | 4 | 1.68 |
2022 | 1.48 | 4 | 1.68 |
2021 | 1.38 | 4 | 1.96 |
2020 | 1.30 | 4 | 2.22 |
2019 | 1.22 | 4 | 1.95 |
2018 | 0.930 | 4 | 1.86 |
2017 | 1.35 | 4 | 2.64 |
2016 | 1.46 | 4 | 3.14 |
2015 | 1.38 | 4 | 4.71 |
2014 | 1.27 | 4 | 4.01 |
2013 | 0.310 | 1 | 1.11 |
显示更多 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合