M
1.50
0.11 (7.91%)
AIStockmoo 评分
1.4
| 分析师共识 | NA |
| 内部交易活动 | 3.0 |
| 价格波动 | 0.5 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | 2.0 |
| 平均 | 1.38 |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| GARFINKLE DAVID | 2.56 | - | 19,922 | 51,000 |
| HOLLEY DANICA | 2.56 | - | 16,407 | 42,002 |
| JONES DAMON D | 2.56 | - | 18,750 | 48,000 |
| OSHER JEFFREY | 2.56 | - | 22,266 | 57,001 |
| 累积净数量 | 77,345 | |||
| 累积净值 ($) | 198,003 | |||
| 累积平均购买 ($) | 2.56 | |||
| 累积平均卖出 ($) | - | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSHER JEFFREY | 董事 | 18 Aug 2026 | 获得 (+) | 22,266 | 2.56 | 57,001 |
| GARFINKLE DAVID | 董事 | 18 Aug 2026 | 获得 (+) | 19,922 | 2.56 | 51,000 |
| JONES DAMON D | 董事 | 18 Aug 2026 | 获得 (+) | 18,750 | 2.56 | 48,000 |
| HOLLEY DANICA | 董事 | 18 Aug 2026 | 获得 (+) | 16,407 | 2.56 | 42,002 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合