B
0.280
0.06 (30.19%)
AIStockmoo 评分
0.1
| 分析师共识 | 0.0 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | -1.5 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | 2.0 |
| 平均 | 0.13 |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Blue Owl Capital Holdings Lp | 31 Dec 2025 | 175,000 |
| Ionic Capital Management Llc | 31 Dec 2025 | 134,194 |
| Bracebridge Capital, Llc | 31 Dec 2025 | 75,000 |
该时间范围内无数据。
该时间范围内无数据。
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合