B
BILLIONTOONE, INC. CLASS A COMMON STOCK
NASDAQ: BLLN (BillionToOne, Inc.)
最近更新时间: 7小时之前90.00
0.45 (0.50%)
AIStockmoo 评分
0.9
| 分析师共识 | 0.0 |
| 内部交易活动 | 3.0 |
| 价格波动 | 1.5 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | 0.0 |
| 平均 | 0.90 |
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| ATAY OGUZHAN | 100.03 | 100.03 | -1,965,108 | -196,569,753 |
| BREMNER THOMAS S | 102.26 | 100.03 | 1,997,271 | 199,861,265 |
| ILERI FIRAT | 103.00 | 100.03 | 7,744,502 | 774,756,782 |
| JOHNSON NANCY JOANN | 100.03 | 100.03 | 6,900 | 690,207 |
| KOLLURI KRISHNA KITTU | 103.00 | 100.03 | 4,247,839 | 424,985,582 |
| LYNCH THOMAS P. | 100.03 | 100.03 | 100 | 10,003 |
| NEOTRIBE VENTURES I, L.P. | 100.03 | 100.03 | 4,239,506 | 424,077,785 |
| RAI AKSHAY | 102.26 | 100.03 | 1,797,923 | 179,920,485 |
| SAKAKIBARA SHAN RIKU | 100.03 | 100.03 | 0 | 0 |
| TEN BOSCH JOHN RODERICK | 100.03 | 100.03 | 800 | 80,024 |
| TSAO DAVID | 100.03 | 100.03 | -2,324,108 | -232,480,523 |
| 累积净数量 | 15,745,625 | |||
| 累积净值 ($) | 1,575,331,857 | |||
| 累积平均购买 ($) | 101.35 | |||
| 累积平均卖出 ($) | 100.03 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEOTRIBE VENTURES I, L.P. | 07 Nov 2025 | 处理 (-) | 1,540,015 | 100.03 | 154,047,700 | |
| NEOTRIBE VENTURES I, L.P. | 07 Nov 2025 | 处理 (-) | 2,819,490 | 100.03 | 282,033,585 | |
| NEOTRIBE VENTURES I, L.P. | 07 Nov 2025 | 获得 (+) | 2,960,031 | 100.03 | 296,091,901 | |
| NEOTRIBE VENTURES I, L.P. | 07 Nov 2025 | 获得 (+) | 5,638,980 | 100.03 | 564,067,169 | |
| BREMNER THOMAS S | 董事 | 07 Nov 2025 | 处理 (-) | 8,333 | 100.03 | 833,550 |
| BREMNER THOMAS S | 董事 | 07 Nov 2025 | 处理 (-) | 1,947,272 | 100.03 | 194,785,618 |
| BREMNER THOMAS S | 董事 | 07 Nov 2025 | 获得 (+) | 8,333 | 100.03 | 833,550 |
| BREMNER THOMAS S | 董事 | 07 Nov 2025 | 获得 (+) | 3,894,544 | 100.03 | 389,571,236 |
| BREMNER THOMAS S | 董事 | 07 Nov 2025 | 买 (+) | 41,666 | 100.03 | 4,167,850 |
| ILERI FIRAT | 董事 | 07 Nov 2025 | 处理 (-) | 37,314 | 100.03 | 3,732,519 |
| ILERI FIRAT | 董事 | 07 Nov 2025 | 处理 (-) | 7,887,187 | 100.03 | 788,955,316 |
| ILERI FIRAT | 董事 | 07 Nov 2025 | 获得 (+) | 66,295 | 100.03 | 6,631,489 |
| ILERI FIRAT | 董事 | 07 Nov 2025 | 获得 (+) | 15,594,375 | 100.03 | 1,559,905,331 |
| KOLLURI KRISHNA KITTU | 董事 | 07 Nov 2025 | 处理 (-) | 8,333 | 100.03 | 833,550 |
| KOLLURI KRISHNA KITTU | 董事 | 07 Nov 2025 | 处理 (-) | 4,359,505 | 100.03 | 436,081,285 |
| KOLLURI KRISHNA KITTU | 董事 | 07 Nov 2025 | 获得 (+) | 8,333 | 100.03 | 833,550 |
| KOLLURI KRISHNA KITTU | 董事 | 07 Nov 2025 | 获得 (+) | 8,599,011 | 100.03 | 860,159,070 |
| RAI AKSHAY | 董事 | 07 Nov 2025 | 处理 (-) | 11,009 | 100.03 | 1,101,230 |
| RAI AKSHAY | 董事 | 07 Nov 2025 | 处理 (-) | 1,784,414 | 100.03 | 178,494,932 |
| RAI AKSHAY | 董事 | 07 Nov 2025 | 获得 (+) | 13,685 | 100.03 | 1,368,911 |
| RAI AKSHAY | 董事 | 07 Nov 2025 | 获得 (+) | 3,568,828 | 100.03 | 356,989,865 |
| RAI AKSHAY | 董事 | 07 Nov 2025 | 买 (+) | 2,500 | 100.03 | 250,075 |
| JOHNSON NANCY JOANN | 职员 | 07 Nov 2025 | 处理 (-) | 29,000 | 100.03 | 2,900,870 |
| JOHNSON NANCY JOANN | 职员 | 07 Nov 2025 | 获得 (+) | 29,000 | 100.03 | 2,900,870 |
| JOHNSON NANCY JOANN | 职员 | 07 Nov 2025 | 买 (+) | 6,900 | 100.03 | 690,207 |
| TEN BOSCH JOHN RODERICK | 职员 | 07 Nov 2025 | 处理 (-) | 37,000 | 100.03 | 3,701,110 |
| TEN BOSCH JOHN RODERICK | 职员 | 07 Nov 2025 | 获得 (+) | 37,000 | 100.03 | 3,701,110 |
| TEN BOSCH JOHN RODERICK | 职员 | 07 Nov 2025 | 买 (+) | 800 | 100.03 | 80,024 |
| SAKAKIBARA SHAN RIKU | 职员 | 07 Nov 2025 | 处理 (-) | 220,000 | 100.03 | 22,006,600 |
| SAKAKIBARA SHAN RIKU | 职员 | 07 Nov 2025 | 获得 (+) | 220,000 | 100.03 | 22,006,600 |
| TSAO DAVID | 职员 | 07 Nov 2025 | 获得 (+) | 2,325,108 | 100.03 | 232,580,553 |
| TSAO DAVID | 职员 | 07 Nov 2025 | 处理 (-) | 4,650,216 | 100.03 | 465,161,106 |
| TSAO DAVID | 职员 | 07 Nov 2025 | 买 (+) | 1,000 | 100.03 | 100,030 |
| ATAY OGUZHAN | 职员 | 07 Nov 2025 | 处理 (-) | 200,000 | 100.03 | 20,006,000 |
| ATAY OGUZHAN | 职员 | 07 Nov 2025 | 获得 (+) | 2,489,976 | 100.03 | 249,072,299 |
| ATAY OGUZHAN | 职员 | 07 Nov 2025 | 获得 (+) | 200,000 | 100.03 | 20,006,000 |
| ATAY OGUZHAN | 职员 | 07 Nov 2025 | 处理 (-) | 4,455,084 | 100.03 | 445,642,053 |
| LYNCH THOMAS P. | 职员 | 07 Nov 2025 | 处理 (-) | 600 | 100.03 | 60,018 |
| LYNCH THOMAS P. | 职员 | 07 Nov 2025 | 获得 (+) | 600 | 100.03 | 60,018 |
| LYNCH THOMAS P. | 职员 | 07 Nov 2025 | 买 (+) | 100 | 100.03 | 10,003 |
| BREMNER THOMAS S | 董事 | 06 Nov 2025 | 获得 (+) | 8,333 | 108.94 | 907,797 |
| ILERI FIRAT | 董事 | 06 Nov 2025 | 获得 (+) | 8,333 | 108.94 | 907,797 |
| KOLLURI KRISHNA KITTU | 董事 | 06 Nov 2025 | 获得 (+) | 8,333 | 108.94 | 907,797 |
| RAI AKSHAY | 董事 | 06 Nov 2025 | 获得 (+) | 8,333 | 108.94 | 907,797 |
| 显示更多 | ||||||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合