| 前收盘价格 | 116.35 |
| 收盘价格 | 116.06 |
| 成交量 | 104,007 |
| 平均成交量 (3个月) | 557,163 |
| 市值 | 7,814,604,288 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 10.25 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 8.67 |
| 价格/销量 (P/S) | 2.70 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 1.28 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 27 Jan 2026 |
| 股息率 (DY TTM) | 2.47% |
| 营业毛利率 | 25.16% |
| 营业利益率 (TTM) | 33.14% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 10.30 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 8.00% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 72.10% |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 685.22 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 0.95% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 12.54% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Banks - Regional (US) | 看涨 | 看涨 |
| Banks - Regional (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
| 股票 | Popular, Inc. | 看跌 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
0.2
| 分析师共识 | 1.0 |
| 内部交易活动 | -4.0 |
| 价格波动 | 2.0 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | 2.0 |
| 平均 | 0.20 |
|
Popular Inc, based in Puerto Rico, is a financial holding company with four main subsidiaries: Banco Popular de Puerto Rico, a bank in Puerto Rico in terms of assets; Banco Popular North America, its banking operation in the continental United States; Evertec, a data processor; and Popular Financial Holdings, a diversified financial services company. The Corporation’s reportable segments consist of Banco Popular de Puerto Rico and Popular U.S. |
|
| 部门 | Financial Services |
| 行业 | Banks - Regional |
| 投资方式 | Large Core |
| 内部持股比例 | 1.93% |
| 机构持股比例 | 90.88% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Polaris Capital Management, Llc | 30 Sep 2025 | 886,530 |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 153.00 (Truist Securities, 32.32%) | 购买 |
| 中 | 135.00 (16.75%) | |
| 低 | 127.00 (UBS, 9.83%) | 保留 |
| 平均值 | 138.33 (19.63%) | |
| 总计 | 2 购买, 1 保留 | |
| 平均价格@调整类型 | 117.46 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| UBS | 24 Oct 2025 | 127.00 (9.83%) | 保留 | 113.80 |
| Wells Fargo | 24 Oct 2025 | 135.00 (16.75%) | 购买 | 113.80 |
| 22 Sep 2025 | 150.00 (29.72%) | 购买 | 126.98 | |
| Truist Securities | 09 Oct 2025 | 153.00 (32.32%) | 购买 | 124.78 |
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| CARRION RICHARD L | - | 112.86 | -25,000 | -2,821,500 |
| RODRIGUEZ ADORNO DENISSA | - | 114.84 | -1,000 | -114,840 |
| 累积净数量 | -26,000 | |||
| 累积净值 ($) | -2,936,340 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | 113.85 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRION RICHARD L | 董事 | 24 Nov 2025 | 卖 (-) | 25,000 | 112.86 | 2,821,500 |
| RODRIGUEZ ADORNO DENISSA | 职员 | 21 Nov 2025 | 卖 (-) | 1,000 | 114.84 | 114,840 |
| 股息率 (DY TTM) | 2.47% |
| 5年平均股息收益率 | 2.64% |
| 股息支付比率 | 27.24% |
| 预计下次股息支付 | Apr 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 05 Dec 2025 | 14 Nov 2025 | 02 Jan 2026 | 0.75 现金 |
| 12 Sep 2025 | 22 Aug 2025 | 01 Oct 2025 | 0.75 现金 |
| 29 May 2025 | 08 May 2025 | 01 Jul 2025 | 0.7 现金 |
| 18 Mar 2025 | 26 Feb 2025 | 01 Apr 2025 | 0.7 现金 |
| 06 Dec 2024 | 15 Nov 2024 | 02 Jan 2025 | 0.7 现金 |
| 13 Sep 2024 | 23 Aug 2024 | 01 Oct 2024 | 0.62 现金 |
| 30 May 2024 | 09 May 2024 | 01 Jul 2024 | 0.62 现金 |
| 13 Mar 2024 | 23 Feb 2024 | 01 Apr 2024 | 0.62 现金 |
| 06 Dec 2023 | 16 Nov 2023 | 02 Jan 2024 | 0.62 现金 |
| 07 Sep 2023 | 18 Aug 2023 | 02 Oct 2023 | 0.55 现金 |
| 31 May 2023 | 11 May 2023 | 03 Jul 2023 | 0.55 现金 |
| 17 Mar 2023 | 28 Feb 2023 | 03 Apr 2023 | 0.55 现金 |
| 06 Dec 2022 | 16 Nov 2022 | 03 Jan 2023 | 0.55 现金 |
| 06 Sep 2022 | 17 Aug 2022 | 03 Oct 2022 | 0.55 现金 |
| 01 Jun 2022 | 12 May 2022 | 01 Jul 2022 | 0.55 现金 |
| 14 Mar 2022 | 23 Feb 2022 | 01 Apr 2022 | 0.55 现金 |
| 06 Dec 2021 | 16 Nov 2021 | 03 Jan 2022 | 0.45 现金 |
| 09 Sep 2021 | 20 Aug 2021 | 01 Oct 2021 | 0.45 现金 |
| 25 May 2021 | 06 May 2021 | 01 Jul 2021 | 0.45 现金 |
| 17 Mar 2021 | 26 Feb 2021 | 01 Apr 2021 | 0.4 现金 |
| 10 Dec 2020 | 19 Nov 2020 | 04 Jan 2021 | 0.4 现金 |
| 04 Sep 2020 | 18 Aug 2020 | 01 Oct 2020 | 0.4 现金 |
| 01 Jun 2020 | 12 May 2020 | 01 Jul 2020 | 0.4 现金 |
| 18 Mar 2020 | 28 Feb 2020 | 01 Apr 2020 | 0.4 现金 |
| 04 Dec 2019 | 14 Nov 2019 | 02 Jan 2020 | 0.3 现金 |
| 12 Sep 2019 | 23 Aug 2019 | 01 Oct 2019 | 0.3 现金 |
| 24 May 2019 | 07 May 2019 | 01 Jul 2019 | 0.3 现金 |
| 07 Mar 2019 | 15 Feb 2019 | 01 Apr 2019 | 0.3 现金 |
| 04 Dec 2018 | 14 Nov 2018 | 02 Jan 2019 | 0.25 现金 |
| 12 Sep 2018 | 23 Aug 2018 | 01 Oct 2018 | 0.25 现金 |
| 25 May 2018 | 08 May 2018 | 02 Jul 2018 | 0.25 现金 |
| 15 Mar 2018 | 23 Feb 2018 | 02 Apr 2018 | 0.25 现金 |
| 04 Dec 2017 | 14 Nov 2017 | 02 Jan 2018 | 0.25 现金 |
| 13 Sep 2017 | 24 Aug 2017 | 02 Oct 2017 | 0.25 现金 |
| 07 Jun 2017 | 19 May 2017 | 03 Jul 2017 | 0.25 现金 |
| 15 Mar 2017 | 24 Jan 2017 | 03 Apr 2017 | 0.25 现金 |
| 07 Dec 2016 | 22 Nov 2016 | 02 Jan 2017 | 0.15 现金 |
| 07 Sep 2016 | 19 Aug 2016 | 03 Oct 2016 | 0.15 现金 |
| 08 Jun 2016 | 20 May 2016 | 01 Jul 2016 | 0.15 现金 |
| 09 Mar 2016 | 19 Feb 2016 | 01 Apr 2016 | 0.15 现金 |
| 18 Dec 2015 | 11 Dec 2015 | 04 Jan 2016 | 0.15 现金 |
| 25 Sep 2015 | 18 Sep 2015 | 07 Oct 2015 | 0.15 现金 |
| 11 Jun 2003 | - | - | 0.27 现金 |
| 05 Mar 2003 | - | - | 0.2 现金 |
| 11 Dec 2002 | - | - | 0.2 现金 |
| 11 Sep 2002 | - | - | 0.2 现金 |
| 12 Jun 2002 | - | - | 0.2 现金 |
| 06 Mar 2002 | - | - | 0.2 现金 |
| 12 Dec 2001 | - | - | 0.2 现金 |
| 12 Sep 2001 | - | - | 0.2 现金 |
| 06 Jun 2001 | - | - | 0.2 现金 |
| 07 Mar 2001 | - | - | 0.16 现金 |
| 06 Dec 2000 | - | - | 0.16 现金 |
| 06 Sep 2000 | - | - | 0.16 现金 |
| 07 Jun 2000 | - | - | 0.16 现金 |
| 08 Mar 2000 | - | - | 0.16 现金 |
| 08 Dec 1999 | - | - | 0.16 现金 |
| 08 Sep 1999 | - | - | 0.16 现金 |
| 09 Jun 1999 | - | - | 0.14 现金 |
| 10 Mar 1999 | - | - | 0.14 现金 |
| 09 Dec 1998 | - | - | 0.14 现金 |
| 09 Sep 1998 | - | - | 0.14 现金 |
| 10 Jun 1998 | - | - | 0.22 现金 |
| 11 Mar 1998 | - | - | 0.22 现金 |
| 10 Dec 1997 | - | - | 0.22 现金 |
| 10 Sep 1997 | - | - | 0.22 现金 |
| 11 Jun 1997 | - | - | 0.18 现金 |
| 12 Mar 1997 | - | - | 0.18 现金 |
| 11 Dec 1996 | - | - | 0.18 现金 |
| 11 Sep 1996 | - | - | 0.18 现金 |
| 12 Jun 1996 | - | - | 0.18 现金 |
| 13 Mar 1996 | - | - | 0.3 现金 |
| 13 Dec 1995 | - | - | 0.3 现金 |
| 13 Sep 1995 | - | - | 0.3 现金 |
| 14 Jun 1995 | - | - | 0.3 现金 |
| 13 Mar 1995 | - | - | 0.25 现金 |
| 12 Dec 1994 | - | - | 0.25 现金 |
| 12 Sep 1994 | - | - | 0.25 现金 |
| 13 Jun 1994 | - | - | 0.25 现金 |
| 07 Mar 1994 | - | - | 0.25 现金 |
| 13 Dec 1993 | - | - | 0.25 现金 |
| 13 Sep 1993 | - | - | 0.25 现金 |
| 14 Jun 1993 | - | - | 0.2 现金 |
| 08 Mar 1993 | - | - | 0.2 现金 |
| 07 Dec 1992 | - | - | 0.2 现金 |
| 04 Sep 1992 | - | - | 0.2 现金 |
| 08 Jun 1992 | - | - | 0.2 现金 |
| 10 Mar 1992 | - | - | 0.2 现金 |
| 10 Dec 1991 | - | - | 0.2 现金 |
| 09 Sep 1991 | - | - | 0.2 现金 |
| 10 Jun 1991 | - | - | 0.2 现金 |
| 15 Mar 1991 | - | - | 0.2 现金 |
| 03 Dec 1990 | - | - | 0.34 现金 |
| 07 Sep 1990 | - | - | 0.4 现金 |
| 08 Jun 1990 | - | - | 0.4 现金 |
| 09 Mar 1990 | - | - | 0.4 现金 |
| 08 Dec 1989 | - | - | 0.4 现金 |
| 08 Sep 1989 | - | - | 0.4 现金 |
| 09 Jun 1989 | - | - | 0.375 现金 |
| 10 Mar 1989 | - | - | 0.375 现金 |
| 09 Dec 1988 | - | - | 0.375 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.85 | 4 | 2.46 |
| 2024 | 2.48 | 4 | 2.64 |
| 2023 | 2.20 | 4 | 2.68 |
| 2022 | 2.10 | 4 | 3.17 |
| 2021 | 1.70 | 4 | 2.07 |
| 2020 | 1.50 | 4 | 2.66 |
| 2019 | 1.15 | 4 | 1.96 |
| 2018 | 1.00 | 4 | 2.12 |
| 2017 | 0.900 | 4 | 2.54 |
| 2016 | 0.600 | 4 | 1.37 |
| 2015 | 0.150 | 1 | 0.53 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合