B
14.78
0.19 (1.30%)
AIStockmoo 评分
-0.6
| 分析师共识 | 0.0 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | -4.5 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | 2.0 |
| 平均 | -0.63 |
|
Under normal circumstances, the fund will primarily invest in U.S. dollar-denominated investment-grade short-term fixed- and floating-rate municipal securities issued by California with remaining maturities of five years or less, such as municipal bonds, municipal notes and variable rate demand obligations, as well as money market instruments and registered investment companies. The fund is non-diversified. |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Providence Equity Partners L.L.C. | 31 Dec 2025 | 21,175,226 |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| FLEISCHER RUSSELL L | - | - | 0 | 0 |
| HOLLOWAY BAVAN | - | - | 0 | 0 |
| LUNDGREN JOHN F | - | - | 0 | 0 |
| OGUNLESI ADEBAYO O. | - | - | 0 | 0 |
| SEGRE LINDA B | - | - | 0 | 0 |
| THORNLEY ANTHONY S | - | - | 0 | 0 |
| 累积净数量 | 0 | |||
| 累积净值 ($) | 0 | |||
| 累积平均购买 ($) | - | |||
| 累积平均卖出 ($) | - | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEISCHER RUSSELL L | 董事 | 29 May 2026 | 执行期权 | 18,546 | - | - |
| HOLLOWAY BAVAN | 董事 | 29 May 2026 | 执行期权 | 18,546 | - | - |
| LUNDGREN JOHN F | 董事 | 29 May 2026 | 执行期权 | 18,546 | - | - |
| OGUNLESI ADEBAYO O. | 董事 | 29 May 2026 | 执行期权 | 18,546 | - | - |
| SEGRE LINDA B | 董事 | 29 May 2026 | 执行期权 | 18,546 | - | - |
| THORNLEY ANTHONY S | 董事 | 29 May 2026 | 执行期权 | 18,546 | - | - |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合