| 前收盘价格 | 40.99 |
| 收盘价格 | 40.92 |
| 成交量 | 4,380,288 |
| 平均成交量 (3个月) | 4,186,754 |
| 市值 | 9,631,521,792 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 22.77 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 16.50 |
| 价格/销量 (P/S) | 2.86 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 3.96 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 6 Aug 2026 |
| 营业毛利率 | 12.53% |
| 营业利益率 (TTM) | 12.26% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 1.52 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 9.40% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | -18.50% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 0.65% |
| 流动比率 (MRQ) | 3.24 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 880.00 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 749.63 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 6.81% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 12.96% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Internet Retail (US) | 看跌 | 混合的 |
| Internet Retail (全球的) | 看跌 | 混合的 | |
| 股票 | Maplebear Inc. | 看涨 | 混合的 |
AIStockmoo 评分
0.9
| 分析师共识 | 2.0 |
| 内部交易活动 | 3.0 |
| 价格波动 | 1.0 |
| 技术平均移动指标 | 1.5 |
| 技术振荡指标 | -3.0 |
| 平均 | 0.90 |
|
Maplebear (Instacart) is a grocery-focused delivery marketplace that connects national and regional grocers with consumers and couriers, and consumers with their favorite stores. Its app provides on-demand convenience for consumers, allows couriers to earn income, and helps grocers to scale their business through digital channels. The marketplace gathers valuable consumer behavior data, attracting consumer-packaged-goods advertisers that seek to reach consumers at the point of purchase. With approximately 600,000 shoppers and 1,800 retail partners, Instacart delivers to about 98% of households in the United States and Canada. |
|
| 部门 | Consumer Cyclical |
| 行业 | Internet Retail |
| 投资方式 | Small Value |
| 内部持股比例 | 10.31% |
| 机构持股比例 | 82.27% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Sc Us (Ttgp), Ltd. | 31 Mar 2026 | 27,928,385 |
| Gcm Grosvenor Holdings, Llc | 31 Mar 2026 | 4,140,924 |
| Holocene Advisors, Lp | 31 Mar 2026 | 3,911,872 |
| Contour Asset Management Llc | 31 Mar 2026 | 3,894,073 |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| DOLAN VICTORIA L | 41.22 | - | 6,048 | 249,299 |
| GUPTA RAVI | 41.22 | - | 6,048 | 249,299 |
| KOPIT LEVIEN MEREDITH A. | 41.22 | - | 6,048 | 249,299 |
| LAUGHTON MARY BETH | 41.22 | - | 6,048 | 249,299 |
| SARAFAN LILY | 41.22 | - | 6,048 | 249,299 |
| SILVERMAN JOSH | 41.22 | - | 6,048 | 249,299 |
| SUNDHEIM DANIEL S. | 41.22 | - | 6,048 | 249,299 |
| 累积净数量 | 42,336 | |||
| 累积净值 ($) | 1,745,090 | |||
| 累积平均购买 ($) | 41.22 | |||
| 累积平均卖出 ($) | - | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUGHTON MARY BETH | 董事 | 22 May 2026 | 获得 (+) | 6,048 | 41.22 | 249,299 |
| SILVERMAN JOSH | 董事 | 22 May 2026 | 获得 (+) | 6,048 | 41.22 | 249,299 |
| DOLAN VICTORIA L | 董事 | 22 May 2026 | 获得 (+) | 6,048 | 41.22 | 249,299 |
| SARAFAN LILY | 董事 | 22 May 2026 | 获得 (+) | 6,048 | 41.22 | 249,299 |
| KOPIT LEVIEN MEREDITH A. | 董事 | 22 May 2026 | 获得 (+) | 6,048 | 41.22 | 249,299 |
| GUPTA RAVI | 董事 | 22 May 2026 | 获得 (+) | 6,048 | 41.22 | 249,299 |
| SUNDHEIM DANIEL S. | 董事 | 22 May 2026 | 获得 (+) | 6,048 | 41.22 | 249,299 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合