| 前收盘价格 | 22.63 |
| 收盘价格 | 22.77 |
| 成交量 | 5,489,374 |
| 平均成交量 (3个月) | 7,983,731 |
| 市值 | 7,528,182,272 |
| 预期市盈率 (P/E Forward) | 46.30 |
| 价格/销量 (P/S) | 6.28 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 7.07 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 27 Oct 2025 |
| 营业毛利率 | -31.42% |
| 营业利益率 (TTM) | -37.32% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | -0.970 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 24.80% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 108.15% |
| 流动比率 (MRQ) | 4.42 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 32.66 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | 178.63 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | -9.95% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | -34.18% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Software - Infrastructure (US) | 混合的 | 混合的 |
| Software - Infrastructure (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
| 股票 | Confluent, Inc. | 看涨 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
| 分析师共识 | 3.0 |
| 内部交易活动 | 1.5 |
| 价格波动 | -2.0 |
| 技术平均移动指标 | -5.0 |
| 技术振荡指标 | -2.5 |
| 平均 | -1.00 |
|
Confluent Inc provides a data streaming platform that enables customers to connect their applications, systems, and data layers and can be deployed as a fully managed cloud-native software-as-a-service (SaaS) offering. Its products include Confluent Cloud, a self-managed software offering, Confluent Platform, a managed service offering where the raw data resides inside a customer’s cloud environment, and WarpStream, among others. Confluent also offers professional services and education services. The company generates revenue from the sale of subscriptions and services. Geographically, it generates a majority of its revenue from its business in the United States and the rest from International markets. |
|
| 部门 | Technology |
| 行业 | Software - Infrastructure |
| 投资方式 | Small Growth |
| 内部持股比例 | 3.61% |
| 机构持股比例 | 95.62% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Altimeter Capital Management, Lp | 30 Sep 2025 | 11,281,793 |
| Optimus Prime Fund Management Co., Ltd. | 30 Sep 2025 | 5,920,000 |
| 52周波幅 | ||
| 目标价格波幅 | ||
| 高 | 30.00 (Wells Fargo, 39.41%) | 购买 |
| 30.00 (Raymond James, 39.41%) | 购买 | |
| 中 | 28.00 (30.11%) | |
| 低 | 24.00 (Goldman Sachs, 11.52%) | 保留 |
| 平均值 | 27.53 (27.93%) | |
| 总计 | 12 购买, 5 保留 | |
| 平均价格@调整类型 | 23.76 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| Canaccord Genuity | 29 Oct 2025 | 27.00 (25.46%) | 购买 | 23.65 |
| Baird | 28 Oct 2025 | 26.00 (20.82%) | 保留 | 23.75 |
| Barclays | 28 Oct 2025 | 27.00 (25.46%) | 购买 | 23.75 |
| DA Davidson | 28 Oct 2025 | 29.00 (34.76%) | 购买 | 23.75 |
| Evercore ISI Group | 28 Oct 2025 | 28.00 (30.11%) | 购买 | 23.75 |
| Goldman Sachs | 28 Oct 2025 | 24.00 (11.52%) | 保留 | 23.75 |
| Mizuho | 28 Oct 2025 | 26.00 (20.82%) | 购买 | 23.75 |
| Morgan Stanley | 28 Oct 2025 | 27.00 (25.46%) | 保留 | 23.75 |
| Oppenheimer | 28 Oct 2025 | 29.00 (34.76%) | 购买 | 23.75 |
| Piper Sandler | 28 Oct 2025 | 28.00 (30.11%) | 购买 | 23.75 |
| Raymond James | 28 Oct 2025 | 30.00 (39.41%) | 购买 | 23.75 |
| Stephens & Co. | 28 Oct 2025 | 29.00 (34.76%) | 购买 | 23.75 |
| Stifel | 28 Oct 2025 | 25.00 (16.17%) | 保留 | 23.75 |
| Truist Securities | 28 Oct 2025 | 29.00 (34.76%) | 购买 | 23.75 |
| UBS | 28 Oct 2025 | 29.00 (34.76%) | 购买 | 23.75 |
| Wells Fargo | 28 Oct 2025 | 30.00 (39.41%) | 购买 | 23.75 |
| 01 Oct 2025 | 24.00 (11.52%) | 购买 | 19.72 | |
| Citigroup | 09 Oct 2025 | 25.00 (16.17%) | 保留 | 24.08 |
| 显示更多 | ||||
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| KREPS EDWARD JAY | 23.40 | 23.40 | 0 | 0 |
| 累积净数量 | 0 | |||
| 累积净值 ($) | 0 | |||
| 累积平均购买 ($) | 23.40 | |||
| 累积平均卖出 ($) | 23.40 | |||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KREPS EDWARD JAY | 职员 | 13 Nov 2025 | 获得 (+) | 232,500 | 23.40 | 5,440,500 |
| KREPS EDWARD JAY | 职员 | 13 Nov 2025 | 自动卖出 (-) | 232,500 | 23.40 | 5,440,500 |
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合