C
26.44
0.14 (0.53%)
| 前收盘价格 | 26.30 |
| 收盘价格 | 26.14 |
| 成交量 | 249,212 |
| 平均成交量 (3个月) | 280,711 |
| 市值 | 1,329,220,480 |
| 市盈率 (P/E TTM) | 20.03 |
| 价格/销量 (P/S) | 3.12 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 0.890 |
| 52周波幅 | |
| 利润日期 | 30 Oct 2025 |
| 股息率 (DY TTM) | 2.72% |
| 营业毛利率 | 29.92% |
| 营业利益率 (TTM) | 46.66% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | 1.84 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 10.90% |
| 季度盈利增长率 (YOY) | 17.70% |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 55.07 M |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 0.78% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | 6.22% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Banks - Regional (US) | 看涨 | 看涨 |
| Banks - Regional (全球的) | 看涨 | 看涨 | |
| 股票 | ConnectOne Bancorp, Inc. | 看跌 | 看跌 |
AIStockmoo 评分
1.4
| 分析师共识 | -0.5 |
| 内部交易活动 | NA |
| 价格波动 | -0.5 |
| 技术平均移动指标 | 2.5 |
| 技术振荡指标 | 4.0 |
| 平均 | 1.38 |
|
ConnectOne Bancorp Inc is a community-based, full-service New Jersey-chartered commercial bank. Substantially all loans are secured with various types of collateral, including business assets, consumer assets and commercial/residential real estate. Each borrower’s ability to repay its loans is dependent on the conversion of assets, cash flows generated from the borrowers’ business, real estate rental and consumer wages. |
|
| 部门 | Financial Services |
| 行业 | Banks - Regional |
| 投资方式 | Small Value |
| 内部持股比例 | 5.19% |
| 机构持股比例 | 57.20% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Stieven Capital Advisors, L.P. | 30 Sep 2025 | 700,739 |
| Algebris (Uk) Ltd | 30 Sep 2025 | 620,342 |
| 52周波幅 | ||
| 中 | 28.00 (5.90%) | |
| 总计 | 1 购买 | |
| 公司 | 日期 | 目标价格 | 调整类型 | 价格@调整类型 |
|---|---|---|---|---|
| Piper Sandler | 07 Nov 2025 | 28.00 (5.90%) | 购买 | 24.34 |
该时间范围内无数据。
| 日期 | 类型 | 细节 |
|---|---|---|
| 30 Oct 2025 | 公告 | ConnectOne Bancorp, Inc. Reports Third Quarter 2025 Results |
| 16 Oct 2025 | 公告 | ConnectOne Bancorp, Inc. to Host 2025 Third Quarter Results Conference Call on October 30, 2025 |
| 股息率 (DY TTM) | 2.72% |
| 5年平均股息收益率 | 2.32% |
| 股息支付比率 | 39.13% |
| 预计下次股息支付 | Mar 2026 |
| 除息日 | 公告日期 | 支付日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 14 Nov 2025 | 30 Oct 2025 | 01 Dec 2025 | 0.18 现金 |
| 15 Aug 2025 | 29 Jul 2025 | 02 Sep 2025 | 0.18 现金 |
| 15 May 2025 | 24 Apr 2025 | 02 Jun 2025 | 0.18 现金 |
| 18 Feb 2025 | 30 Jan 2025 | 03 Mar 2025 | 0.18 现金 |
| 15 Nov 2024 | 24 Oct 2024 | 02 Dec 2024 | 0.18 现金 |
| 15 Aug 2024 | 25 Jul 2024 | 03 Sep 2024 | 0.18 现金 |
| 14 May 2024 | 25 Apr 2024 | 03 Jun 2024 | 0.18 现金 |
| 14 Feb 2024 | 25 Jan 2024 | 01 Mar 2024 | 0.17 现金 |
| 14 Nov 2023 | 26 Oct 2023 | 01 Dec 2023 | 0.17 现金 |
| 14 Aug 2023 | 27 Jul 2023 | 01 Sep 2023 | 0.17 现金 |
| 12 May 2023 | 27 Apr 2023 | 01 Jun 2023 | 0.17 现金 |
| 16 Feb 2023 | 26 Jan 2023 | 01 Mar 2023 | 0.155 现金 |
| 10 Nov 2022 | 27 Oct 2022 | 01 Dec 2022 | 0.155 现金 |
| 12 Aug 2022 | 28 Jul 2022 | 01 Sep 2022 | 0.155 现金 |
| 13 May 2022 | 28 Apr 2022 | 01 Jun 2022 | 0.155 现金 |
| 11 Feb 2022 | 27 Jan 2022 | 01 Mar 2022 | 0.13 现金 |
| 12 Nov 2021 | 28 Oct 2021 | 01 Dec 2021 | 0.13 现金 |
| 13 Aug 2021 | 29 Jul 2021 | 01 Sep 2021 | 0.11 现金 |
| 14 May 2021 | 29 Apr 2021 | 01 Jun 2021 | 0.11 现金 |
| 11 Feb 2021 | 28 Jan 2021 | 01 Mar 2021 | 0.09 现金 |
| 13 Nov 2020 | 29 Oct 2020 | 01 Dec 2020 | 0.09 现金 |
| 14 Aug 2020 | - | 01 Sep 2020 | 0.09 现金 |
| 24 Apr 2020 | 14 Apr 2020 | 04 May 2020 | 0.09 现金 |
| 10 Jan 2020 | 27 Dec 2019 | 03 Feb 2020 | 0.09 现金 |
| 10 Oct 2019 | 25 Sep 2019 | 01 Nov 2019 | 0.09 现金 |
| 12 Jul 2019 | 26 Jun 2019 | 01 Aug 2019 | 0.09 现金 |
| 12 Apr 2019 | 27 Mar 2019 | 01 May 2019 | 0.09 现金 |
| 11 Jan 2019 | 19 Dec 2018 | 01 Feb 2019 | 0.075 现金 |
| 12 Oct 2018 | 26 Sep 2018 | 01 Nov 2018 | 0.075 现金 |
| 13 Jul 2018 | 27 Jun 2018 | 01 Aug 2018 | 0.075 现金 |
| 13 Apr 2018 | 28 Mar 2018 | 01 May 2018 | 0.075 现金 |
| 11 Jan 2018 | 20 Dec 2017 | 01 Feb 2018 | 0.075 现金 |
| 13 Oct 2017 | 27 Sep 2017 | 01 Nov 2017 | 0.075 现金 |
| 13 Jul 2017 | 27 Jun 2017 | 01 Aug 2017 | 0.075 现金 |
| 12 Apr 2017 | 24 Mar 2017 | 01 May 2017 | 0.075 现金 |
| 13 Jan 2017 | 21 Dec 2016 | 01 Feb 2017 | 0.075 现金 |
| 12 Oct 2016 | 21 Sep 2016 | 01 Nov 2016 | 0.075 现金 |
| 14 Jul 2016 | 29 Jun 2016 | 01 Aug 2016 | 0.075 现金 |
| 14 Apr 2016 | 25 Mar 2016 | 02 May 2016 | 0.075 现金 |
| 13 Jan 2016 | 22 Dec 2015 | 01 Feb 2016 | 0.075 现金 |
| 13 Oct 2015 | 22 Sep 2015 | 02 Nov 2015 | 0.075 现金 |
| 13 Jul 2015 | 24 Jun 2015 | 03 Aug 2015 | 0.075 现金 |
| 13 Apr 2015 | 31 Mar 2015 | 01 May 2015 | 0.075 现金 |
| 14 Jan 2015 | - | 02 Feb 2015 | 0.075 现金 |
| 15 Oct 2014 | - | 03 Nov 2014 | 0.075 现金 |
| 09 Jul 2014 | 29 May 2014 | 01 Aug 2014 | 0.075 现金 |
| 09 Apr 2014 | 25 Mar 2014 | 01 May 2014 | 0.075 现金 |
| 15 Jan 2014 | 19 Dec 2013 | 03 Feb 2014 | 0.075 现金 |
| 15 Oct 2013 | 29 Aug 2013 | 01 Nov 2013 | 0.075 现金 |
| 10 Jul 2013 | 20 May 2013 | 01 Aug 2013 | 0.075 现金 |
| 10 Apr 2013 | 27 Feb 2013 | 01 May 2013 | 0.055 现金 |
| 显示更多 | |||
每年股息收益率
| 年份 | 每年总股息 ($) | 频率/年份 | 收益率 % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.720 | 4 | 2.72 |
| 2024 | 0.710 | 4 | 3.10 |
| 2023 | 0.665 | 4 | 2.90 |
| 2022 | 0.595 | 4 | 2.46 |
| 2021 | 0.440 | 4 | 1.35 |
| 2020 | 0.360 | 4 | 1.82 |
| 2019 | 0.345 | 4 | 1.34 |
| 2018 | 0.300 | 4 | 1.62 |
| 2017 | 0.300 | 4 | 1.17 |
| 2016 | 0.300 | 4 | 1.16 |
| 2015 | 0.300 | 4 | 1.61 |
| 2014 | 0.300 | 4 | 1.58 |
| 2013 | 0.205 | 3 | 1.09 |
| 显示更多 | |||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合