C
79.94
-3.37 (-4.05%)
| 前收盘价格 | 83.31 |
| 收盘价格 | 84.65 |
| 成交量 | 20,897,893 |
| 平均成交量 (3个月) | 29,225,149 |
| 市值 | 43,612,897,280 |
| 价格/销量 (P/S) | 7.22 |
| 股市价格/股市净资产 (P/B) | 10.19 |
| 52周波幅 |
| 营业毛利率 | -38.73% |
| 营业利益率 (TTM) | -2.80% |
| 稀释每股收益 (EPS TTM) | -2.53 |
| 季度收入增长率 (YOY) | 420.30% |
| 总债务/股东权益 (D/E MRQ) | 387.61% |
| 流动比率 (MRQ) | 0.440 |
| 营业现金流 (OCF TTM) | 771.30 M |
| 杠杆自由现金流 (LFCF TTM) | -6.63 B |
| 资产报酬率 (ROA TTM) | 1.78% |
| 股东权益报酬率 (ROE TTM) | -146.77% |
市场趋势
| 短期 | 中期 | ||
| 行业 | Software - Infrastructure (US) | 混合的 | 混合的 |
| Software - Infrastructure (全球的) | 混合的 | 混合的 | |
| 股票 | CoreWeave, Inc. | 混合的 | 看涨 |
AIStockmoo 评分
0.5
| 分析师共识 | NA |
| 内部交易活动 | 0.0 |
| 价格波动 | 4.5 |
| 技术平均移动指标 | 0.0 |
| 技术振荡指标 | -2.5 |
| 平均 | 0.50 |
|
CoreWeave is a modern cloud infrastructure company that offers Nvidia GPUs and other essential AI hardware with optimized efficiency to handle the most demanding AI training and inference workloads. Its cloud platform supports the development and use of foundational large language models and the delivery of next-generation AI applications to satisfy the growing demand for AI around the world. |
|
| 部门 | Technology |
| 行业 | Software - Infrastructure |
| 投资方式 | Mid Core |
| 内部持股比例 | 32.83% |
| 机构持股比例 | 52.58% |
所有权
| 姓名 | 日期 | 持有股份 |
|---|---|---|
| Situational Awareness Partners Lp | 31 Mar 2026 | 7,177,919 |
| Situational Awareness Lp | 31 Mar 2026 | 7,177,919 |
| Peak6 Llc | 31 Mar 2026 | 6,813,901 |
| Altimeter Capital Management, Lp | 31 Mar 2026 | 4,499,075 |
该时间范围内无数据。
| 名称 | 平均购买 ($) | 平均卖出 ($) | 总净额 | 总净值 ($) |
|---|---|---|---|---|
| AGRAWAL NITIN | - | 99.54 | -4 | -398 |
| BAKER JEFF | - | 99.54 | -4 | -398 |
| GOLDBERG CHEN | - | 99.54 | -4 | -398 |
| INTRATOR MICHAEL N | 99.54 | 99.54 | -278,560 | -27,727,862 |
| JAIN SACHIN | - | 99.54 | -3 | -299 |
| MCBEE BRANNIN | - | 99.54 | -56,707 | -5,644,615 |
| MCVEETY KRISTEN J | - | 99.54 | -4 | -398 |
| VENTURO BRIAN M | 85.69 | 92.61 | -65,493 | -6,519,173 |
| 累积净数量 | -400,779 | |||
| 累积净值 ($) | -39,893,542 | |||
| 累积平均购买 ($) | 92.61 | |||
| 累积平均卖出 ($) | 98.28 | |||
| 内部人员交易波幅 ($) | ||||
| 名称 | 持有人 | 日期 | 类型 | 数量 | 价格 | 价值 ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTURO BRIAN M | 职员 | 01 Jul 2026 | 获得 (+) | 76,912 | 85.69 | 6,590,205 |
| VENTURO BRIAN M | 职员 | 01 Jul 2026 | 自动卖出 (-) | 76,912 | 85.69 | 6,590,205 |
| MCBEE BRANNIN | 职员 | 30 Jun 2026 | 卖 (-) | 56,707 | 99.54 | 5,644,615 |
| MCBEE BRANNIN | 职员 | 30 Jun 2026 | 执行期权 | 121,118 | - | - |
| AGRAWAL NITIN | 职员 | 30 Jun 2026 | 卖 (-) | 4 | 99.54 | 398 |
| AGRAWAL NITIN | 职员 | 30 Jun 2026 | 执行期权 | 7 | - | - |
| BAKER JEFF | 职员 | 30 Jun 2026 | 卖 (-) | 4 | 99.54 | 398 |
| BAKER JEFF | 职员 | 30 Jun 2026 | 执行期权 | 7 | - | - |
| GOLDBERG CHEN | 职员 | 30 Jun 2026 | 卖 (-) | 4 | 99.54 | 398 |
| GOLDBERG CHEN | 职员 | 30 Jun 2026 | 执行期权 | 7 | - | - |
| INTRATOR MICHAEL N | 职员 | 30 Jun 2026 | 卖 (-) | 78,560 | 99.54 | 7,819,862 |
| INTRATOR MICHAEL N | 职员 | 30 Jun 2026 | 自动卖出 (-) | 200,000 | 99.54 | 19,908,000 |
| INTRATOR MICHAEL N | 职员 | 30 Jun 2026 | 获得 (+) | 107,692 | 99.54 | 10,719,662 |
| INTRATOR MICHAEL N | 职员 | 30 Jun 2026 | 自动卖出 (-) | 107,692 | 99.54 | 10,719,662 |
| INTRATOR MICHAEL N | 职员 | 30 Jun 2026 | 执行期权 | 140,357 | - | - |
| JAIN SACHIN | 职员 | 30 Jun 2026 | 卖 (-) | 3 | 99.54 | 299 |
| JAIN SACHIN | 职员 | 30 Jun 2026 | 执行期权 | 7 | - | - |
| MCVEETY KRISTEN J | 职员 | 30 Jun 2026 | 卖 (-) | 4 | 99.54 | 398 |
| MCVEETY KRISTEN J | 职员 | 30 Jun 2026 | 执行期权 | 7 | - | - |
| VENTURO BRIAN M | 职员 | 30 Jun 2026 | 卖 (-) | 65,493 | 99.54 | 6,519,173 |
| VENTURO BRIAN M | 职员 | 30 Jun 2026 | 执行期权 | 126,771 | - | - |
| 显示更多 | ||||||
支撑、阻力和趋势线水平是由人工智能(AI)模型生成的,请谨慎解读。
投资组合